Participación de los combustibles fósiles en la generación eléctrica en los países de la OTAN en 2025 — 43,91 %. Desde 2000, el indicador ha disminuido un 16,06 p.p..
2000–2025 · % de la generación eléctrica
| Año | % | Variación, p.p. |
|---|---|---|
| 2025 | 43,91 | −0,18 p.p. |
| 2024 | 44,09 | −1,6 p.p. |
| 2023 | 45,69 | −2,47 p.p. |
| 2022 | 48,16 | +0,27 p.p. |
| 2021 | 47,89 | +0,78 p.p. |
| 2020 | 47,11 | −2,27 p.p. |
| 2019 | 49,38 | −1,62 p.p. |
| 2018 | 51 | −0,51 p.p. |
| 2017 | 51,51 | −1,05 p.p. |
| 2016 | 52,56 | −0,85 p.p. |
| 2015 | 53,4 | −0,59 p.p. |
| 2014 | 53,99 | −0,85 p.p. |
| 2013 | 54,84 | −1,75 p.p. |
| 2012 | 56,59 | −0,82 p.p. |
| 2011 | 57,4 | −1,25 p.p. |
| 2010 | 58,66 | +0,11 p.p. |
| 2009 | 58,55 | −1,8 p.p. |
| 2008 | 60,35 | −1,22 p.p. |
| 2007 | 61,57 | +1,05 p.p. |
| 2006 | 60,52 | −0,23 p.p. |
| 2005 | 60,75 | +0,28 p.p. |
| 2004 | 60,47 | −0,54 p.p. |
| 2003 | 61,01 | +0,72 p.p. |
| 2002 | 60,29 | −0,04 p.p. |
| 2001 | 60,33 | +0,37 p.p. |
| 2000 | 59,96 | — |
Participación de la electricidad generada a partir de carbón, gas, petróleo y otros combustibles fósiles. Es la magnitud principal cuando se habla de transición energética: las participaciones de cada combustible se intercambian sin que haya transición alguna —el gas desplaza al carbón y deja la generación igualmente fósil—, y la suma solo baja cuando el combustible se sustituye de verdad. A escala mundial esta participación se mantuvo cerca del sesenta por ciento durante casi tres decenios y solo desciende de forma apreciable en los últimos años.
Importante: Carbón, gas, petróleo y otros combustibles juntos; por separado están en las series del Banco Mundial, con una cobertura más amplia. Los agregados están ponderados por la generación y se calculan desde 2000.
Fuente: Datos anuales de electricidad (Ember), licencia CC BY 4.0.
¿Qué parte de la electricidad obtiene el país de fuentes sin emisiones: las renovables y la nuclear?
Electricidad Participación del carbón en la generación eléctrica¿Qué parte de la electricidad obtiene el país a partir del carbón?
Electricidad Participación del gas en la generación eléctrica¿Qué parte de la electricidad obtiene el país a partir del gas natural?
Electricidad Intensidad de carbono de la electricidad¿Cuánto dióxido de carbono corresponde a cada kilovatio-hora de electricidad generada?