Participación de los combustibles fósiles en la generación eléctrica en Guadalupe en 2023 — 64,67 %. Ocupa el puesto 100 en el mundo de un total de 212. Desde 2000, el indicador ha disminuido un 25,5 p.p..
2000–2023 · % de la generación eléctrica
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Guadalupe
| Año | % | Variación, p.p. |
|---|---|---|
| 2023 | 64,67 | −0,57 p.p. |
| 2022 | 65,24 | −1,03 p.p. |
| 2021 | 66,27 | −9,61 p.p. |
| 2020 | 75,88 | −2,6 p.p. |
| 2019 | 78,48 | +0,11 p.p. |
| 2018 | 78,37 | −1,17 p.p. |
| 2017 | 79,54 | −3,51 p.p. |
| 2016 | 83,05 | +0,66 p.p. |
| 2015 | 82,39 | +0,78 p.p. |
| 2014 | 81,61 | −0,57 p.p. |
| 2013 | 82,18 | −2,71 p.p. |
| 2012 | 84,89 | −3,21 p.p. |
| 2011 | 88,1 | −3,22 p.p. |
| 2010 | 91,32 | +2,97 p.p. |
| 2009 | 88,35 | +2,01 p.p. |
| 2008 | 86,34 | +0,08 p.p. |
| 2007 | 86,26 | −0,67 p.p. |
| 2006 | 86,93 | +0,93 p.p. |
| 2005 | 86 | −2,11 p.p. |
| 2004 | 88,11 | −2,47 p.p. |
| 2003 | 90,58 | +1,1 p.p. |
| 2002 | 89,48 | −2 p.p. |
| 2001 | 91,48 | +1,31 p.p. |
| 2000 | 90,17 | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Participación de la electricidad generada a partir de carbón, gas, petróleo y otros combustibles fósiles. Es la magnitud principal cuando se habla de transición energética: las participaciones de cada combustible se intercambian sin que haya transición alguna —el gas desplaza al carbón y deja la generación igualmente fósil—, y la suma solo baja cuando el combustible se sustituye de verdad. A escala mundial esta participación se mantuvo cerca del sesenta por ciento durante casi tres decenios y solo desciende de forma apreciable en los últimos años.
Importante: Carbón, gas, petróleo y otros combustibles juntos; por separado están en las series del Banco Mundial, con una cobertura más amplia. Los agregados están ponderados por la generación y se calculan desde 2000.
Fuente: Datos anuales de electricidad (Ember), licencia CC BY 4.0.
¿Qué parte de la electricidad obtiene el país de fuentes sin emisiones: las renovables y la nuclear?
Electricidad Intensidad de carbono de la electricidad¿Cuánto dióxido de carbono corresponde a cada kilovatio-hora de electricidad generada?