Participación de los combustibles fósiles en la generación eléctrica en los países de la CEI en 2025 — 65,68 %. Desde 2000, el indicador ha disminuido un 2,45 p.p..
2000–2025 · % de la generación eléctrica
| Año | % | Variación, p.p. |
|---|---|---|
| 2025 | 65,68 | −0 p.p. |
| 2024 | 65,68 | −0,7 p.p. |
| 2023 | 66,38 | +0,01 p.p. |
| 2022 | 66,36 | +0,9 p.p. |
| 2021 | 65,46 | +1,05 p.p. |
| 2020 | 64,41 | −2,59 p.p. |
| 2019 | 66,99 | −0,45 p.p. |
| 2018 | 67,44 | +0,38 p.p. |
| 2017 | 67,06 | −0,52 p.p. |
| 2016 | 67,58 | −0,9 p.p. |
| 2015 | 68,48 | −0,8 p.p. |
| 2014 | 69,28 | +0,27 p.p. |
| 2013 | 69,01 | −1,01 p.p. |
| 2012 | 70,02 | +0,1 p.p. |
| 2011 | 69,92 | +0,69 p.p. |
| 2010 | 69,23 | +1,03 p.p. |
| 2009 | 68,2 | −2,38 p.p. |
| 2008 | 70,58 | +1,74 p.p. |
| 2007 | 68,84 | +0,07 p.p. |
| 2006 | 68,77 | +1,03 p.p. |
| 2005 | 67,74 | +0,26 p.p. |
| 2004 | 67,48 | −0,42 p.p. |
| 2003 | 67,9 | +0,29 p.p. |
| 2002 | 67,61 | +0,45 p.p. |
| 2001 | 67,16 | −0,97 p.p. |
| 2000 | 68,13 | — |
Participación de la electricidad generada a partir de carbón, gas, petróleo y otros combustibles fósiles. Es la magnitud principal cuando se habla de transición energética: las participaciones de cada combustible se intercambian sin que haya transición alguna —el gas desplaza al carbón y deja la generación igualmente fósil—, y la suma solo baja cuando el combustible se sustituye de verdad. A escala mundial esta participación se mantuvo cerca del sesenta por ciento durante casi tres decenios y solo desciende de forma apreciable en los últimos años.
Importante: Carbón, gas, petróleo y otros combustibles juntos; por separado están en las series del Banco Mundial, con una cobertura más amplia. Los agregados están ponderados por la generación y se calculan desde 2000.
Fuente: Datos anuales de electricidad (Ember), licencia CC BY 4.0.
¿Qué parte de la electricidad obtiene el país de fuentes sin emisiones: las renovables y la nuclear?
Electricidad Participación del carbón en la generación eléctrica¿Qué parte de la electricidad obtiene el país a partir del carbón?
Electricidad Participación del gas en la generación eléctrica¿Qué parte de la electricidad obtiene el país a partir del gas natural?
Electricidad Intensidad de carbono de la electricidad¿Cuánto dióxido de carbono corresponde a cada kilovatio-hora de electricidad generada?