Participación de los combustibles fósiles en la generación eléctrica en Bangladés en 2025 — 97,86 %. Ocupa el puesto 91 en el mundo de un total de 91. Desde 2000, el indicador ha aumentado un 3,76 p.p..
2000–2025 · % de la generación eléctrica
| Año | % | Variación, p.p. |
|---|---|---|
| 2025 | 97,86 | −0,25 p.p. |
| 2024 | 98,11 | −0,18 p.p. |
| 2023 | 98,29 | −0,16 p.p. |
| 2022 | 98,45 | −0,13 p.p. |
| 2021 | 98,58 | +0,04 p.p. |
| 2020 | 98,54 | −0,06 p.p. |
| 2019 | 98,6 | +0,37 p.p. |
| 2018 | 98,23 | −0,01 p.p. |
| 2017 | 98,24 | +0,04 p.p. |
| 2016 | 98,2 | −0,45 p.p. |
| 2015 | 98,65 | +0,04 p.p. |
| 2014 | 98,61 | +0,61 p.p. |
| 2013 | 98 | −0,12 p.p. |
| 2012 | 98,12 | +0,33 p.p. |
| 2011 | 97,79 | −0,17 p.p. |
| 2010 | 97,96 | −0,78 p.p. |
| 2009 | 98,74 | +1,54 p.p. |
| 2008 | 97,2 | −0,35 p.p. |
| 2007 | 97,55 | +2,15 p.p. |
| 2006 | 95,4 | +0,15 p.p. |
| 2005 | 95,25 | +0,06 p.p. |
| 2004 | 95,19 | +0,77 p.p. |
| 2003 | 94,42 | −0,04 p.p. |
| 2002 | 94,46 | +0,1 p.p. |
| 2001 | 94,36 | +0,26 p.p. |
| 2000 | 94,1 | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Participación de la electricidad generada a partir de carbón, gas, petróleo y otros combustibles fósiles. Es la magnitud principal cuando se habla de transición energética: las participaciones de cada combustible se intercambian sin que haya transición alguna —el gas desplaza al carbón y deja la generación igualmente fósil—, y la suma solo baja cuando el combustible se sustituye de verdad. A escala mundial esta participación se mantuvo cerca del sesenta por ciento durante casi tres decenios y solo desciende de forma apreciable en los últimos años.
Importante: Carbón, gas, petróleo y otros combustibles juntos; por separado están en las series del Banco Mundial, con una cobertura más amplia. Los agregados están ponderados por la generación y se calculan desde 2000.
Fuente: Datos anuales de electricidad (Ember), licencia CC BY 4.0.
¿Qué parte de la electricidad obtiene el país de fuentes sin emisiones: las renovables y la nuclear?
Electricidad Participación del carbón en la generación eléctrica¿Qué parte de la electricidad obtiene el país a partir del carbón?
Electricidad Participación del gas en la generación eléctrica¿Qué parte de la electricidad obtiene el país a partir del gas natural?
Electricidad Intensidad de carbono de la electricidad¿Cuánto dióxido de carbono corresponde a cada kilovatio-hora de electricidad generada?