Participación de las energías renovables en la generación eléctrica en las Bermudas en 2024 — 1,64 %. Ocupa el puesto 179 en el mundo de un total de 196. Desde 2000, el indicador ha disminuido un 0,03 p.p..
2000–2024 · % de la generación eléctrica
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Bermudas
| Año | % | Variación, p.p. |
|---|---|---|
| 2024 | 1,64 | +0,08 p.p. |
| 2023 | 1,56 | −0,03 p.p. |
| 2022 | 1,59 | −0,1 p.p. |
| 2021 | 1,69 | +0 p.p. |
| 2020 | 1,69 | +0,05 p.p. |
| 2019 | 1,64 | +0,08 p.p. |
| 2018 | 1,56 | +0,07 p.p. |
| 2017 | 1,49 | −0,03 p.p. |
| 2016 | 1,52 | +0,03 p.p. |
| 2015 | 1,49 | −0,03 p.p. |
| 2014 | 1,52 | +0,05 p.p. |
| 2013 | 1,47 | +0,04 p.p. |
| 2012 | 1,43 | +0,06 p.p. |
| 2011 | 1,37 | +0,02 p.p. |
| 2010 | 1,35 | +0 p.p. |
| 2009 | 1,35 | −0,04 p.p. |
| 2008 | 1,39 | +0,02 p.p. |
| 2007 | 1,37 | −0,04 p.p. |
| 2006 | 1,41 | −0,04 p.p. |
| 2005 | 1,45 | −0,07 p.p. |
| 2004 | 1,52 | +0 p.p. |
| 2003 | 1,52 | −0,04 p.p. |
| 2002 | 1,56 | −0,08 p.p. |
| 2001 | 1,64 | −0,03 p.p. |
| 2000 | 1,67 | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Participación de la electricidad procedente de todas las fuentes renovables: hidroelectricidad, viento, sol, biomasa, geotermia y mareas. Se diferencia por principio del indicador de las renovables no hidráulicas, y la diferencia explica la mayor parte de la perplejidad al leer estas clasificaciones: con la hidroelectricidad, en la parte alta de la lista quedan los países en los que la participación de las renovables fue siempre alta —Noruega, Paraguay, Nepal—, y sin ella se ve a quienes reconstruyeron su generación en los últimos veinte años.
Importante: La hidroelectricidad está incluida. La serie sin ella es «Participación de las energías renovables no hidráulicas», procede del Banco Mundial y cubre más territorios. Los agregados están ponderados por la generación y se calculan desde 2000.
Fuente: Datos anuales de electricidad (Ember), licencia CC BY 4.0.
¿Qué parte de la electricidad obtiene el país de fuentes sin emisiones: las renovables y la nuclear?
Energía Participación de las energías renovables en el consumo final de energía¿Qué parte de toda la energía consumida aportan las fuentes renovables?