Demanda de electricidad en Vietnam en 2025 — 313,6 TWh. Ocupa el puesto 15 en el mundo de un total de 91. Desde 2000, el indicador ha aumentado un 1.080,7 %.
2000–2025 · teravatios-hora
| Año | TWh | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 313,6 | +6,42 | +2,09 % |
| 2024 | 307,18 | +27,11 | +9,68 % |
| 2023 | 280,07 | +12,64 | +4,73 % |
| 2022 | 267,43 | +13 | +5,11 % |
| 2021 | 254,43 | +8,92 | +3,63 % |
| 2020 | 245,51 | +7,37 | +3,09 % |
| 2019 | 238,14 | +19,34 | +8,84 % |
| 2018 | 218,8 | +23,37 | +11,96 % |
| 2017 | 195,43 | +14,93 | +8,27 % |
| 2016 | 180,5 | +17,59 | +10,8 % |
| 2015 | 162,91 | +20,22 | +14,17 % |
| 2014 | 142,69 | +15,9 | +12,54 % |
| 2013 | 126,79 | +10,18 | +8,73 % |
| 2012 | 116,61 | +11,23 | +10,66 % |
| 2011 | 105,38 | +9,02 | +9,36 % |
| 2010 | 96,36 | +11,99 | +14,21 % |
| 2009 | 84,37 | +10,2 | +13,75 % |
| 2008 | 74,17 | +7,38 | +11,05 % |
| 2007 | 66,79 | +7,92 | +13,45 % |
| 2006 | 58,87 | +6,41 | +12,22 % |
| 2005 | 52,46 | +6,26 | +13,55 % |
| 2004 | 46,2 | +5,27 | +12,88 % |
| 2003 | 40,93 | +5,13 | +14,33 % |
| 2002 | 35,8 | +5,19 | +16,96 % |
| 2001 | 30,61 | +4,05 | +15,25 % |
| 2000 | 26,56 | — | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Consumo de electricidad dentro del país a lo largo del año: la generación más las importaciones, menos las exportaciones y las pérdidas. La diferencia con la generación llega a ser decisiva: un país puede consumir bastante más de lo que produce si compra electricidad a sus vecinos, y así viven Italia y una decena de pequeños Estados europeos. El caso contrario son los exportadores como Paraguay, cuya generación supera varias veces su propia demanda.
Importante: La demanda es inferior a la generación en la cuantía de las pérdidas de las redes y de los consumos propios de las centrales, pero superior a ella en los países importadores. La serie empieza en 2000.
Fuente: Datos anuales de electricidad (Ember), licencia CC BY 4.0.
¿Cuánta electricidad genera el país en un año?
Electricidad Consumo de electricidad per cápita¿Cuánta electricidad corresponde a cada habitante del país en un año?
Electricidad Importaciones netas de electricidad¿Cuánta electricidad compra el país a sus vecinos por encima de lo que vende?
Electricidad Pérdidas en las redes eléctricas¿Qué parte de la electricidad generada se pierde de camino al consumidor?