Demanda de electricidad en Tanzania en 2024 — 9,03 TWh. Ocupa el puesto 113 en el mundo de un total de 196. Desde 2000, el indicador ha aumentado un 254,1 %.
2000–2024 · teravatios-hora
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Tanzania
| Año | TWh | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 9,03 | −1,73 | −16,08 % |
| 2023 | 10,76 | +0,99 | +10,13 % |
| 2022 | 9,77 | +0,98 | +11,15 % |
| 2021 | 8,79 | +0,85 | +10,71 % |
| 2020 | 7,94 | +0,06 | +0,76 % |
| 2019 | 7,88 | +0,45 | +6,06 % |
| 2018 | 7,43 | +0,25 | +3,48 % |
| 2017 | 7,18 | +0,26 | +3,76 % |
| 2016 | 6,92 | +0,32 | +4,85 % |
| 2015 | 6,6 | +0,28 | +4,43 % |
| 2014 | 6,32 | +0,27 | +4,46 % |
| 2013 | 6,05 | +0,32 | +5,58 % |
| 2012 | 5,73 | +0,51 | +9,77 % |
| 2011 | 5,22 | −0,17 | −3,15 % |
| 2010 | 5,39 | +0,53 | +10,91 % |
| 2009 | 4,86 | +0,36 | +8 % |
| 2008 | 4,5 | +0,2 | +4,65 % |
| 2007 | 4,3 | +0,73 | +20,45 % |
| 2006 | 3,57 | −0,14 | −3,77 % |
| 2005 | 3,71 | +1,05 | +39,47 % |
| 2004 | 2,66 | −0,1 | −3,62 % |
| 2003 | 2,76 | −0,18 | −6,12 % |
| 2002 | 2,94 | +0,06 | +2,08 % |
| 2001 | 2,88 | +0,33 | +12,94 % |
| 2000 | 2,55 | — | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Consumo de electricidad dentro del país a lo largo del año: la generación más las importaciones, menos las exportaciones y las pérdidas. La diferencia con la generación llega a ser decisiva: un país puede consumir bastante más de lo que produce si compra electricidad a sus vecinos, y así viven Italia y una decena de pequeños Estados europeos. El caso contrario son los exportadores como Paraguay, cuya generación supera varias veces su propia demanda.
Importante: La demanda es inferior a la generación en la cuantía de las pérdidas de las redes y de los consumos propios de las centrales, pero superior a ella en los países importadores. La serie empieza en 2000.
Fuente: Datos anuales de electricidad (Ember), licencia CC BY 4.0.
¿Cuánta electricidad genera el país en un año?
Electricidad Consumo de electricidad per cápita¿Cuánta electricidad corresponde a cada habitante del país en un año?
Electricidad Importaciones netas de electricidad¿Cuánta electricidad compra el país a sus vecinos por encima de lo que vende?
Electricidad Pérdidas en las redes eléctricas¿Qué parte de la electricidad generada se pierde de camino al consumidor?