Demanda de electricidad en África septentrional en 2024 — 448,89 TWh. Desde 2000, el indicador ha aumentado un 213,4 %.
2000–2024 · teravatios-hora
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: África septentrional
| Año | TWh | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 448,89 | +17,92 | +4,16 % |
| 2023 | 430,97 | +6,64 | +1,56 % |
| 2022 | 424,33 | +13,42 | +3,27 % |
| 2021 | 410,91 | +25,92 | +6,73 % |
| 2020 | 384,99 | −9,41 | −2,39 % |
| 2019 | 394,4 | +8,32 | +2,15 % |
| 2018 | 386,08 | +8,92 | +2,37 % |
| 2017 | 377,16 | +16,11 | +4,46 % |
| 2016 | 361,05 | +6,11 | +1,72 % |
| 2015 | 354,94 | +17,66 | +5,24 % |
| 2014 | 337,28 | +13,72 | +4,24 % |
| 2013 | 323,56 | +10,71 | +3,42 % |
| 2012 | 312,85 | +34,09 | +12,23 % |
| 2011 | 278,76 | +7,35 | +2,71 % |
| 2010 | 271,41 | +21,71 | +8,69 % |
| 2009 | 249,7 | +8,3 | +3,44 % |
| 2008 | 241,4 | +16,52 | +7,35 % |
| 2007 | 224,88 | +13,76 | +6,52 % |
| 2006 | 211,12 | +13,82 | +7 % |
| 2005 | 197,3 | +13,7 | +7,46 % |
| 2004 | 183,6 | +11,22 | +6,51 % |
| 2003 | 172,38 | +10,43 | +6,44 % |
| 2002 | 161,95 | +7,48 | +4,84 % |
| 2001 | 154,47 | +11,23 | +7,84 % |
| 2000 | 143,24 | — | — |
Consumo de electricidad dentro del país a lo largo del año: la generación más las importaciones, menos las exportaciones y las pérdidas. La diferencia con la generación llega a ser decisiva: un país puede consumir bastante más de lo que produce si compra electricidad a sus vecinos, y así viven Italia y una decena de pequeños Estados europeos. El caso contrario son los exportadores como Paraguay, cuya generación supera varias veces su propia demanda.
Importante: La demanda es inferior a la generación en la cuantía de las pérdidas de las redes y de los consumos propios de las centrales, pero superior a ella en los países importadores. La serie empieza en 2000.
Fuente: Datos anuales de electricidad (Ember), licencia CC BY 4.0.
¿Cuánta electricidad genera el país en un año?
Electricidad Consumo de electricidad per cápita¿Cuánta electricidad corresponde a cada habitante del país en un año?
Electricidad Importaciones netas de electricidad¿Cuánta electricidad compra el país a sus vecinos por encima de lo que vende?
Electricidad Pérdidas en las redes eléctricas¿Qué parte de la electricidad generada se pierde de camino al consumidor?