Demanda de electricidad en Letonia en 2025 — 7,73 TWh. Ocupa el puesto 83 en el mundo de un total de 91. Desde 2000, el indicador ha aumentado un 30,4 %.
2000–2025 · teravatios-hora
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Letonia
| Año | TWh | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 7,73 | +0,33 | +4,46 % |
| 2024 | 7,4 | +0,22 | +3,06 % |
| 2023 | 7,18 | −0,16 | −2,18 % |
| 2022 | 7,34 | −0,28 | −3,67 % |
| 2021 | 7,62 | +0,27 | +3,67 % |
| 2020 | 7,35 | −0,21 | −2,78 % |
| 2019 | 7,56 | −0,07 | −0,92 % |
| 2018 | 7,63 | +0,16 | +2,14 % |
| 2017 | 7,47 | +0,02 | +0,27 % |
| 2016 | 7,45 | +0,09 | +1,22 % |
| 2015 | 7,36 | −0,1 | −1,34 % |
| 2014 | 7,46 | −0,1 | −1,32 % |
| 2013 | 7,56 | −0,3 | −3,82 % |
| 2012 | 7,86 | +0,53 | +7,23 % |
| 2011 | 7,33 | −0,17 | −2,27 % |
| 2010 | 7,5 | +0,28 | +3,88 % |
| 2009 | 7,22 | −0,57 | −7,32 % |
| 2008 | 7,79 | +0,03 | +0,39 % |
| 2007 | 7,76 | +0,36 | +4,86 % |
| 2006 | 7,4 | +0,33 | +4,67 % |
| 2005 | 7,07 | +0,28 | +4,12 % |
| 2004 | 6,79 | +0,19 | +2,88 % |
| 2003 | 6,6 | +0,28 | +4,43 % |
| 2002 | 6,32 | +0,17 | +2,76 % |
| 2001 | 6,15 | +0,22 | +3,71 % |
| 2000 | 5,93 | — | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Consumo de electricidad dentro del país a lo largo del año: la generación más las importaciones, menos las exportaciones y las pérdidas. La diferencia con la generación llega a ser decisiva: un país puede consumir bastante más de lo que produce si compra electricidad a sus vecinos, y así viven Italia y una decena de pequeños Estados europeos. El caso contrario son los exportadores como Paraguay, cuya generación supera varias veces su propia demanda.
Importante: La demanda es inferior a la generación en la cuantía de las pérdidas de las redes y de los consumos propios de las centrales, pero superior a ella en los países importadores. La serie empieza en 2000.
Fuente: Datos anuales de electricidad (Ember), licencia CC BY 4.0.
¿Cuánta electricidad genera el país en un año?
Electricidad Consumo de electricidad per cápita¿Cuánta electricidad corresponde a cada habitante del país en un año?
Electricidad Importaciones netas de electricidad¿Cuánta electricidad compra el país a sus vecinos por encima de lo que vende?
Electricidad Pérdidas en las redes eléctricas¿Qué parte de la electricidad generada se pierde de camino al consumidor?