Demanda de electricidad en Israel en 2025 — 75,7 TWh. Ocupa el puesto 40 en el mundo de un total de 91. Desde 2000, el indicador ha aumentado un 83,7 %.
2000–2025 · teravatios-hora
| Año | TWh | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 75,7 | +1,7 | +2,3 % |
| 2024 | 74 | +3,5 | +4,96 % |
| 2023 | 70,5 | +0,55 | +0,79 % |
| 2022 | 69,95 | +2,35 | +3,48 % |
| 2021 | 67,6 | +1,1 | +1,65 % |
| 2020 | 66,5 | +0,1 | +0,15 % |
| 2019 | 66,4 | +3,24 | +5,13 % |
| 2018 | 63,16 | +1,37 | +2,22 % |
| 2017 | 61,79 | +0,33 | +0,54 % |
| 2016 | 61,46 | +2,43 | +4,12 % |
| 2015 | 59,03 | +3,01 | +5,37 % |
| 2014 | 56,02 | −0,62 | −1,09 % |
| 2013 | 56,64 | −1,94 | −3,31 % |
| 2012 | 58,58 | +3,2 | +5,78 % |
| 2011 | 55,38 | +0,8 | +1,47 % |
| 2010 | 54,58 | +3,63 | +7,12 % |
| 2009 | 50,95 | −2,17 | −4,09 % |
| 2008 | 53,12 | +1,41 | +2,73 % |
| 2007 | 51,71 | +2,99 | +6,14 % |
| 2006 | 48,72 | +1,78 | +3,79 % |
| 2005 | 46,94 | +1,12 | +2,44 % |
| 2004 | 45,82 | +0,25 | +0,55 % |
| 2003 | 45,57 | +1,46 | +3,31 % |
| 2002 | 44,11 | +1,56 | +3,67 % |
| 2001 | 42,55 | +1,35 | +3,28 % |
| 2000 | 41,2 | — | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Consumo de electricidad dentro del país a lo largo del año: la generación más las importaciones, menos las exportaciones y las pérdidas. La diferencia con la generación llega a ser decisiva: un país puede consumir bastante más de lo que produce si compra electricidad a sus vecinos, y así viven Italia y una decena de pequeños Estados europeos. El caso contrario son los exportadores como Paraguay, cuya generación supera varias veces su propia demanda.
Importante: La demanda es inferior a la generación en la cuantía de las pérdidas de las redes y de los consumos propios de las centrales, pero superior a ella en los países importadores. La serie empieza en 2000.
Fuente: Datos anuales de electricidad (Ember), licencia CC BY 4.0.
¿Cuánta electricidad genera el país en un año?
Electricidad Consumo de electricidad per cápita¿Cuánta electricidad corresponde a cada habitante del país en un año?
Electricidad Importaciones netas de electricidad¿Cuánta electricidad compra el país a sus vecinos por encima de lo que vende?
Electricidad Pérdidas en las redes eléctricas¿Qué parte de la electricidad generada se pierde de camino al consumidor?