Demanda de electricidad en las Islas Vírgenes Británicas en 2023 — 0,17 TWh. Ocupa el puesto 193 en el mundo de un total de 212. Desde 2000, el indicador ha aumentado un 54,5 %.
2000–2023 · teravatios-hora
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Islas Vírgenes Británicas
| Año | TWh | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 0,17 | +0 | +0 % |
| 2022 | 0,17 | +0 | +0 % |
| 2021 | 0,17 | +0,01 | +6,25 % |
| 2020 | 0,16 | +0 | +0 % |
| 2019 | 0,16 | +0 | +0 % |
| 2018 | 0,16 | −0,01 | −5,88 % |
| 2017 | 0,17 | −0,05 | −22,73 % |
| 2016 | 0,22 | +0,01 | +4,76 % |
| 2015 | 0,21 | +0,01 | +5 % |
| 2014 | 0,2 | +0 | +0 % |
| 2013 | 0,2 | +0 | +0 % |
| 2012 | 0,2 | +0,01 | +5,26 % |
| 2011 | 0,19 | −0,01 | −5 % |
| 2010 | 0,2 | +0,01 | +5,26 % |
| 2009 | 0,19 | +0,01 | +5,56 % |
| 2008 | 0,18 | +0 | +0 % |
| 2007 | 0,18 | +0,01 | +5,88 % |
| 2006 | 0,17 | +0,01 | +6,25 % |
| 2005 | 0,16 | +0,01 | +6,67 % |
| 2004 | 0,15 | +0,01 | +7,14 % |
| 2003 | 0,14 | +0 | +0 % |
| 2002 | 0,14 | +0,02 | +16,67 % |
| 2001 | 0,12 | +0,01 | +9,09 % |
| 2000 | 0,11 | — | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Consumo de electricidad dentro del país a lo largo del año: la generación más las importaciones, menos las exportaciones y las pérdidas. La diferencia con la generación llega a ser decisiva: un país puede consumir bastante más de lo que produce si compra electricidad a sus vecinos, y así viven Italia y una decena de pequeños Estados europeos. El caso contrario son los exportadores como Paraguay, cuya generación supera varias veces su propia demanda.
Importante: La demanda es inferior a la generación en la cuantía de las pérdidas de las redes y de los consumos propios de las centrales, pero superior a ella en los países importadores. La serie empieza en 2000.
Fuente: Datos anuales de electricidad (Ember), licencia CC BY 4.0.
¿Cuánta electricidad genera el país en un año?
Electricidad Consumo de electricidad per cápita¿Cuánta electricidad corresponde a cada habitante del país en un año?
Electricidad Importaciones netas de electricidad¿Cuánta electricidad compra el país a sus vecinos por encima de lo que vende?