Demanda de electricidad en los países del G20 en 2025 — 24.439,77 TWh. Desde 2000, el indicador ha aumentado un 107 %.
2000–2025 · teravatios-hora
| Año | TWh | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 24.439,77 | −127,38 | −0,52 % |
| 2024 | 24.567,15 | +1.078,54 | +4,59 % |
| 2023 | 23.488,61 | +662,38 | +2,9 % |
| 2022 | 22.826,23 | +623,34 | +2,81 % |
| 2021 | 22.202,89 | +1.248,54 | +5,96 % |
| 2020 | 20.954,35 | −65,12 | −0,31 % |
| 2019 | 21.019,47 | +272,63 | +1,31 % |
| 2018 | 20.746,84 | +877,36 | +4,42 % |
| 2017 | 19.869,48 | +611,91 | +3,18 % |
| 2016 | 19.257,57 | +529,93 | +2,83 % |
| 2015 | 18.727,64 | +108,48 | +0,58 % |
| 2014 | 18.619,16 | +516,33 | +2,85 % |
| 2013 | 18.102,83 | +557,75 | +3,18 % |
| 2012 | 17.545,08 | +399 | +2,33 % |
| 2011 | 17.146,08 | +646 | +3,92 % |
| 2010 | 16.500,08 | +1.051,04 | +6,8 % |
| 2009 | 15.449,04 | −102,09 | −0,66 % |
| 2008 | 15.551,13 | +302,67 | +1,98 % |
| 2007 | 15.248,46 | +741,94 | +5,11 % |
| 2006 | 14.506,52 | +541,87 | +3,88 % |
| 2005 | 13.964,65 | +570,17 | +4,26 % |
| 2004 | 13.394,48 | +615,28 | +4,81 % |
| 2003 | 12.779,2 | +439,14 | +3,56 % |
| 2002 | 12.340,06 | +440,98 | +3,71 % |
| 2001 | 11.899,08 | +90,37 | +0,77 % |
| 2000 | 11.808,71 | — | — |
Consumo de electricidad dentro del país a lo largo del año: la generación más las importaciones, menos las exportaciones y las pérdidas. La diferencia con la generación llega a ser decisiva: un país puede consumir bastante más de lo que produce si compra electricidad a sus vecinos, y así viven Italia y una decena de pequeños Estados europeos. El caso contrario son los exportadores como Paraguay, cuya generación supera varias veces su propia demanda.
Importante: La demanda es inferior a la generación en la cuantía de las pérdidas de las redes y de los consumos propios de las centrales, pero superior a ella en los países importadores. La serie empieza en 2000.
Fuente: Datos anuales de electricidad (Ember), licencia CC BY 4.0.
¿Cuánta electricidad genera el país en un año?
Electricidad Consumo de electricidad per cápita¿Cuánta electricidad corresponde a cada habitante del país en un año?
Electricidad Importaciones netas de electricidad¿Cuánta electricidad compra el país a sus vecinos por encima de lo que vende?
Electricidad Pérdidas en las redes eléctricas¿Qué parte de la electricidad generada se pierde de camino al consumidor?