Demanda de electricidad en Esuatini en 2024 — 1,65 TWh. Ocupa el puesto 154 en el mundo de un total de 196. Desde 2000, el indicador ha aumentado un 28,9 %.
2000–2024 · teravatios-hora
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Esuatini
| Año | TWh | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1,65 | −0,05 | −2,94 % |
| 2023 | 1,7 | +0,23 | +15,65 % |
| 2022 | 1,47 | +0,06 | +4,26 % |
| 2021 | 1,41 | +0,01 | +0,71 % |
| 2020 | 1,4 | −0,13 | −8,5 % |
| 2019 | 1,53 | +0,1 | +6,99 % |
| 2018 | 1,43 | −0,02 | −1,38 % |
| 2017 | 1,45 | +0,03 | +2,11 % |
| 2016 | 1,42 | −0,04 | −2,74 % |
| 2015 | 1,46 | +0 | +0 % |
| 2014 | 1,46 | +0 | +0 % |
| 2013 | 1,46 | +0,12 | +8,96 % |
| 2012 | 1,34 | −0,05 | −3,6 % |
| 2011 | 1,39 | −0,16 | −10,32 % |
| 2010 | 1,55 | −0,02 | −1,27 % |
| 2009 | 1,57 | −0,04 | −2,48 % |
| 2008 | 1,61 | −0,08 | −4,73 % |
| 2007 | 1,69 | +0,06 | +3,68 % |
| 2006 | 1,63 | +0,15 | +10,14 % |
| 2005 | 1,48 | +0,2 | +15,63 % |
| 2004 | 1,28 | −0,16 | −11,11 % |
| 2003 | 1,44 | −0,08 | −5,26 % |
| 2002 | 1,52 | +0,18 | +13,43 % |
| 2001 | 1,34 | +0,06 | +4,69 % |
| 2000 | 1,28 | — | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Consumo de electricidad dentro del país a lo largo del año: la generación más las importaciones, menos las exportaciones y las pérdidas. La diferencia con la generación llega a ser decisiva: un país puede consumir bastante más de lo que produce si compra electricidad a sus vecinos, y así viven Italia y una decena de pequeños Estados europeos. El caso contrario son los exportadores como Paraguay, cuya generación supera varias veces su propia demanda.
Importante: La demanda es inferior a la generación en la cuantía de las pérdidas de las redes y de los consumos propios de las centrales, pero superior a ella en los países importadores. La serie empieza en 2000.
Fuente: Datos anuales de electricidad (Ember), licencia CC BY 4.0.
¿Cuánta electricidad genera el país en un año?
Electricidad Consumo de electricidad per cápita¿Cuánta electricidad corresponde a cada habitante del país en un año?
Electricidad Importaciones netas de electricidad¿Cuánta electricidad compra el país a sus vecinos por encima de lo que vende?
Electricidad Pérdidas en las redes eléctricas¿Qué parte de la electricidad generada se pierde de camino al consumidor?