Demanda de electricidad en Bolivia en 2025 — 13,63 TWh. Ocupa el puesto 76 en el mundo de un total de 91. Desde 2000, el indicador ha aumentado un 249,5 %.
2000–2025 · teravatios-hora
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Bolivia
| Año | TWh | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 13,63 | +0,1 | +0,74 % |
| 2024 | 13,53 | +0,98 | +7,81 % |
| 2023 | 12,55 | +0,88 | +7,54 % |
| 2022 | 11,67 | +0,8 | +7,36 % |
| 2021 | 10,87 | +0,6 | +5,84 % |
| 2020 | 10,27 | −0,1 | −0,96 % |
| 2019 | 10,37 | +0,33 | +3,29 % |
| 2018 | 10,04 | +0,45 | +4,69 % |
| 2017 | 9,59 | +0,29 | +3,12 % |
| 2016 | 9,3 | +0,3 | +3,33 % |
| 2015 | 9 | +0,7 | +8,43 % |
| 2014 | 8,3 | +0,49 | +6,27 % |
| 2013 | 7,81 | +0,4 | +5,4 % |
| 2012 | 7,41 | +0,32 | +4,51 % |
| 2011 | 7,09 | +0,44 | +6,62 % |
| 2010 | 6,65 | +0,44 | +7,09 % |
| 2009 | 6,21 | +0,29 | +4,9 % |
| 2008 | 5,92 | +0,48 | +8,82 % |
| 2007 | 5,44 | +0,44 | +8,8 % |
| 2006 | 5 | +0,11 | +2,25 % |
| 2005 | 4,89 | +0,36 | +7,95 % |
| 2004 | 4,53 | +0,19 | +4,38 % |
| 2003 | 4,34 | +0,17 | +4,08 % |
| 2002 | 4,17 | +0,2 | +5,04 % |
| 2001 | 3,97 | +0,07 | +1,79 % |
| 2000 | 3,9 | — | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Consumo de electricidad dentro del país a lo largo del año: la generación más las importaciones, menos las exportaciones y las pérdidas. La diferencia con la generación llega a ser decisiva: un país puede consumir bastante más de lo que produce si compra electricidad a sus vecinos, y así viven Italia y una decena de pequeños Estados europeos. El caso contrario son los exportadores como Paraguay, cuya generación supera varias veces su propia demanda.
Importante: La demanda es inferior a la generación en la cuantía de las pérdidas de las redes y de los consumos propios de las centrales, pero superior a ella en los países importadores. La serie empieza en 2000.
Fuente: Datos anuales de electricidad (Ember), licencia CC BY 4.0.
¿Cuánta electricidad genera el país en un año?
Electricidad Consumo de electricidad per cápita¿Cuánta electricidad corresponde a cada habitante del país en un año?
Electricidad Importaciones netas de electricidad¿Cuánta electricidad compra el país a sus vecinos por encima de lo que vende?
Electricidad Pérdidas en las redes eléctricas¿Qué parte de la electricidad generada se pierde de camino al consumidor?