Demanda de electricidad en Bielorrusia en 2025 — 44,92 TWh. Ocupa el puesto 52 en el mundo de un total de 91. Desde 2000, el indicador ha aumentado un 34,9 %.
2000–2025 · teravatios-hora
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Bielorrusia
| Año | TWh | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 44,92 | −0,3 | −0,66 % |
| 2024 | 45,22 | +3,79 | +9,15 % |
| 2023 | 41,43 | +4,95 | +13,57 % |
| 2022 | 36,48 | −4,47 | −10,92 % |
| 2021 | 40,95 | +2,91 | +7,65 % |
| 2020 | 38,04 | −0,08 | −0,21 % |
| 2019 | 38,12 | +0,12 | +0,32 % |
| 2018 | 38 | +0,9 | +2,43 % |
| 2017 | 37,1 | +0,51 | +1,39 % |
| 2016 | 36,59 | −0,12 | −0,33 % |
| 2015 | 36,71 | −1,35 | −3,55 % |
| 2014 | 38,06 | +0,18 | +0,48 % |
| 2013 | 37,88 | −0,53 | −1,38 % |
| 2012 | 38,41 | +0,63 | +1,67 % |
| 2011 | 37,78 | +0,18 | +0,48 % |
| 2010 | 37,6 | +2,76 | +7,92 % |
| 2009 | 34,84 | −2,05 | −5,56 % |
| 2008 | 36,89 | +0,72 | +1,99 % |
| 2007 | 36,17 | +0 | +0 % |
| 2006 | 36,17 | +1,17 | +3,34 % |
| 2005 | 35 | +0,55 | +1,6 % |
| 2004 | 34,45 | +0,99 | +2,96 % |
| 2003 | 33,46 | +0,45 | +1,36 % |
| 2002 | 33,01 | −0,33 | −0,99 % |
| 2001 | 33,34 | +0,03 | +0,09 % |
| 2000 | 33,31 | — | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Consumo de electricidad dentro del país a lo largo del año: la generación más las importaciones, menos las exportaciones y las pérdidas. La diferencia con la generación llega a ser decisiva: un país puede consumir bastante más de lo que produce si compra electricidad a sus vecinos, y así viven Italia y una decena de pequeños Estados europeos. El caso contrario son los exportadores como Paraguay, cuya generación supera varias veces su propia demanda.
Importante: La demanda es inferior a la generación en la cuantía de las pérdidas de las redes y de los consumos propios de las centrales, pero superior a ella en los países importadores. La serie empieza en 2000.
Fuente: Datos anuales de electricidad (Ember), licencia CC BY 4.0.
¿Cuánta electricidad genera el país en un año?
Electricidad Consumo de electricidad per cápita¿Cuánta electricidad corresponde a cada habitante del país en un año?
Electricidad Importaciones netas de electricidad¿Cuánta electricidad compra el país a sus vecinos por encima de lo que vende?
Electricidad Pérdidas en las redes eléctricas¿Qué parte de la electricidad generada se pierde de camino al consumidor?