Demanda de electricidad en Bélgica en 2025 — 80,28 TWh. Ocupa el puesto 38 en el mundo de un total de 91. Desde 2000, el indicador ha disminuido un 7,9 %.
2000–2025 · teravatios-hora
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Bélgica
| Año | TWh | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 80,28 | −5,88 | −6,82 % |
| 2024 | 86,16 | +2,39 | +2,85 % |
| 2023 | 83,77 | −3,03 | −3,49 % |
| 2022 | 86,8 | −4,72 | −5,16 % |
| 2021 | 91,52 | +3,56 | +4,05 % |
| 2020 | 87,96 | −2,88 | −3,17 % |
| 2019 | 90,84 | −0,36 | −0,39 % |
| 2018 | 91,2 | −0,16 | −0,18 % |
| 2017 | 91,36 | +0,87 | +0,96 % |
| 2016 | 90,49 | +1,06 | +1,19 % |
| 2015 | 89,43 | +0,63 | +0,71 % |
| 2014 | 88,8 | −2,79 | −3,05 % |
| 2013 | 91,59 | +0,14 | +0,15 % |
| 2012 | 91,45 | −0,37 | −0,4 % |
| 2011 | 91,82 | −1,77 | −1,89 % |
| 2010 | 93,59 | +5,67 | +6,45 % |
| 2009 | 87,92 | −5,74 | −6,13 % |
| 2008 | 93,66 | +0,07 | +0,07 % |
| 2007 | 93,59 | +0,09 | +0,1 % |
| 2006 | 93,5 | +2,82 | +3,11 % |
| 2005 | 90,68 | −0,01 | −0,01 % |
| 2004 | 90,69 | +0,71 | +0,79 % |
| 2003 | 89,98 | +1,45 | +1,64 % |
| 2002 | 88,53 | +0,79 | +0,9 % |
| 2001 | 87,74 | +0,62 | +0,71 % |
| 2000 | 87,12 | — | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Consumo de electricidad dentro del país a lo largo del año: la generación más las importaciones, menos las exportaciones y las pérdidas. La diferencia con la generación llega a ser decisiva: un país puede consumir bastante más de lo que produce si compra electricidad a sus vecinos, y así viven Italia y una decena de pequeños Estados europeos. El caso contrario son los exportadores como Paraguay, cuya generación supera varias veces su propia demanda.
Importante: La demanda es inferior a la generación en la cuantía de las pérdidas de las redes y de los consumos propios de las centrales, pero superior a ella en los países importadores. La serie empieza en 2000.
Fuente: Datos anuales de electricidad (Ember), licencia CC BY 4.0.
¿Cuánta electricidad genera el país en un año?
Electricidad Consumo de electricidad per cápita¿Cuánta electricidad corresponde a cada habitante del país en un año?
Electricidad Importaciones netas de electricidad¿Cuánta electricidad compra el país a sus vecinos por encima de lo que vende?
Electricidad Pérdidas en las redes eléctricas¿Qué parte de la electricidad generada se pierde de camino al consumidor?