Valor agregado de los servicios en Túnez en 2025 — 36.048.855.369 USD. Ocupa el puesto 76 en el mundo de un total de 158. Desde 1965, el indicador ha aumentado un 7.543,6 %.
1965–2025 · USD
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Túnez
| Año | USD | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 36.049 M | +3.861 M | +12 % |
| 2024 | 32.188 M | +2.256 M | +7,54 % |
| 2023 | 29.932 M | +2.494 M | +9,09 % |
| 2022 | 27.438 M | −584 M | −2,08 % |
| 2021 | 28.022 M | +2.447 M | +9,57 % |
| 2020 | 25.576 M | +457 M | +1,82 % |
| 2019 | 25.119 M | −262 M | −1,03 % |
| 2018 | 25.381 M | −30,05 M | −0,12 % |
| 2017 | 25.411 M | −1.073 M | −4,05 % |
| 2016 | 26.484 M | −501 M | −1,86 % |
| 2015 | 26.985 M | −1.924 M | −6,66 % |
| 2014 | 28.909 M | +660 M | +2,34 % |
| 2013 | 28.249 M | +1.237 M | +4,58 % |
| 2012 | 27.012 M | −338 M | −1,24 % |
| 2011 | 27.350 M | +1.522 M | +5,89 % |
| 2010 | 25.828 M | +1.490 M | +6,12 % |
| 2009 | 24.338 M | −369 M | −1,49 % |
| 2008 | 24.707 M | +2.902 M | +13,31 % |
| 2007 | 21.805 M | +2.356 M | +12,12 % |
| 2006 | 19.448 M | +1.270 M | +6,98 % |
| 2005 | 18.179 M | +777 M | +4,47 % |
| 2004 | 17.401 M | +2.043 M | +13,3 % |
| 2003 | 15.358 M | +2.497 M | +19,42 % |
| 2002 | 12.861 M | +927 M | +7,77 % |
| 2001 | 11.933 M | +505 M | +4,42 % |
| 2000 | 11.429 M | −465 M | −3,91 % |
| 1999 | 11.894 M | +510 M | +4,48 % |
| 1998 | 11.384 M | +724 M | +6,79 % |
| 1997 | 10.660 M | +1.810 M | +20,46 % |
| 1996 | 8.850 M | +481 M | +5,74 % |
| 1995 | 8.369 M | +1.310 M | +18,56 % |
| 1994 | 7.059 M | +649 M | +10,12 % |
| 1993 | 6.410 M | −110 M | −1,69 % |
| 1992 | 6.521 M | +1.053 M | +19,25 % |
| 1991 | 5.468 M | +167 M | +3,15 % |
| 1990 | 5.301 M | +787 M | +17,43 % |
| 1989 | 4.514 M | −23,22 M | −0,51 % |
| 1988 | 4.537 M | +498 M | +12,32 % |
| 1987 | 4.040 M | +98,73 M | +2,51 % |
| 1986 | 3.941 M | +680 M | +20,86 % |
| 1985 | 3.261 M | +1,91 M | +0,06 % |
| 1984 | 3.259 M | −119 M | −3,52 % |
| 1983 | 3.378 M | −182 M | −5,12 % |
| 1982 | 3.560 M | +37,64 M | +1,07 % |
| 1981 | 3.522 M | −89,06 M | −2,47 % |
| 1980 | 3.612 M | +494 M | +15,86 % |
| 1979 | 3.117 M | +483 M | +18,34 % |
| 1978 | 2.634 M | +400 M | +17,92 % |
| 1977 | 2.234 M | +252 M | +12,71 % |
| 1976 | 1.982 M | +85,92 M | +4,53 % |
| 1975 | 1.896 M | +416 M | +28,13 % |
| 1974 | 1.480 M | +242 M | +19,55 % |
| 1973 | 1.238 M | +216 M | +21,15 % |
| 1972 | 1.022 M | +229 M | +28,82 % |
| 1971 | 793 M | +90,19 M | +12,83 % |
| 1970 | 703 M | +72,76 M | +11,55 % |
| 1969 | 630 M | +22,48 M | +3,7 % |
| 1968 | 608 M | +62,29 M | +11,42 % |
| 1967 | 545 M | +32 M | +6,23 % |
| 1966 | 513 M | +41,71 M | +8,84 % |
| 1965 | 472 M | — | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Valor agregado del sector de los servicios en dólares corrientes: comercio, transporte, comunicaciones, finanzas, actividades inmobiliarias, administración pública, educación, salud y todo lo demás que no es industria ni agricultura. En la mayoría de los países desarrollados son dos tercios de la economía o más y, en cifras absolutas, el sector es mayor que la industria casi en todas partes, salvo en unas pocas economías manufactureras de Asia oriental.
Importante: Categoría residual por definición: todo lo que no se atribuye a la agricultura ni a la industria. Por eso comparar su composición entre países es más difícil que comparar su volumen.
Fuente: World Development Indicators (Banco Mundial), licencia CC BY 4.0.
Aportación del comercio, el transporte, las finanzas, las TI y la administración pública al valor agregado.
Economía Valor agregado de la industriaLo que la industria del país crea en dinero: toda ella, incluidas la minería, la construcción y la energía.
Internet y tecnología Exportaciones de servicios TICProporción de los servicios informáticos, de comunicaciones y de información en las exportaciones de servicios.
Economía PIBProducto interno bruto en dólares estadounidenses corrientes: el tamaño de la economía de un país.
Economía PIB per cápitaEl PIB dividido por la población, en dólares estadounidenses corrientes.
Economía Crecimiento del PIBTasa de crecimiento anual del PIB a precios constantes, sin el efecto de la inflación.