Valor agregado de los servicios en Honduras en 2025 — 22.797.422.616 USD. Ocupa el puesto 93 en el mundo de un total de 158. Desde 1960, el indicador ha aumentado un 10.206,2 %.
1960–2025 · USD
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Honduras
| Año | USD | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 22.797 M | +1.303 M | +6,06 % |
| 2024 | 21.494 M | +1.715 M | +8,67 % |
| 2023 | 19.779 M | +1.828 M | +10,18 % |
| 2022 | 17.951 M | +1.619 M | +9,92 % |
| 2021 | 16.332 M | +2.562 M | +18,61 % |
| 2020 | 13.770 M | −680 M | −4,71 % |
| 2019 | 14.450 M | +649 M | +4,71 % |
| 2018 | 13.800 M | +647 M | +4,92 % |
| 2017 | 13.153 M | +474 M | +3,74 % |
| 2016 | 12.679 M | +336 M | +2,72 % |
| 2015 | 12.343 M | +459 M | +3,86 % |
| 2014 | 11.884 M | +604 M | +5,36 % |
| 2013 | 11.280 M | +419 M | +3,86 % |
| 2012 | 10.861 M | +553 M | +5,36 % |
| 2011 | 10.309 M | +704 M | +7,33 % |
| 2010 | 9.604 M | +696 M | +7,82 % |
| 2009 | 8.908 M | +629 M | +7,59 % |
| 2008 | 8.279 M | +1.067 M | +14,8 % |
| 2007 | 7.212 M | +994 M | +15,99 % |
| 2006 | 6.218 M | +715 M | +13 % |
| 2005 | 5.503 M | +534 M | +10,74 % |
| 2004 | 4.969 M | +388 M | +8,46 % |
| 2003 | 4.581 M | +272 M | +6,31 % |
| 2002 | 4.310 M | +253 M | +6,24 % |
| 2001 | 4.057 M | +410 M | +11,25 % |
| 2000 | 3.646 M | +708 M | +24,1 % |
| 1999 | 2.938 M | +187 M | +6,79 % |
| 1998 | 2.751 M | +384 M | +16,22 % |
| 1997 | 2.367 M | +319 M | +15,58 % |
| 1996 | 2.048 M | +17,28 M | +0,85 % |
| 1995 | 2.031 M | +288 M | +16,54 % |
| 1994 | 1.743 M | −92,88 M | −5,06 % |
| 1993 | 1.836 M | −10,96 M | −0,59 % |
| 1992 | 1.847 M | +186 M | +11,17 % |
| 1991 | 1.661 M | −117 M | −6,58 % |
| 1990 | 1.778 M | −441 M | −19,88 % |
| 1989 | 2.219 M | −284 M | −11,35 % |
| 1988 | 2.503 M | −94,18 M | −3,63 % |
| 1987 | 2.597 M | +218 M | +9,14 % |
| 1986 | 2.380 M | +226 M | +10,49 % |
| 1985 | 2.154 M | +175 M | +8,82 % |
| 1984 | 1.979 M | +42,65 M | +2,2 % |
| 1983 | 1.937 M | +94,9 M | +5,15 % |
| 1982 | 1.842 M | +46,9 M | +2,61 % |
| 1981 | 1.795 M | +241 M | +15,49 % |
| 1980 | 1.554 M | +245 M | +18,74 % |
| 1979 | 1.309 M | +218 M | +19,96 % |
| 1978 | 1.091 M | +287 M | +35,61 % |
| 1977 | 805 M | +87,95 M | +12,27 % |
| 1976 | 717 M | +116 M | +19,24 % |
| 1975 | 601 M | +52,5 M | +9,57 % |
| 1974 | 548 M | +41,65 M | +8,22 % |
| 1973 | 507 M | +37,35 M | +7,96 % |
| 1972 | 469 M | +30,45 M | +6,94 % |
| 1971 | 439 M | +26,1 M | +6,32 % |
| 1970 | 413 M | +27,15 M | +7,04 % |
| 1969 | 386 M | +27,3 M | +7,62 % |
| 1968 | 358 M | +18 M | +5,29 % |
| 1967 | 340 M | +19,6 M | +6,11 % |
| 1966 | 321 M | +24 M | +8,08 % |
| 1965 | 297 M | +19,8 M | +7,15 % |
| 1964 | 277 M | +26,55 M | +10,6 % |
| 1963 | 251 M | +9,25 M | +3,83 % |
| 1962 | 241 M | +13,35 M | +5,86 % |
| 1961 | 228 M | +6,7 M | +3,03 % |
| 1960 | 221 M | — | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Valor agregado del sector de los servicios en dólares corrientes: comercio, transporte, comunicaciones, finanzas, actividades inmobiliarias, administración pública, educación, salud y todo lo demás que no es industria ni agricultura. En la mayoría de los países desarrollados son dos tercios de la economía o más y, en cifras absolutas, el sector es mayor que la industria casi en todas partes, salvo en unas pocas economías manufactureras de Asia oriental.
Importante: Categoría residual por definición: todo lo que no se atribuye a la agricultura ni a la industria. Por eso comparar su composición entre países es más difícil que comparar su volumen.
Fuente: World Development Indicators (Banco Mundial), licencia CC BY 4.0.
Aportación del comercio, el transporte, las finanzas, las TI y la administración pública al valor agregado.
Economía Valor agregado de la industriaLo que la industria del país crea en dinero: toda ella, incluidas la minería, la construcción y la energía.
Internet y tecnología Exportaciones de servicios TICProporción de los servicios informáticos, de comunicaciones y de información en las exportaciones de servicios.
Economía PIBProducto interno bruto en dólares estadounidenses corrientes: el tamaño de la economía de un país.
Economía PIB per cápitaEl PIB dividido por la población, en dólares estadounidenses corrientes.
Economía Crecimiento del PIBTasa de crecimiento anual del PIB a precios constantes, sin el efecto de la inflación.