PIB en paridad del poder adquisitivo en los países del G20 en 2025 — 152.797.591.911.910 $ int.. Desde 1990, el indicador ha aumentado un 617 %.
1990–2025 · dólares internacionales
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: G20
| Año | $ int. | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 152.797.592 M | +8.141.857 M | +5,63 % |
| 2024 | 144.655.735 M | +8.151.399 M | +5,97 % |
| 2023 | 136.504.336 M | +9.671.905 M | +7,63 % |
| 2022 | 126.832.431 M | +12.958.740 M | +11,38 % |
| 2021 | 113.873.691 M | +12.488.684 M | +12,32 % |
| 2020 | 101.385.007 M | −148.104 M | −0,15 % |
| 2019 | 101.533.111 M | +5.482.642 M | +5,71 % |
| 2018 | 96.050.469 M | +5.829.363 M | +6,46 % |
| 2017 | 90.221.106 M | +4.574.552 M | +5,34 % |
| 2016 | 85.646.554 M | +3.306.954 M | +4,02 % |
| 2015 | 82.339.600 M | +2.173.370 M | +2,71 % |
| 2014 | 80.166.230 M | +3.165.904 M | +4,11 % |
| 2013 | 77.000.326 M | +3.813.534 M | +5,21 % |
| 2012 | 73.186.792 M | +3.835.097 M | +5,53 % |
| 2011 | 69.351.695 M | +4.537.841 M | +7 % |
| 2010 | 64.813.855 M | +4.158.551 M | +6,86 % |
| 2009 | 60.655.304 M | +570.312 M | +0,95 % |
| 2008 | 60.084.992 M | +3.307.623 M | +5,83 % |
| 2007 | 56.777.369 M | +4.202.926 M | +7,99 % |
| 2006 | 52.574.443 M | +4.431.121 M | +9,2 % |
| 2005 | 48.143.322 M | +3.464.405 M | +7,75 % |
| 2004 | 44.678.917 M | +3.171.166 M | +7,64 % |
| 2003 | 41.507.750 M | +2.256.393 M | +5,75 % |
| 2002 | 39.251.357 M | +1.702.133 M | +4,53 % |
| 2001 | 37.549.225 M | +1.680.822 M | +4,69 % |
| 2000 | 35.868.403 M | +2.445.054 M | +7,32 % |
| 1999 | 33.423.349 M | +1.640.345 M | +5,16 % |
| 1998 | 31.783.003 M | +936.254 M | +3,04 % |
| 1997 | 30.846.749 M | +1.698.036 M | +5,83 % |
| 1996 | 29.148.713 M | +1.647.136 M | +5,99 % |
| 1995 | 27.501.577 M | +1.435.704 M | +5,51 % |
| 1994 | 26.065.873 M | +1.437.659 M | +5,84 % |
| 1993 | 24.628.214 M | +1.100.154 M | +4,68 % |
| 1992 | 23.528.061 M | +1.077.167 M | +4,8 % |
| 1991 | 22.450.894 M | +1.141.538 M | +5,36 % |
| 1990 | 21.309.356 M | — | — |
PIB convertido a dólares internacionales según la paridad del poder adquisitivo: un dólar internacional tiene en el país el mismo poder de compra que el dólar estadounidense en Estados Unidos. Esta conversión elimina la distorsión de los tipos de cambio y del nivel de precios, por lo que en PPA las economías en desarrollo resultan mayores que en términos nominales.
Importante: Los coeficientes de PPA se calculan por rondas del Programa de Comparación Internacional (ICP) y se revisan retrospectivamente de forma periódica.
Fuente: World Development Indicators (Banco Mundial), licencia CC BY 4.0.
Parte de la economía mundial que representa el país, medida en paridad del poder adquisitivo.
Emisiones y clima Intensidad de carbono de la economía¿Cuántos kilogramos de CO₂ corresponden a cada dólar de producción realizada?
Economía PIB per cápita en PPALa medida más correcta del nivel de vida: el ingreso por persona corregido por los precios.
Economía PIBProducto interno bruto en dólares estadounidenses corrientes: el tamaño de la economía de un país.