PIB per cápita — todos los países

PIB per cápita — Puerto Rico

PIB per cápita en Puerto Rico en 2025 — 40.620 USD. Ocupa el puesto 29 en el mundo de un total de 186. Desde 1960, el indicador ha aumentado un 5.561,2 %.

2025 40.620 USD +3,22 % vs 2024
Puesto mundial 29de 186
Máximo del periodo 40.620 USD2025
Mínimo del periodo 718 USD1960

Evolución a lo largo del tiempo

1960–2025 · USD per cápita

PIB per cápita — Puerto Rico, 1960–2025020.00040.00060.00019601967197419811988199520022009201620231960: 718 USD1962: 855 USD1964: 1.006 USD1966: 1.208 USD1968: 1.481 USD1970: 1.852 USD1972: 2.246 USD1974: 2.615 USD1976: 2.946 USD1978: 3.568 USD1980: 4.503 USD1982: 5.115 USD1984: 5.730 USD1986: 6.455 USD1988: 7.595 USD1990: 8.653 USD1992: 9.659 USD1994: 10.876 USD1996: 12.173 USD1998: 14.304 USD2000: 16.192 USD2002: 18.731 USD2004: 20.989 USD2006: 22.936 USD2008: 24.898 USD2010: 26.415 USD2012: 27.742 USD2014: 28.576 USD2016: 29.978 USD2018: 30.680 USD2020: 31.427 USD2022: 35.354 USD2024: 39.353 USD2025: 40.620 USD
Variación en el periodo: +39.903 (+5.561,23 %) Tasa media anual: 6,41 %

Comparación, 2025

Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Puerto Rico

Puerto Rico 40.620 USD
Mundo 14.406 USD
Países de ingreso alto calculado 54.531 USD
PIB per cápita — Puerto Rico, por año Puerto Rico Todos los países CSV XLSX
Año USD Variación Variación, %
2025 40.620 +1.267 +3,22 %
2024 39.353 +2.372 +6,42 %
2023 36.981 +1.627 +4,6 %
2022 35.354 +2.735 +8,38 %
2021 32.619 +1.192 +3,79 %
2020 31.427 −403 −1,27 %
2019 31.831 +1.151 +3,75 %
2018 30.680 +351 +1,16 %
2017 30.328 +350 +1,17 %
2016 29.978 +736 +2,52 %
2015 29.242 +666 +2,33 %
2014 28.576 +364 +1,29 %
2013 28.212 +470 +1,69 %
2012 27.742 +572 +2,11 %
2011 27.170 +755 +2,86 %
2010 26.415 +646 +2,51 %
2009 25.769 +870 +3,5 %
2008 24.898 +1.233 +5,21 %
2007 23.665 +729 +3,18 %
2006 22.936 +977 +4,45 %
2005 21.959 +970 +4,62 %
2004 20.989 +1.432 +7,32 %
2003 19.557 +826 +4,41 %
2002 18.731 +608 +3,36 %
2001 18.123 +1.931 +11,93 %
2000 16.192 +971 +6,38 %
1999 15.221 +917 +6,41 %
1998 14.304 +1.487 +11,6 %
1997 12.818 +644 +5,29 %
1996 12.173 +594 +5,13 %
1995 11.579 +703 +6,46 %
1994 10.876 +664 +6,5 %
1993 10.212 +553 +5,72 %
1992 9.659 +595 +6,57 %
1991 9.064 +412 +4,76 %
1990 8.653 +619 +7,71 %
1989 8.033 +438 +5,76 %
1988 7.595 +615 +8,81 %
1987 6.980 +525 +8,14 %
1986 6.455 +447 +7,44 %
1985 6.008 +278 +4,85 %
1984 5.730 +512 +9,82 %
1983 5.218 +103 +2,01 %
1982 5.115 +194 +3,95 %
1981 4.921 +418 +9,28 %
1980 4.503 +478 +11,89 %
1979 4.025 +457 +12,8 %
1978 3.568 +359 +11,19 %
1977 3.209 +262 +8,9 %
1976 2.946 +208 +7,6 %
1975 2.738 +124 +4,73 %
1974 2.615 +182 +7,49 %
1973 2.432 +186 +8,28 %
1972 2.246 +202 +9,89 %
1971 2.044 +192 +10,36 %
1970 1.852 +190 +11,46 %
1969 1.662 +181 +12,24 %
1968 1.481 +145 +10,89 %
1967 1.335 +127 +10,55 %
1966 1.208 +97 +8,73 %
1965 1.111 +104 +10,37 %
1964 1.006 +75 +8,02 %
1963 932 +77 +9,01 %
1962 855 +78 +9,98 %
1961 777 +60 +8,32 %
1960 718

Sobre el indicador

Producto interno bruto dividido por la población media del año, en dólares estadounidenses corrientes. Es el indicador del nivel de desarrollo económico más utilizado. No tiene en cuenta la diferencia de precios entre países —con el PIB per cápita nominal los países caros parecen más ricos que en paridad del poder adquisitivo— ni refleja la distribución de los ingresos dentro del país.

Importante: El valor de un grupo de países es su PIB total dividido por su población total, y no la media de los valores nacionales: cada país pesa en él exactamente lo que pesan su población y su producción.

Fuente: World Development Indicators (Banco Mundial), licencia CC BY 4.0.