PIB per cápita — todos los países

PIB per cápita — Pakistán

PIB per cápita en Pakistán en 2025 — 1.596 USD. Ocupa el puesto 159 en el mundo de un total de 186. Desde 1960, el indicador ha aumentado un 1.845,7 %.

2025 1.596 USD +7,87 % vs 2024
Puesto mundial 159de 186
Máximo del periodo 1.596 USD2025
Mínimo del periodo 82 USD1960

Evolución a lo largo del tiempo

1960–2025 · USD per cápita

PIB per cápita — Pakistán, 1960–202505001.0001.5002.00019601967197419811988199520022009201620231960: 82 USD1962: 90 USD1964: 102 USD1966: 122 USD1968: 142 USD1970: 167 USD1972: 148 USD1974: 132 USD1976: 184 USD1978: 233 USD1980: 287 USD1982: 345 USD1984: 327 USD1986: 314 USD1988: 354 USD1990: 344 USD1992: 396 USD1994: 400 USD1996: 457 USD1998: 424 USD2000: 642 USD2002: 600 USD2004: 772 USD2006: 901 USD2008: 1.067 USD2010: 987 USD2012: 1.204 USD2014: 1.267 USD2016: 1.425 USD2018: 1.569 USD2020: 1.278 USD2022: 1.538 USD2024: 1.479 USD2025: 1.596 USD
Variación en el periodo: +1.514 (+1.845,66 %) Tasa media anual: 4,67 %

Comparación, 2025

Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Pakistán

Pakistán 1.596 USD
Mundo 14.406 USD
Asia meridional 2.705 USD
Asia meridional (subregión) calculado 2.622 USD
Países de ingreso mediano bajo calculado 2.728 USD
PIB per cápita — Pakistán, por año Pakistán Todos los países CSV XLSX
Año USD Variación Variación, %
2025 1.596 +116 +7,87 %
2024 1.479 +119 +8,76 %
2023 1.360 −178 −11,57 %
2022 1.538 +83 +5,7 %
2021 1.455 +177 +13,84 %
2020 1.278 −112 −8,06 %
2019 1.390 −179 −11,4 %
2018 1.569 +50 +3,3 %
2017 1.519 +95 +6,64 %
2016 1.425 +44 +3,2 %
2015 1.380 +114 +8,99 %
2014 1.267 +41 +3,36 %
2013 1.225 +21 +1,75 %
2012 1.204 +73 +6,42 %
2011 1.132 +144 +14,63 %
2010 987 +24 +2,44 %
2009 964 −103 −9,68 %
2008 1.067 +69 +6,91 %
2007 998 +97 +10,79 %
2006 901 +73 +8,85 %
2005 828 +56 +7,22 %
2004 772 +99 +14,79 %
2003 672 +73 +12,09 %
2002 600 −10 −1,64 %
2001 610 −32 −5,04 %
2000 642 +224 +53,58 %
1999 418 −6 −1,46 %
1998 424 −14 −3,1 %
1997 438 −19 −4,15 %
1996 457 +6 +1,43 %
1995 451 +51 +12,65 %
1994 400 −8 −1,94 %
1993 408 +12 +3,09 %
1992 396 +16 +4,12 %
1991 380 +36 +10,32 %
1990 344 −13 −3,67 %
1989 358 +4 +1,06 %
1988 354 +37 +11,54 %
1987 317 +3 +1,05 %
1986 314 −3 −0,98 %
1985 317 −10 −3,14 %
1984 327 +16 +5,22 %
1983 311 −34 −9,8 %
1982 345 +17 +5,31 %
1981 328 +40 +13,94 %
1980 287 +38 +15,33 %
1979 249 +16 +6,77 %
1978 233 +29 +14,04 %
1977 205 +21 +11,32 %
1976 184 +22 +13,72 %
1975 162 +30 +22,48 %
1974 132 +34 +35,37 %
1973 98 −51 −34,15 %
1972 148 −24 −14,14 %
1971 172 +6 +3,48 %
1970 167 +18 +12,21 %
1969 149 +7 +4,92 %
1968 142 +6 +4,71 %
1967 135 +13 +10,6 %
1966 122 +9 +7,63 %
1965 114 +11 +10,84 %
1964 102 +9 +9,41 %
1963 94 +4 +4,63 %
1962 90 +2 +1,97 %
1961 88 +6 +7,01 %
1960 82

Asia meridional, 2025

El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas

Sobre el indicador

Producto interno bruto dividido por la población media del año, en dólares estadounidenses corrientes. Es el indicador del nivel de desarrollo económico más utilizado. No tiene en cuenta la diferencia de precios entre países —con el PIB per cápita nominal los países caros parecen más ricos que en paridad del poder adquisitivo— ni refleja la distribución de los ingresos dentro del país.

Importante: El valor de un grupo de países es su PIB total dividido por su población total, y no la media de los valores nacionales: cada país pesa en él exactamente lo que pesan su población y su producción.

Fuente: World Development Indicators (Banco Mundial), licencia CC BY 4.0.