PIB per cápita — todos los países

PIB per cápita — Colombia

PIB per cápita en Colombia en 2025 — 8.562 USD. Ocupa el puesto 88 en el mundo de un total de 186. Desde 1960, el indicador ha aumentado un 3.214,5 %.

2025 8.562 USD +7,68 % vs 2024
Puesto mundial 88de 186
Máximo del periodo 8.562 USD2025
Mínimo del periodo 258 USD1960

Evolución a lo largo del tiempo

1960–2025 · USD per cápita

PIB per cápita — Colombia, 1960–202502.5005.0007.50010.00019601967197419811988199520022009201620231960: 258 USD1962: 299 USD1964: 339 USD1966: 290 USD1968: 302 USD1970: 346 USD1972: 397 USD1974: 542 USD1976: 643 USD1978: 932 USD1980: 1.280 USD1982: 1.425 USD1984: 1.336 USD1986: 1.169 USD1988: 1.260 USD1990: 1.475 USD1992: 1.730 USD1994: 2.326 USD1996: 2.665 USD1998: 2.605 USD2000: 2.555 USD2002: 2.429 USD2004: 2.819 USD2006: 3.790 USD2008: 5.542 USD2010: 6.398 USD2012: 8.109 USD2014: 8.187 USD2016: 5.960 USD2018: 6.817 USD2020: 5.340 USD2022: 6.680 USD2024: 7.951 USD2025: 8.562 USD
Variación en el periodo: +8.303 (+3.214,55 %) Tasa media anual: 5,53 %

Comparación, 2025

Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Colombia

Colombia 8.562 USD
Mundo 14.406 USD
América del Sur calculado 10.447 USD
Países de ingreso mediano alto calculado 11.832 USD
PIB per cápita — Colombia, por año Colombia Todos los países CSV XLSX
Año USD Variación Variación, %
2025 8.562 +611 +7,68 %
2024 7.951 +939 +13,38 %
2023 7.012 +332 +4,97 %
2022 6.680 +458 +7,36 %
2021 6.223 +883 +16,54 %
2020 5.340 −1.133 −17,5 %
2019 6.473 −344 −5,05 %
2018 6.817 +337 +5,21 %
2017 6.480 +520 +8,72 %
2016 5.960 −289 −4,62 %
2015 6.249 −1.939 −23,68 %
2014 8.187 −92 −1,11 %
2013 8.279 +171 +2,1 %
2012 8.109 +708 +9,56 %
2011 7.401 +1.003 +15,67 %
2010 6.398 +1.147 +21,85 %
2009 5.251 −291 −5,25 %
2008 5.542 +772 +16,18 %
2007 4.770 +980 +25,86 %
2006 3.790 +334 +9,66 %
2005 3.456 +637 +22,62 %
2004 2.819 +507 +21,91 %
2003 2.312 −117 −4,82 %
2002 2.429 −44 −1,78 %
2001 2.473 −82 −3,21 %
2000 2.555 +314 +14 %
1999 2.241 −364 −13,96 %
1998 2.605 −268 −9,34 %
1997 2.873 +209 +7,83 %
1996 2.665 +81 +3,13 %
1995 2.584 +258 +11,08 %
1994 2.326 +397 +20,56 %
1993 1.929 +199 +11,49 %
1992 1.730 +245 +16,47 %
1991 1.486 +11 +0,74 %
1990 1.475 +231 +18,53 %
1989 1.244 −15 −1,21 %
1988 1.260 +67 +5,62 %
1987 1.193 +23 +1,98 %
1986 1.169 −23 −1,91 %
1985 1.192 −143 −10,73 %
1984 1.336 −48 −3,49 %
1983 1.384 −42 −2,92 %
1982 1.425 +63 +4,64 %
1981 1.362 +83 +6,46 %
1980 1.280 +184 +16,85 %
1979 1.095 +163 +17,44 %
1978 932 +134 +16,81 %
1977 798 +155 +24,14 %
1976 643 +82 +14,6 %
1975 561 +19 +3,57 %
1974 542 +80 +17,25 %
1973 462 +65 +16,27 %
1972 397 +31 +8,34 %
1971 367 +21 +6,06 %
1970 346 +28 +8,81 %
1969 318 +16 +5,42 %
1968 302 −1 −0,43 %
1967 303 +13 +4,33 %
1966 290 −27 −8,46 %
1965 317 −22 −6,38 %
1964 339 +56 +19,85 %
1963 283 −16 −5,34 %
1962 299 +16 +5,83 %
1961 282 +24 +9,21 %
1960 258

Sobre el indicador

Producto interno bruto dividido por la población media del año, en dólares estadounidenses corrientes. Es el indicador del nivel de desarrollo económico más utilizado. No tiene en cuenta la diferencia de precios entre países —con el PIB per cápita nominal los países caros parecen más ricos que en paridad del poder adquisitivo— ni refleja la distribución de los ingresos dentro del país.

Importante: El valor de un grupo de países es su PIB total dividido por su población total, y no la media de los valores nacionales: cada país pesa en él exactamente lo que pesan su población y su producción.

Fuente: World Development Indicators (Banco Mundial), licencia CC BY 4.0.