PIB per cápita a precios constantes en Togo en 2025 — 1.096 USD de 2015. Ocupa el puesto 168 en el mundo de un total de 186. Desde 1960, el indicador ha aumentado un 144 %.
1960–2025 · USD constantes de 2015
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Togo
| Año | USD de 2015 | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1.096 | +42 | +4,02 % |
| 2024 | 1.054 | +43 | +4,21 % |
| 2023 | 1.011 | +41 | +4,19 % |
| 2022 | 971 | +42 | +4,55 % |
| 2021 | 928 | +29 | +3,17 % |
| 2020 | 900 | −0 | −0,05 % |
| 2019 | 900 | +24 | +2,69 % |
| 2018 | 877 | +25 | +2,91 % |
| 2017 | 852 | +19 | +2,25 % |
| 2016 | 833 | +19 | +2,34 % |
| 2015 | 814 | +27 | +3,47 % |
| 2014 | 787 | +27 | +3,52 % |
| 2013 | 760 | +26 | +3,57 % |
| 2012 | 734 | +27 | +3,86 % |
| 2011 | 706 | +20 | +2,98 % |
| 2010 | 686 | +17 | +2,59 % |
| 2009 | 669 | +14 | +2,1 % |
| 2008 | 655 | +5 | +0,75 % |
| 2007 | 650 | −29 | −4,25 % |
| 2006 | 679 | −2 | −0,23 % |
| 2005 | 680 | −51 | −6,99 % |
| 2004 | 732 | −25 | −3,36 % |
| 2003 | 757 | +30 | +4,09 % |
| 2002 | 727 | +9 | +1,29 % |
| 2001 | 718 | −12 | −1,65 % |
| 2000 | 730 | −24 | −3,23 % |
| 1999 | 755 | −0 | −0,02 % |
| 1998 | 755 | −37 | −4,72 % |
| 1997 | 792 | +76 | +10,57 % |
| 1996 | 716 | +29 | +4,25 % |
| 1995 | 687 | +16 | +2,43 % |
| 1994 | 671 | +85 | +14,51 % |
| 1993 | 586 | −96 | −14,12 % |
| 1992 | 682 | −49 | −6,67 % |
| 1991 | 731 | −27 | −3,52 % |
| 1990 | 758 | −24 | −3,12 % |
| 1989 | 782 | +8 | +1,02 % |
| 1988 | 774 | +26 | +3,48 % |
| 1987 | 748 | −19 | −2,49 % |
| 1986 | 767 | −12 | −1,55 % |
| 1985 | 779 | +20 | +2,62 % |
| 1984 | 759 | +23 | +3,09 % |
| 1983 | 737 | −61 | −7,64 % |
| 1982 | 798 | −53 | −6,26 % |
| 1981 | 851 | −57 | −6,27 % |
| 1980 | 908 | +93 | +11,41 % |
| 1979 | 815 | −66 | −7,54 % |
| 1978 | 881 | +68 | +8,42 % |
| 1977 | 813 | +35 | +4,45 % |
| 1976 | 778 | −36 | −4,37 % |
| 1975 | 814 | −0 | −0,03 % |
| 1974 | 814 | +18 | +2,23 % |
| 1973 | 796 | +9 | +1,15 % |
| 1972 | 787 | +35 | +4,61 % |
| 1971 | 752 | −25 | −3,17 % |
| 1970 | 777 | −20 | −2,53 % |
| 1969 | 797 | +45 | +5,96 % |
| 1968 | 752 | +21 | +2,83 % |
| 1967 | 732 | +24 | +3,33 % |
| 1966 | 708 | +48 | +7,2 % |
| 1965 | 661 | +77 | +13,18 % |
| 1964 | 584 | +63 | +12,11 % |
| 1963 | 521 | +16 | +3,09 % |
| 1962 | 505 | +10 | +1,96 % |
| 1961 | 495 | +46 | +10,22 % |
| 1960 | 449 | — | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Producto interno bruto por habitante a precios constantes de 2015. La serie responde a la pregunta de si en el país se vive mejor, y responde con más rigor que el PIB del conjunto: la economía puede crecer, pero si la población crece más rápido, a cada habitante le corresponde menos. Por este indicador se ve que varios países del África subsahariana no se han enriquecido en absoluto en los últimos cuarenta años.
Importante: El agregado por grupo es todo su PIB real dividido entre toda su población: en una magnitud per cápita la ponderación no es objeto de elección, equivale a la población. Al estar a precios constantes, el crecimiento queda libre de inflación.
Fuente: World Development Indicators (Banco Mundial), licencia CC BY 4.0.
El tamaño de la economía a precios de 2015: la serie en la que se ve el crecimiento real y no la inflación.
Economía PIB per cápitaEl PIB dividido por la población, en dólares estadounidenses corrientes.
Economía Crecimiento del PIB per cápitaCrecimiento anual de la economía en porcentaje, calculado por habitante.
Economía PIB per cápita en PPALa medida más correcta del nivel de vida: el ingreso por persona corregido por los precios.