Participación de los servicios en el PIB en los países de ingreso mediano bajo en 2025 — 50,3 % PIB. Desde 1987, el indicador ha aumentado un 7,7 p.p..
1987–2025 · % del PIB
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Países de ingreso mediano bajo
| Año | % PIB | Variación, p.p. |
|---|---|---|
| 2025 | 50,3 | +0,7 p.p. |
| 2024 | 49,6 | +0,2 p.p. |
| 2023 | 49,4 | +0,4 p.p. |
| 2022 | 49 | −0,4 p.p. |
| 2021 | 49,4 | −0,6 p.p. |
| 2020 | 50,1 | −0,9 p.p. |
| 2019 | 51 | +1 p.p. |
| 2018 | 50 | −0,2 p.p. |
| 2017 | 50,2 | −0,7 p.p. |
| 2016 | 51 | −0 p.p. |
| 2015 | 51 | +1,2 p.p. |
| 2014 | 49,8 | +0,8 p.p. |
| 2013 | 49 | +0,3 p.p. |
| 2012 | 48,6 | +1,1 p.p. |
| 2011 | 47,5 | −0,5 p.p. |
| 2010 | 48,1 | −1 p.p. |
| 2009 | 49 | +1 p.p. |
| 2008 | 48,1 | +0,6 p.p. |
| 2007 | 47,5 | +0,1 p.p. |
| 2006 | 47,3 | +0,3 p.p. |
| 2005 | 47 | +0,2 p.p. |
| 2004 | 46,8 | −0,1 p.p. |
| 2003 | 46,8 | +0,1 p.p. |
| 2002 | 46,7 | −0,5 p.p. |
| 2001 | 47,2 | +1 p.p. |
| 2000 | 46,2 | +0,8 p.p. |
| 1999 | 45,4 | +0,7 p.p. |
| 1998 | 44,7 | +1,7 p.p. |
| 1997 | 43 | +1,1 p.p. |
| 1996 | 41,9 | −0,2 p.p. |
| 1995 | 42,1 | +0,3 p.p. |
| 1994 | 41,8 | −0,6 p.p. |
| 1993 | 42,4 | +0,7 p.p. |
| 1992 | 41,7 | +0,1 p.p. |
| 1991 | 41,5 | +0,3 p.p. |
| 1990 | 41,2 | −0,6 p.p. |
| 1989 | 41,8 | −0,2 p.p. |
| 1988 | 42 | −0,6 p.p. |
| 1987 | 42,6 | — |
Participación del valor agregado del sector de los servicios en el PIB: comercio mayorista y minorista, transporte, comunicaciones, finanzas, actividades inmobiliarias, servicios empresariales y públicos, educación y salud. En la mayoría de los países de ingreso alto supera el 70 %; en los pequeños Estados insulares y en las economías turísticas llega al 80–90 %.
Fuente: World Development Indicators (Banco Mundial), licencia CC BY 4.0.
Lo que crea el sector de los servicios: comercio, transporte, finanzas, salud y educación.
Economía Participación de la industria en el PIBAportación de la industria y la construcción al valor agregado de la economía.
Trabajo e ingresos Empleo en los serviciosProporción de personas ocupadas en el comercio, el transporte, las finanzas, la informática y el sector público.
Internet y tecnología Exportaciones de servicios TICProporción de los servicios informáticos, de comunicaciones y de información en las exportaciones de servicios.