Participación de los servicios en el PIB en las Islas Feroe en 2024 — 53,8 % PIB. Ocupa el puesto 110 en el mundo de un total de 189. Desde 1998, el indicador ha aumentado un 2,4 p.p..
1998–2024 · % del PIB
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Islas Feroe
| Año | % PIB | Variación, p.p. |
|---|---|---|
| 2024 | 53,8 | +2,2 p.p. |
| 2023 | 51,6 | −0,1 p.p. |
| 2022 | 51,7 | −2,2 p.p. |
| 2021 | 53,9 | +0,4 p.p. |
| 2020 | 53,5 | +0,7 p.p. |
| 2019 | 52,8 | −1,8 p.p. |
| 2018 | 54,6 | +0,8 p.p. |
| 2017 | 53,8 | −0,4 p.p. |
| 2016 | 54,2 | −2,7 p.p. |
| 2015 | 56,9 | −1,1 p.p. |
| 2014 | 58 | −2,2 p.p. |
| 2013 | 60,2 | −1,2 p.p. |
| 2012 | 61,4 | +2,4 p.p. |
| 2011 | 59 | +0,8 p.p. |
| 2010 | 58,2 | −2,9 p.p. |
| 2009 | 61,1 | +2 p.p. |
| 2008 | 59,1 | +3,1 p.p. |
| 2007 | 56 | +0,7 p.p. |
| 2006 | 55,3 | −2,3 p.p. |
| 2005 | 57,6 | +1 p.p. |
| 2004 | 56,6 | +1,4 p.p. |
| 2003 | 55,2 | +3,2 p.p. |
| 2002 | 52 | +1,2 p.p. |
| 2001 | 50,8 | −0,1 p.p. |
| 2000 | 50,8 | −1,3 p.p. |
| 1999 | 52,1 | +0,7 p.p. |
| 1998 | 51,4 | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Participación del valor agregado del sector de los servicios en el PIB: comercio mayorista y minorista, transporte, comunicaciones, finanzas, actividades inmobiliarias, servicios empresariales y públicos, educación y salud. En la mayoría de los países de ingreso alto supera el 70 %; en los pequeños Estados insulares y en las economías turísticas llega al 80–90 %.
Fuente: World Development Indicators (Banco Mundial), licencia CC BY 4.0.
Lo que crea el sector de los servicios: comercio, transporte, finanzas, salud y educación.
Economía Participación de la industria en el PIBAportación de la industria y la construcción al valor agregado de la economía.
Internet y tecnología Exportaciones de servicios TICProporción de los servicios informáticos, de comunicaciones y de información en las exportaciones de servicios.