Inflación de los precios al consumidor en Ucrania en 2025 — 12,73 %. Ocupa el puesto 152 en el mundo de un total de 165. Desde 1993, el indicador ha disminuido un 4.722,18 p.p..
1993–2025 · % anual
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Ucrania
| Año | % | Variación, p.p. |
|---|---|---|
| 2025 | 12,73 | +6,23 p.p. |
| 2024 | 6,5 | −6,35 p.p. |
| 2023 | 12,85 | −7,33 p.p. |
| 2022 | 20,18 | +10,82 p.p. |
| 2021 | 9,36 | +6,63 p.p. |
| 2020 | 2,73 | −5,15 p.p. |
| 2019 | 7,89 | −3,07 p.p. |
| 2018 | 10,95 | −3,49 p.p. |
| 2017 | 14,44 | +0,53 p.p. |
| 2016 | 13,91 | −34,79 p.p. |
| 2015 | 48,7 | +36,63 p.p. |
| 2014 | 12,07 | +12,31 p.p. |
| 2013 | -0,24 | −0,81 p.p. |
| 2012 | 0,57 | −7,39 p.p. |
| 2011 | 7,96 | −1,42 p.p. |
| 2010 | 9,37 | −6,51 p.p. |
| 2009 | 15,88 | −9,35 p.p. |
| 2008 | 25,23 | +12,39 p.p. |
| 2007 | 12,84 | +3,79 p.p. |
| 2006 | 9,05 | −4,52 p.p. |
| 2005 | 13,57 | +4,52 p.p. |
| 2004 | 9,05 | +3,87 p.p. |
| 2003 | 5,18 | +4,42 p.p. |
| 2002 | 0,76 | −11,2 p.p. |
| 2001 | 11,96 | −16,24 p.p. |
| 2000 | 28,2 | +5,52 p.p. |
| 1999 | 22,68 | +12,11 p.p. |
| 1998 | 10,58 | −5,36 p.p. |
| 1997 | 15,94 | −64,38 p.p. |
| 1996 | 80,33 | −296,42 p.p. |
| 1995 | 376,75 | −514,44 p.p. |
| 1994 | 891,19 | −3.843,73 p.p. |
| 1993 | 4.734,91 | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Tasa de crecimiento anual del índice de precios al consumidor, es decir, del costo de una cesta de bienes y servicios de los hogares fija o renovada periódicamente. Los valores negativos indican deflación. La composición de la cesta y sus ponderaciones las fijan los servicios estadísticos nacionales, por lo que las cifras son comparables en orden de magnitud, pero no idénticas en metodología.
Importante: En los países con hiperinflación el indicador puede alcanzar cientos o miles por ciento; conviene tenerlo en cuenta al construir los gráficos.
Fuente: World Development Indicators (Banco Mundial), licencia CC BY 4.0.
Nivel de los precios de consumo respecto al año base: el resultado acumulado de la inflación.
Economía Inflación a fin de añoSubida de los precios en diciembre respecto a diciembre del año anterior.
Economía Inflación media anual (datos del FMI)Crecimiento medio anual de los precios al consumidor según la estimación y la previsión del FMI.
Economía Deflactor del PIBCrecimiento anual del nivel general de precios de la economía, y no solo de los de consumo.