Inflación de los precios al consumidor en Suecia en 2025 — 0,68 %. Ocupa el puesto 26 en el mundo de un total de 165. Desde 1960, el indicador ha disminuido un 3,46 p.p..
1960–2025 · % anual
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Suecia
| Año | % | Variación, p.p. |
|---|---|---|
| 2025 | 0,68 | −2,16 p.p. |
| 2024 | 2,84 | −5,71 p.p. |
| 2023 | 8,55 | +0,18 p.p. |
| 2022 | 8,37 | +6,21 p.p. |
| 2021 | 2,16 | +1,67 p.p. |
| 2020 | 0,5 | −1,29 p.p. |
| 2019 | 1,78 | −0,17 p.p. |
| 2018 | 1,95 | +0,16 p.p. |
| 2017 | 1,79 | +0,81 p.p. |
| 2016 | 0,98 | +1,03 p.p. |
| 2015 | -0,05 | +0,13 p.p. |
| 2014 | -0,18 | −0,14 p.p. |
| 2013 | -0,04 | −0,93 p.p. |
| 2012 | 0,89 | −2,07 p.p. |
| 2011 | 2,96 | +1,8 p.p. |
| 2010 | 1,16 | +1,65 p.p. |
| 2009 | -0,49 | −3,93 p.p. |
| 2008 | 3,44 | +1,22 p.p. |
| 2007 | 2,21 | +0,85 p.p. |
| 2006 | 1,36 | +0,91 p.p. |
| 2005 | 0,45 | +0,08 p.p. |
| 2004 | 0,37 | −1,55 p.p. |
| 2003 | 1,93 | −0,23 p.p. |
| 2002 | 2,16 | −0,25 p.p. |
| 2001 | 2,41 | +1,51 p.p. |
| 2000 | 0,9 | +0,44 p.p. |
| 1999 | 0,46 | +0,73 p.p. |
| 1998 | -0,27 | −0,93 p.p. |
| 1997 | 0,66 | +0,13 p.p. |
| 1996 | 0,53 | −1,92 p.p. |
| 1995 | 2,46 | +0,3 p.p. |
| 1994 | 2,16 | −2,57 p.p. |
| 1993 | 4,73 | +2,35 p.p. |
| 1992 | 2,37 | −7,07 p.p. |
| 1991 | 9,44 | −0,92 p.p. |
| 1990 | 10,37 | +3,92 p.p. |
| 1989 | 6,44 | +0,62 p.p. |
| 1988 | 5,82 | +1,64 p.p. |
| 1987 | 4,19 | −0,05 p.p. |
| 1986 | 4,24 | −3,14 p.p. |
| 1985 | 7,37 | −0,67 p.p. |
| 1984 | 8,04 | −0,83 p.p. |
| 1983 | 8,87 | +0,28 p.p. |
| 1982 | 8,59 | −3,51 p.p. |
| 1981 | 12,1 | −1,6 p.p. |
| 1980 | 13,71 | +6,5 p.p. |
| 1979 | 7,21 | −2,79 p.p. |
| 1978 | 10 | −1,45 p.p. |
| 1977 | 11,44 | +1,19 p.p. |
| 1976 | 10,25 | +0,47 p.p. |
| 1975 | 9,78 | −0,13 p.p. |
| 1974 | 9,91 | +3,19 p.p. |
| 1973 | 6,72 | +0,71 p.p. |
| 1972 | 6,01 | −1,39 p.p. |
| 1971 | 7,4 | +0,38 p.p. |
| 1970 | 7,02 | +4,32 p.p. |
| 1969 | 2,69 | +0,75 p.p. |
| 1968 | 1,94 | −2,35 p.p. |
| 1967 | 4,29 | −2,12 p.p. |
| 1966 | 6,4 | +1,39 p.p. |
| 1965 | 5,01 | +1,63 p.p. |
| 1964 | 3,39 | +0,52 p.p. |
| 1963 | 2,87 | −1,89 p.p. |
| 1962 | 4,77 | +2,61 p.p. |
| 1961 | 2,16 | −1,98 p.p. |
| 1960 | 4,14 | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Tasa de crecimiento anual del índice de precios al consumidor, es decir, del costo de una cesta de bienes y servicios de los hogares fija o renovada periódicamente. Los valores negativos indican deflación. La composición de la cesta y sus ponderaciones las fijan los servicios estadísticos nacionales, por lo que las cifras son comparables en orden de magnitud, pero no idénticas en metodología.
Importante: En los países con hiperinflación el indicador puede alcanzar cientos o miles por ciento; conviene tenerlo en cuenta al construir los gráficos.
Fuente: World Development Indicators (Banco Mundial), licencia CC BY 4.0.
Nivel de los precios de consumo respecto al año base: el resultado acumulado de la inflación.
Economía Inflación a fin de añoSubida de los precios en diciembre respecto a diciembre del año anterior.
Economía Inflación media anual (datos del FMI)Crecimiento medio anual de los precios al consumidor según la estimación y la previsión del FMI.
Economía Deflactor del PIBCrecimiento anual del nivel general de precios de la economía, y no solo de los de consumo.