Inflación de los precios al consumidor en Australia y Nueva Zelanda en 2025 — 2,87 %. Desde 1960, el indicador ha disminuido un 0,29 p.p..
1960–2025 · % anual
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Australia y Nueva Zelanda
| Año | % | Variación, p.p. |
|---|---|---|
| 2025 | 2,87 | −0,26 p.p. |
| 2024 | 3,13 | −2,49 p.p. |
| 2023 | 5,62 | −1,07 p.p. |
| 2022 | 6,69 | +3,65 p.p. |
| 2021 | 3,04 | +2,05 p.p. |
| 2020 | 0,99 | −0,62 p.p. |
| 2019 | 1,61 | −0,25 p.p. |
| 2018 | 1,86 | −0,07 p.p. |
| 2017 | 1,93 | +0,76 p.p. |
| 2016 | 1,17 | −0,14 p.p. |
| 2015 | 1,31 | −0,97 p.p. |
| 2014 | 2,28 | +0,05 p.p. |
| 2013 | 2,24 | +0,59 p.p. |
| 2012 | 1,65 | −1,77 p.p. |
| 2011 | 3,42 | +0,61 p.p. |
| 2010 | 2,82 | +0,99 p.p. |
| 2009 | 1,83 | −2,46 p.p. |
| 2008 | 4,28 | +1,95 p.p. |
| 2007 | 2,34 | −1,19 p.p. |
| 2006 | 3,52 | +0,77 p.p. |
| 2005 | 2,75 | +0,42 p.p. |
| 2004 | 2,33 | −0,23 p.p. |
| 2003 | 2,57 | −0,36 p.p. |
| 2002 | 2,93 | −1,18 p.p. |
| 2001 | 4,11 | −0,04 p.p. |
| 2000 | 4,15 | +2,93 p.p. |
| 1999 | 1,21 | +0,28 p.p. |
| 1998 | 0,93 | +0,54 p.p. |
| 1997 | 0,39 | −2,17 p.p. |
| 1996 | 2,56 | −1,92 p.p. |
| 1995 | 4,48 | +2,55 p.p. |
| 1994 | 1,93 | +0,26 p.p. |
| 1993 | 1,68 | +0,66 p.p. |
| 1992 | 1,01 | −2,07 p.p. |
| 1991 | 3,08 | −4,05 p.p. |
| 1990 | 7,13 | −0,1 p.p. |
| 1989 | 7,24 | +0,16 p.p. |
| 1988 | 7,08 | −2,66 p.p. |
| 1987 | 9,74 | −0,01 p.p. |
| 1986 | 9,75 | +1,54 p.p. |
| 1985 | 8,22 | +3,88 p.p. |
| 1984 | 4,34 | −5,23 p.p. |
| 1983 | 9,57 | −2,61 p.p. |
| 1982 | 12,18 | +1,67 p.p. |
| 1981 | 10,51 | −0,86 p.p. |
| 1980 | 11,36 | +1,43 p.p. |
| 1979 | 9,93 | +1,22 p.p. |
| 1978 | 8,71 | −3,97 p.p. |
| 1977 | 12,68 | −1,29 p.p. |
| 1976 | 13,97 | −1,1 p.p. |
| 1975 | 15,08 | +0,44 p.p. |
| 1974 | 14,64 | +5,72 p.p. |
| 1973 | 8,92 | +2,74 p.p. |
| 1972 | 6,19 | −0,72 p.p. |
| 1971 | 6,91 | +2,9 p.p. |
| 1970 | 4 | +0,42 p.p. |
| 1969 | 3,58 | +0,73 p.p. |
| 1968 | 2,85 | −1,11 p.p. |
| 1967 | 3,96 | +0,77 p.p. |
| 1966 | 3,19 | −0,21 p.p. |
| 1965 | 3,4 | +0,42 p.p. |
| 1964 | 2,98 | +2,09 p.p. |
| 1963 | 0,89 | +0,65 p.p. |
| 1962 | 0,24 | −1,95 p.p. |
| 1961 | 2,2 | −0,96 p.p. |
| 1960 | 3,16 | — |
Tasa de crecimiento anual del índice de precios al consumidor, es decir, del costo de una cesta de bienes y servicios de los hogares fija o renovada periódicamente. Los valores negativos indican deflación. La composición de la cesta y sus ponderaciones las fijan los servicios estadísticos nacionales, por lo que las cifras son comparables en orden de magnitud, pero no idénticas en metodología.
Importante: En los países con hiperinflación el indicador puede alcanzar cientos o miles por ciento; conviene tenerlo en cuenta al construir los gráficos.
Fuente: World Development Indicators (Banco Mundial), licencia CC BY 4.0.
Subida de los precios en diciembre respecto a diciembre del año anterior.
Economía Inflación media anual (datos del FMI)Crecimiento medio anual de los precios al consumidor según la estimación y la previsión del FMI.
Economía Deflactor del PIBCrecimiento anual del nivel general de precios de la economía, y no solo de los de consumo.