Inflación de los precios al consumidor en Sri Lanka en 2025 — -4,76 %. Ocupa el puesto 1 en el mundo de un total de 165. Desde 1960, el indicador ha disminuido un 3,22 p.p..
1960–2025 · % anual
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Sri Lanka
| Año | % | Variación, p.p. |
|---|---|---|
| 2025 | -4,76 | −4,33 p.p. |
| 2024 | -0,43 | −16,97 p.p. |
| 2023 | 16,54 | −33,18 p.p. |
| 2022 | 49,72 | +42,71 p.p. |
| 2021 | 7,01 | +0,86 p.p. |
| 2020 | 6,15 | +2,63 p.p. |
| 2019 | 3,53 | +1,39 p.p. |
| 2018 | 2,14 | −5,57 p.p. |
| 2017 | 7,7 | +3,75 p.p. |
| 2016 | 3,96 | +0,19 p.p. |
| 2015 | 3,77 | +0,59 p.p. |
| 2014 | 3,18 | −3,73 p.p. |
| 2013 | 6,91 | −0,63 p.p. |
| 2012 | 7,54 | +0,83 p.p. |
| 2011 | 6,72 | +0,5 p.p. |
| 2010 | 6,22 | +2,75 p.p. |
| 2009 | 3,46 | −19,1 p.p. |
| 2008 | 22,56 | +6,72 p.p. |
| 2007 | 15,84 | +5,82 p.p. |
| 2006 | 10,02 | −1,62 p.p. |
| 2005 | 11,64 | +4,06 p.p. |
| 2004 | 7,58 | +1,26 p.p. |
| 2003 | 6,31 | −3,24 p.p. |
| 2002 | 9,55 | −4,61 p.p. |
| 2001 | 14,16 | +7,98 p.p. |
| 2000 | 6,18 | +1,48 p.p. |
| 1999 | 4,69 | −4,67 p.p. |
| 1998 | 9,36 | −0,21 p.p. |
| 1997 | 9,57 | −6,36 p.p. |
| 1996 | 15,94 | +8,26 p.p. |
| 1995 | 7,67 | −0,77 p.p. |
| 1994 | 8,45 | −3,3 p.p. |
| 1993 | 11,75 | +0,36 p.p. |
| 1992 | 11,38 | −0,8 p.p. |
| 1991 | 12,19 | −9,31 p.p. |
| 1990 | 21,5 | +9,93 p.p. |
| 1989 | 11,57 | −2,42 p.p. |
| 1988 | 13,99 | +6,27 p.p. |
| 1987 | 7,72 | −0,26 p.p. |
| 1986 | 7,98 | +6,5 p.p. |
| 1985 | 1,48 | −15,16 p.p. |
| 1984 | 16,64 | +2,67 p.p. |
| 1983 | 13,96 | +3,14 p.p. |
| 1982 | 10,83 | −7,14 p.p. |
| 1981 | 17,97 | −8,18 p.p. |
| 1980 | 26,15 | +15,41 p.p. |
| 1979 | 10,73 | −1,41 p.p. |
| 1978 | 12,14 | +10,92 p.p. |
| 1977 | 1,22 | −0,1 p.p. |
| 1976 | 1,33 | −5,3 p.p. |
| 1975 | 6,63 | −5,68 p.p. |
| 1974 | 12,3 | +2,68 p.p. |
| 1973 | 9,63 | +3,28 p.p. |
| 1972 | 6,35 | +3,68 p.p. |
| 1971 | 2,67 | −3,2 p.p. |
| 1970 | 5,87 | −1,59 p.p. |
| 1969 | 7,46 | +1,6 p.p. |
| 1968 | 5,86 | +3,67 p.p. |
| 1967 | 2,19 | +2,34 p.p. |
| 1966 | -0,16 | −0,38 p.p. |
| 1965 | 0,22 | −2,97 p.p. |
| 1964 | 3,2 | +0,92 p.p. |
| 1963 | 2,27 | +0,77 p.p. |
| 1962 | 1,5 | +0,37 p.p. |
| 1961 | 1,13 | +2,68 p.p. |
| 1960 | -1,54 | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Tasa de crecimiento anual del índice de precios al consumidor, es decir, del costo de una cesta de bienes y servicios de los hogares fija o renovada periódicamente. Los valores negativos indican deflación. La composición de la cesta y sus ponderaciones las fijan los servicios estadísticos nacionales, por lo que las cifras son comparables en orden de magnitud, pero no idénticas en metodología.
Importante: En los países con hiperinflación el indicador puede alcanzar cientos o miles por ciento; conviene tenerlo en cuenta al construir los gráficos.
Fuente: World Development Indicators (Banco Mundial), licencia CC BY 4.0.
Nivel de los precios de consumo respecto al año base: el resultado acumulado de la inflación.
Economía Inflación a fin de añoSubida de los precios en diciembre respecto a diciembre del año anterior.
Economía Inflación media anual (datos del FMI)Crecimiento medio anual de los precios al consumidor según la estimación y la previsión del FMI.
Economía Deflactor del PIBCrecimiento anual del nivel general de precios de la economía, y no solo de los de consumo.