Inflación de los precios al consumidor en Panamá en 2025 — -0,19 %. Ocupa el puesto 9 en el mundo de un total de 165. Desde 1960, el indicador ha disminuido un 0,24 p.p..
1960–2025 · % anual
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Panamá
| Año | % | Variación, p.p. |
|---|---|---|
| 2025 | -0,19 | −0,88 p.p. |
| 2024 | 0,69 | −0,79 p.p. |
| 2023 | 1,49 | −1,37 p.p. |
| 2022 | 2,86 | +1,23 p.p. |
| 2021 | 1,63 | +3,18 p.p. |
| 2020 | -1,55 | −1,2 p.p. |
| 2019 | -0,36 | −1,12 p.p. |
| 2018 | 0,76 | −0,11 p.p. |
| 2017 | 0,88 | +0,14 p.p. |
| 2016 | 0,74 | +0,6 p.p. |
| 2015 | 0,14 | −2,49 p.p. |
| 2014 | 2,63 | −1,4 p.p. |
| 2013 | 4,03 | −1,67 p.p. |
| 2012 | 5,7 | −0,18 p.p. |
| 2011 | 5,88 | +2,38 p.p. |
| 2010 | 3,49 | +1,08 p.p. |
| 2009 | 2,41 | −6,35 p.p. |
| 2008 | 8,76 | +4,59 p.p. |
| 2007 | 4,17 | +1,71 p.p. |
| 2006 | 2,46 | −0,4 p.p. |
| 2005 | 2,86 | +2,38 p.p. |
| 2004 | 0,47 | +0,08 p.p. |
| 2003 | 0,39 | −0,61 p.p. |
| 2002 | 1,01 | +0,7 p.p. |
| 2001 | 0,31 | −1,19 p.p. |
| 2000 | 1,5 | +0,25 p.p. |
| 1999 | 1,25 | +0,69 p.p. |
| 1998 | 0,56 | −0,77 p.p. |
| 1997 | 1,32 | +0,07 p.p. |
| 1996 | 1,26 | +0,26 p.p. |
| 1995 | 0,99 | −0,27 p.p. |
| 1994 | 1,27 | +0,81 p.p. |
| 1993 | 0,45 | −1,37 p.p. |
| 1992 | 1,82 | +0,57 p.p. |
| 1991 | 1,26 | +0,49 p.p. |
| 1990 | 0,77 | +0,56 p.p. |
| 1989 | 0,21 | −0,15 p.p. |
| 1988 | 0,36 | −0,64 p.p. |
| 1987 | 1 | +1,06 p.p. |
| 1986 | -0,07 | −1,09 p.p. |
| 1985 | 1,03 | −0,56 p.p. |
| 1984 | 1,58 | −0,52 p.p. |
| 1983 | 2,1 | −2,15 p.p. |
| 1982 | 4,25 | −3,05 p.p. |
| 1981 | 7,3 | −6,51 p.p. |
| 1980 | 13,81 | +5,82 p.p. |
| 1979 | 7,99 | +3,79 p.p. |
| 1978 | 4,2 | −0,39 p.p. |
| 1977 | 4,59 | +0,64 p.p. |
| 1976 | 3,95 | −1,93 p.p. |
| 1975 | 5,88 | −10,39 p.p. |
| 1974 | 16,27 | +9,41 p.p. |
| 1973 | 6,86 | +1,45 p.p. |
| 1972 | 5,41 | +3,49 p.p. |
| 1971 | 1,92 | −1,16 p.p. |
| 1970 | 3,08 | +1,26 p.p. |
| 1969 | 1,83 | +0,21 p.p. |
| 1968 | 1,62 | +0,24 p.p. |
| 1967 | 1,38 | +1,18 p.p. |
| 1966 | 0,19 | −0,27 p.p. |
| 1965 | 0,46 | −1,95 p.p. |
| 1964 | 2,41 | +1,96 p.p. |
| 1963 | 0,45 | −0,34 p.p. |
| 1962 | 0,79 | +0,17 p.p. |
| 1961 | 0,61 | +0,56 p.p. |
| 1960 | 0,05 | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Tasa de crecimiento anual del índice de precios al consumidor, es decir, del costo de una cesta de bienes y servicios de los hogares fija o renovada periódicamente. Los valores negativos indican deflación. La composición de la cesta y sus ponderaciones las fijan los servicios estadísticos nacionales, por lo que las cifras son comparables en orden de magnitud, pero no idénticas en metodología.
Importante: En los países con hiperinflación el indicador puede alcanzar cientos o miles por ciento; conviene tenerlo en cuenta al construir los gráficos.
Fuente: World Development Indicators (Banco Mundial), licencia CC BY 4.0.
Nivel de los precios de consumo respecto al año base: el resultado acumulado de la inflación.
Economía Inflación a fin de añoSubida de los precios en diciembre respecto a diciembre del año anterior.
Economía Inflación media anual (datos del FMI)Crecimiento medio anual de los precios al consumidor según la estimación y la previsión del FMI.
Economía Deflactor del PIBCrecimiento anual del nivel general de precios de la economía, y no solo de los de consumo.