Inflación de los precios al consumidor en Burundi en 2025 — 34,13 %. Ocupa el puesto 163 en el mundo de un total de 165. Desde 1966, el indicador ha aumentado un 29,7 p.p..
1966–2025 · % anual
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Burundi
| Año | % | Variación, p.p. |
|---|---|---|
| 2025 | 34,13 | +13,92 p.p. |
| 2024 | 20,21 | −6,73 p.p. |
| 2023 | 26,94 | +8,14 p.p. |
| 2022 | 18,8 | +10,4 p.p. |
| 2021 | 8,4 | +1,08 p.p. |
| 2020 | 7,32 | +8,01 p.p. |
| 2019 | -0,69 | +2,13 p.p. |
| 2018 | -2,81 | −18,87 p.p. |
| 2017 | 16,05 | +10,49 p.p. |
| 2016 | 5,56 | +0,01 p.p. |
| 2015 | 5,54 | +1,14 p.p. |
| 2014 | 4,41 | −3,53 p.p. |
| 2013 | 7,94 | −10,22 p.p. |
| 2012 | 18,16 | +8,57 p.p. |
| 2011 | 9,59 | +3,1 p.p. |
| 2010 | 6,49 | −4,06 p.p. |
| 2009 | 10,56 | −13,85 p.p. |
| 2008 | 24,41 | +15,99 p.p. |
| 2007 | 8,41 | +5,67 p.p. |
| 2006 | 2,75 | −10,51 p.p. |
| 2005 | 13,25 | +5,08 p.p. |
| 2004 | 8,18 | −2,47 p.p. |
| 2003 | 10,65 | +12,01 p.p. |
| 2002 | -1,37 | −10,66 p.p. |
| 2001 | 9,3 | −15,14 p.p. |
| 2000 | 24,43 | +21,05 p.p. |
| 1999 | 3,39 | −9,11 p.p. |
| 1998 | 12,5 | −18,61 p.p. |
| 1997 | 31,11 | +4,67 p.p. |
| 1996 | 26,44 | +7,17 p.p. |
| 1995 | 19,26 | +4,41 p.p. |
| 1994 | 14,85 | +5,17 p.p. |
| 1993 | 9,68 | +7,86 p.p. |
| 1992 | 1,82 | −7,17 p.p. |
| 1991 | 9 | +1,99 p.p. |
| 1990 | 7 | −4,66 p.p. |
| 1989 | 11,66 | +7,17 p.p. |
| 1988 | 4,49 | −2,63 p.p. |
| 1987 | 7,11 | +5,44 p.p. |
| 1986 | 1,68 | −2,13 p.p. |
| 1985 | 3,8 | −10,51 p.p. |
| 1984 | 14,32 | +6,17 p.p. |
| 1983 | 8,15 | +2,28 p.p. |
| 1982 | 5,87 | −6,3 p.p. |
| 1981 | 12,17 | +9,67 p.p. |
| 1980 | 2,5 | −34,04 p.p. |
| 1979 | 36,54 | +12,65 p.p. |
| 1978 | 23,9 | +17,06 p.p. |
| 1977 | 6,83 | −0,02 p.p. |
| 1976 | 6,86 | −8,85 p.p. |
| 1975 | 15,71 | −0,01 p.p. |
| 1974 | 15,72 | +9,72 p.p. |
| 1973 | 6,01 | +2,18 p.p. |
| 1972 | 3,83 | −0,02 p.p. |
| 1971 | 3,85 | +4,05 p.p. |
| 1970 | -0,2 | −4,22 p.p. |
| 1969 | 4,02 | −2,03 p.p. |
| 1968 | 6,06 | +7,15 p.p. |
| 1967 | -1,09 | −5,53 p.p. |
| 1966 | 4,44 | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Tasa de crecimiento anual del índice de precios al consumidor, es decir, del costo de una cesta de bienes y servicios de los hogares fija o renovada periódicamente. Los valores negativos indican deflación. La composición de la cesta y sus ponderaciones las fijan los servicios estadísticos nacionales, por lo que las cifras son comparables en orden de magnitud, pero no idénticas en metodología.
Importante: En los países con hiperinflación el indicador puede alcanzar cientos o miles por ciento; conviene tenerlo en cuenta al construir los gráficos.
Fuente: World Development Indicators (Banco Mundial), licencia CC BY 4.0.
Nivel de los precios de consumo respecto al año base: el resultado acumulado de la inflación.
Economía Inflación a fin de añoSubida de los precios en diciembre respecto a diciembre del año anterior.
Economía Inflación media anual (datos del FMI)Crecimiento medio anual de los precios al consumidor según la estimación y la previsión del FMI.
Economía Deflactor del PIBCrecimiento anual del nivel general de precios de la economía, y no solo de los de consumo.