Índice de precios al consumidor — todos los países

Índice de precios al consumidor — Luxemburgo

Índice de precios al consumidor en Luxemburgo en 2025 — 136,95 índice. Ocupa el puesto 126 en el mundo de un total de 165. Desde 1960, el indicador ha aumentado un 701,4 %.

2025 136,95 índice +2,26 % vs 2024
Puesto mundial 126de 165
Máximo del periodo 136,95 índice2025
Mínimo del periodo 17,09 índice1960

Evolución a lo largo del tiempo

1960–2025 · índice, 2010 = 100

Índice de precios al consumidor — Luxemburgo, 1960–202505010015019601967197419811988199520022009201620231960: 17,09 índice1962: 17,33 índice1964: 18,38 índice1966: 19,62 índice1968: 20,57 índice1970: 22,02 índice1972: 24,25 índice1974: 28,18 índice1976: 34,26 índice1978: 37,69 índice1980: 41,88 índice1982: 49,5 índice1984: 57,25 índice1986: 59,77 índice1988: 60,59 índice1990: 64,67 índice1992: 68,79 índice1994: 72,83 índice1996: 75,06 índice1998: 76,82 índice2000: 80,05 índice2002: 83,89 índice2004: 87,52 índice2006: 92,08 índice2008: 97,42 índice2010: 100 índice2012: 106,16 índice2014: 108,68 índice2016: 109,52 índice2018: 113,12 índice2020: 116,03 índice2022: 126,5 índice2024: 133,93 índice2025: 136,95 índice
Variación en el periodo: +119,86 (+701,38 %) Tasa media anual: 3,25 %
Índice de precios al consumidor — Luxemburgo, por año Luxemburgo Todos los países CSV XLSX
Año índice Variación Variación, %
2025 136,95 +3,02 +2,26 %
2024 133,93 +2,69 +2,05 %
2023 131,23 +4,73 +3,74 %
2022 126,5 +7,54 +6,34 %
2021 118,96 +2,93 +2,53 %
2020 116,03 +0,94 +0,82 %
2019 115,09 +1,97 +1,74 %
2018 113,12 +1,7 +1,53 %
2017 111,41 +1,9 +1,73 %
2016 109,52 +0,32 +0,29 %
2015 109,2 +0,52 +0,47 %
2014 108,68 +0,68 +0,63 %
2013 108,01 +1,84 +1,73 %
2012 106,16 +2,75 +2,66 %
2011 103,41 +3,41 +3,41 %
2010 100 +2,22 +2,27 %
2009 97,78 +0,36 +0,37 %
2008 97,42 +3,21 +3,4 %
2007 94,21 +2,13 +2,31 %
2006 92,08 +2,39 +2,67 %
2005 89,69 +2,18 +2,49 %
2004 87,52 +1,91 +2,23 %
2003 85,61 +1,72 +2,05 %
2002 83,89 +1,7 +2,07 %
2001 82,19 +2,13 +2,66 %
2000 80,05 +2,45 +3,15 %
1999 77,61 +0,79 +1,03 %
1998 76,82 +0,73 +0,96 %
1997 76,09 +1,03 +1,37 %
1996 75,06 +0,88 +1,18 %
1995 74,19 +1,36 +1,87 %
1994 72,83 +1,56 +2,19 %
1993 71,26 +2,47 +3,59 %
1992 68,79 +2,1 +3,15 %
1991 66,69 +2,02 +3,12 %
1990 64,67 +2,04 +3,25 %
1989 62,64 +2,04 +3,37 %
1988 60,59 +0,86 +1,44 %
1987 59,73 −0,03 −0,06 %
1986 59,77 +0,18 +0,29 %
1985 59,59 +2,34 +4,09 %
1984 57,25 +3,46 +6,44 %
1983 53,79 +4,29 +8,67 %
1982 49,5 +4,24 +9,36 %
1981 45,26 +3,38 +8,07 %
1980 41,88 +2,48 +6,3 %
1979 39,4 +1,71 +4,55 %
1978 37,69 +1,13 +3,09 %
1977 36,55 +2,3 +6,71 %
1976 34,26 +3,06 +9,8 %
1975 31,2 +3,02 +10,72 %
1974 28,18 +2,45 +9,54 %
1973 25,73 +1,47 +6,07 %
1972 24,25 +1,2 +5,23 %
1971 23,05 +1,03 +4,67 %
1970 22,02 +0,98 +4,64 %
1969 21,04 +0,47 +2,29 %
1968 20,57 +0,53 +2,63 %
1967 20,05 +0,43 +2,17 %
1966 19,62 +0,63 +3,33 %
1965 18,99 +0,61 +3,33 %
1964 18,38 +0,55 +3,1 %
1963 17,82 +0,5 +2,88 %
1962 17,33 +0,15 +0,9 %
1961 17,17 +0,08 +0,48 %
1960 17,09

Europa occidental, 2025

El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas

Sobre el indicador

Índice de precios al consumidor: el nivel de los precios de la cesta de consumo respecto a un año base tomado como cien. A diferencia de la inflación, que muestra la variación de un año, el índice muestra el resultado acumulado, y la diferencia entre ambos es grande: un país con una inflación del 20 % anual obtiene al cabo de diez años un índice superior a seiscientos. Es por el índice, y no por los porcentajes anuales, como se ve cuántas veces se ha depreciado el dinero.

Importante: No hay agregados por grupos de países: el año base difiere de un país a otro, y los índices con bases distintas no se suman con ninguna ponderación. Para comparar países existe la inflación anual.

Fuente: World Development Indicators (Banco Mundial), licencia CC BY 4.0.