Índice de precios al consumidor — todos los países

Índice de precios al consumidor — Burkina Faso

Índice de precios al consumidor en Burkina Faso en 2025 — 136,48 índice. Ocupa el puesto 127 en el mundo de un total de 165. Desde 1960, el indicador ha aumentado un 1.173,9 %.

2025 136,48 índice −0,59 % vs 2024
Puesto mundial 127de 165
Máximo del periodo 137,28 índice2024
Mínimo del periodo 10,71 índice1960

Evolución a lo largo del tiempo

1960–2025 · índice, 2010 = 100

Índice de precios al consumidor — Burkina Faso, 1960–202505010015019601967197419811988199520022009201620231960: 10,71 índice1962: 12,91 índice1964: 13,89 índice1966: 14,11 índice1968: 13,46 índice1970: 15,02 índice1972: 14,88 índice1974: 17,41 índice1976: 18,94 índice1978: 26,66 índice1980: 34,39 índice1982: 41,45 índice1984: 47,01 índice1986: 48,94 índice1988: 49,65 índice1990: 49,16 índice1992: 49,23 índice1994: 61,96 índice1996: 70,65 índice1998: 75,96 índice2000: 74,92 índice2002: 80,38 índice2004: 81,69 índice2006: 88,95 índice2008: 98,21 índice2010: 100 índice2012: 106,68 índice2014: 106,98 índice2016: 108,23 índice2018: 111,98 índice2020: 110,4 índice2022: 130,79 índice2024: 137,28 índice2025: 136,48 índice
Variación en el periodo: +125,76 (+1.173,89 %) Tasa media anual: 3,99 %
Índice de precios al consumidor — Burkina Faso, por año Burkina Faso Todos los países CSV XLSX
Año índice Variación Variación, %
2025 136,48 −0,8 −0,59 %
2024 137,28 +5,52 +4,19 %
2023 131,76 +0,97 +0,74 %
2022 130,79 +16,35 +14,29 %
2021 114,43 +4,03 +3,65 %
2020 110,4 +2,04 +1,88 %
2019 108,36 −3,62 −3,23 %
2018 111,98 +2,15 +1,96 %
2017 109,83 +1,6 +1,48 %
2016 108,23 +0,48 +0,44 %
2015 107,75 +0,78 +0,72 %
2014 106,98 −0,28 −0,26 %
2013 107,25 +0,57 +0,53 %
2012 106,68 +3,92 +3,82 %
2011 102,76 +2,76 +2,76 %
2010 100 −0,77 −0,76 %
2009 100,77 +2,56 +2,61 %
2008 98,21 +9,46 +10,66 %
2007 88,75 −0,21 −0,23 %
2006 88,95 +2,03 +2,33 %
2005 86,93 +5,24 +6,42 %
2004 81,69 −0,33 −0,4 %
2003 82,01 +1,64 +2,03 %
2002 80,38 +1,71 +2,18 %
2001 78,67 +3,75 +5,01 %
2000 74,92 −0,23 −0,3 %
1999 75,14 −0,81 −1,07 %
1998 75,96 +3,68 +5,08 %
1997 72,28 +1,64 +2,32 %
1996 70,65 +4,06 +6,1 %
1995 66,59 +4,62 +7,46 %
1994 61,96 +12,46 +25,18 %
1993 49,5 +0,27 +0,55 %
1992 49,23 −1 −1,99 %
1991 50,23 +1,06 +2,16 %
1990 49,16 −0,25 −0,5 %
1989 49,41 −0,24 −0,48 %
1988 49,65 +2,03 +4,26 %
1987 47,63 −1,31 −2,68 %
1986 48,94 −1,31 −2,61 %
1985 50,25 +3,25 +6,91 %
1984 47,01 +2,17 +4,85 %
1983 44,83 +3,38 +8,15 %
1982 41,45 +4,46 +12,06 %
1981 36,99 +2,6 +7,56 %
1980 34,39 +3,74 +12,2 %
1979 30,65 +4 +14,99 %
1978 26,66 +2,04 +8,27 %
1977 24,62 +5,68 +29,99 %
1976 18,94 −1,74 −8,4 %
1975 20,68 +3,27 +18,76 %
1974 17,41 +1,4 +8,72 %
1973 16,01 +1,13 +7,6 %
1972 14,88 −0,45 −2,92 %
1971 15,33 +0,31 +2,06 %
1970 15,02 +0,26 +1,77 %
1969 14,76 +1,3 +9,66 %
1968 13,46 −0,04 −0,29 %
1967 13,5 −0,61 −4,33 %
1966 14,11 +0,33 +2,36 %
1965 13,78 −0,1 −0,73 %
1964 13,89 +0,25 +1,85 %
1963 13,63 +0,72 +5,57 %
1962 12,91 +0,21 +1,68 %
1961 12,7 +1,99 +18,56 %
1960 10,71

Sobre el indicador

Índice de precios al consumidor: el nivel de los precios de la cesta de consumo respecto a un año base tomado como cien. A diferencia de la inflación, que muestra la variación de un año, el índice muestra el resultado acumulado, y la diferencia entre ambos es grande: un país con una inflación del 20 % anual obtiene al cabo de diez años un índice superior a seiscientos. Es por el índice, y no por los porcentajes anuales, como se ve cuántas veces se ha depreciado el dinero.

Importante: No hay agregados por grupos de países: el año base difiere de un país a otro, y los índices con bases distintas no se suman con ninguna ponderación. Para comparar países existe la inflación anual.

Fuente: World Development Indicators (Banco Mundial), licencia CC BY 4.0.