INB per cápita, método Atlas — todos los países

INB per cápita, método Atlas — Panamá

INB per cápita, método Atlas en Panamá en 2025 — 19.140 USD. Ocupa el puesto 54 en el mundo de un total de 182. Desde 1962, el indicador ha aumentado un 3.728 %.

2025 19.140 USD +6,63 % vs 2024
Puesto mundial 54de 182
Máximo del periodo 19.140 USD2025
Mínimo del periodo 500 USD1962

Evolución a lo largo del tiempo

1962–2025 · USD per cápita

INB per cápita, método Atlas — Panamá, 1962–202505.00010.00015.00020.00019621969197619831990199720042011201820251962: 500 USD1964: 550 USD1966: 630 USD1968: 710 USD1970: 820 USD1972: 960 USD1974: 1.230 USD1976: 1.360 USD1978: 1.810 USD1980: 2.280 USD1982: 2.660 USD1984: 2.590 USD1986: 2.930 USD1988: 2.770 USD1990: 2.660 USD1992: 3.030 USD1994: 3.430 USD1996: 3.500 USD1998: 3.510 USD2000: 3.810 USD2002: 3.890 USD2004: 4.490 USD2006: 5.270 USD2008: 6.770 USD2010: 7.500 USD2012: 9.870 USD2014: 11.520 USD2016: 13.180 USD2018: 14.910 USD2020: 13.070 USD2022: 17.130 USD2024: 17.950 USD2025: 19.140 USD
Variación en el periodo: +18.640 (+3.728 %) Tasa media anual: 5,96 %

Comparación, 2025

Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Panamá

Panamá 19.140 USD
Mundo 14.244 USD
América Central calculado 11.903 USD
Países de ingreso alto calculado 53.614 USD
INB per cápita, método Atlas — Panamá, por año Panamá Todos los países CSV XLSX
Año USD Variación Variación, %
2025 19.140 +1.190 +6,63 %
2024 17.950 +120 +0,67 %
2023 17.830 +700 +4,09 %
2022 17.130 +2.210 +14,81 %
2021 14.920 +1.850 +14,15 %
2020 13.070 −2.570 −16,43 %
2019 15.640 +730 +4,9 %
2018 14.910 +680 +4,78 %
2017 14.230 +1.050 +7,97 %
2016 13.180 +610 +4,85 %
2015 12.570 +1.050 +9,11 %
2014 11.520 +570 +5,21 %
2013 10.950 +1.080 +10,94 %
2012 9.870 +1.010 +11,4 %
2011 8.860 +1.360 +18,13 %
2010 7.500 +380 +5,34 %
2009 7.120 +350 +5,17 %
2008 6.770 +780 +13,02 %
2007 5.990 +720 +13,66 %
2006 5.270 +390 +7,99 %
2005 4.880 +390 +8,69 %
2004 4.490 +460 +11,41 %
2003 4.030 +140 +3,6 %
2002 3.890 +120 +3,18 %
2001 3.770 −40 −1,05 %
2000 3.810 +190 +5,25 %
1999 3.620 +110 +3,13 %
1998 3.510 +20 +0,57 %
1997 3.490 −10 −0,29 %
1996 3.500 +70 +2,04 %
1995 3.430 +0 +0 %
1994 3.430 +170 +5,21 %
1993 3.260 +230 +7,59 %
1992 3.030 +280 +10,18 %
1991 2.750 +90 +3,38 %
1990 2.660 +90 +3,5 %
1989 2.570 −200 −7,22 %
1988 2.770 −520 −15,81 %
1987 3.290 +360 +12,29 %
1986 2.930 +70 +2,45 %
1985 2.860 +270 +10,42 %
1984 2.590 +20 +0,78 %
1983 2.570 −90 −3,38 %
1982 2.660 +160 +6,4 %
1981 2.500 +220 +9,65 %
1980 2.280 +240 +11,76 %
1979 2.040 +230 +12,71 %
1978 1.810 +240 +15,29 %
1977 1.570 +210 +15,44 %
1976 1.360 −20 −1,45 %
1975 1.380 +150 +12,2 %
1974 1.230 +130 +11,82 %
1973 1.100 +140 +14,58 %
1972 960 +60 +6,67 %
1971 900 +80 +9,76 %
1970 820 +50 +6,49 %
1969 770 +60 +8,45 %
1968 710 +40 +5,97 %
1967 670 +40 +6,35 %
1966 630 +40 +6,78 %
1965 590 +40 +7,27 %
1964 550 +20 +3,77 %
1963 530 +30 +6 %
1962 500

Sobre el indicador

Ingreso nacional bruto per cápita calculado según el método Atlas del Banco Mundial, con suavizado del tipo de cambio a lo largo de tres años. Se diferencia del PIB en que tiene en cuenta las rentas primarias que los residentes reciben del exterior y resta las pagadas a no residentes. Es precisamente este indicador el que el Banco Mundial utiliza cada año para asignar los países a los grupos de ingreso alto, medio y bajo.

Importante: El valor de un grupo es todo su ingreso sobre toda su población, y no la media de los valores nacionales. Es este indicador el que el Banco Mundial utiliza para dividir los países en grupos de ingreso.

Fuente: World Development Indicators (Banco Mundial), licencia CC BY 4.0.