Formación bruta de capital en Vietnam en 2025 — 30,8 % PIB. Ocupa el puesto 20 en el mundo de un total de 131. Desde 1995, el indicador ha aumentado un 3,7 p.p..
1995–2025 · % del PIB
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Vietnam
| Año | % PIB | Variación, p.p. |
|---|---|---|
| 2025 | 30,8 | +0,2 p.p. |
| 2024 | 30,6 | −1,1 p.p. |
| 2023 | 31,7 | −0,7 p.p. |
| 2022 | 32,3 | −0,6 p.p. |
| 2021 | 32,9 | +1 p.p. |
| 2020 | 31,9 | −0,1 p.p. |
| 2019 | 32 | −0 p.p. |
| 2018 | 32 | −0,3 p.p. |
| 2017 | 32,3 | +0,6 p.p. |
| 2016 | 31,7 | −0,4 p.p. |
| 2015 | 32,1 | +1,8 p.p. |
| 2014 | 30,3 | +0,1 p.p. |
| 2013 | 30,2 | −0,3 p.p. |
| 2012 | 30,6 | −1,8 p.p. |
| 2011 | 32,4 | −4,7 p.p. |
| 2010 | 37,1 | −0,1 p.p. |
| 2009 | 37,2 | +0,7 p.p. |
| 2008 | 36,5 | −3,1 p.p. |
| 2007 | 39,6 | +5 p.p. |
| 2006 | 34,5 | +0,8 p.p. |
| 2005 | 33,8 | −1,7 p.p. |
| 2004 | 35,5 | +0 p.p. |
| 2003 | 35,4 | +2,2 p.p. |
| 2002 | 33,2 | +2 p.p. |
| 2001 | 31,2 | +1,6 p.p. |
| 2000 | 29,6 | +2 p.p. |
| 1999 | 27,6 | −1,4 p.p. |
| 1998 | 29 | +0,8 p.p. |
| 1997 | 28,3 | +0,2 p.p. |
| 1996 | 28,1 | +1 p.p. |
| 1995 | 27,1 | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Formación bruta de capital en porcentaje del PIB: inversión en activos fijos (edificios, obras, maquinaria, equipos de transporte, infraestructuras), variación de existencias de bienes materiales y adquisición de objetos de valor. Una tasa de inversión sostenidamente alta es condición necesaria de un crecimiento rápido: en las etapas de despegue económico de Asia oriental el indicador superó el 35–40 % del PIB.
Fuente: World Development Indicators (Banco Mundial), licencia CC BY 4.0.
Lo que el país invierte al año en edificios, equipos, infraestructuras y existencias.
Economía Ahorro nacional brutoParte del ingreso que el país no consume, sino que ahorra.
Empresas e inversiones Entradas de IED en % del PIBLas entradas de inversión directa en relación con el tamaño de la economía.
Economía Crecimiento del PIBTasa de crecimiento anual del PIB a precios constantes, sin el efecto de la inflación.