Crecimiento del PIB — todos los países

Crecimiento del PIB — Islandia

Crecimiento del PIB en Islandia en 2025 — 1,28 %. Ocupa el puesto 152 en el mundo de un total de 186. Desde 1961, el indicador ha aumentado un 1,35 p.p..

2025 1,28 % +2,56 p.p. vs 2024
Puesto mundial 152de 186
Máximo del periodo 13,06 %1971
Mínimo del periodo -8,32 %2009

Evolución a lo largo del tiempo

1961–2025 · % anual

Crecimiento del PIB — Islandia, 1961–2025-100102019611968197519821989199620032010201720241961: -0,07 %1963: 10,28 %1965: 7,3 %1967: -1,26 %1969: 2,39 %1971: 13,06 %1973: 6,81 %1975: 0,65 %1977: 8,82 %1979: 4,86 %1981: 4,27 %1983: -2,15 %1985: 3,29 %1987: 8,55 %1989: 0,26 %1991: -0,22 %1993: 1,31 %1995: 0,12 %1997: 4,14 %1999: 3,9 %2001: 3,84 %2003: 2,28 %2005: 7,03 %2007: 8,74 %2009: -8,32 %2011: 1,38 %2013: 3,6 %2015: 3,77 %2017: 3,49 %2019: 1,14 %2021: 5,18 %2023: 5,03 %2025: 1,28 %
Variación en el periodo: +1,35 p.p. Media anual: 0,02 p.p.

Comparación, 2025

Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Islandia

Islandia 1,28 %
Mundo 2,92 %
Europa septentrional calculado 2,59 %
Países de ingreso alto calculado 1,86 %
Crecimiento del PIB — Islandia, por año Islandia Todos los países CSV XLSX
Año % Variación, p.p.
2025 1,28 +2,56 p.p.
2024 -1,28 −6,32 p.p.
2023 5,03 −3,83 p.p.
2022 8,86 +3,68 p.p.
2021 5,18 +11,83 p.p.
2020 -6,65 −7,78 p.p.
2019 1,14 −3,52 p.p.
2018 4,66 +1,18 p.p.
2017 3,49 −2,73 p.p.
2016 6,22 +2,45 p.p.
2015 3,77 +1,85 p.p.
2014 1,91 −1,68 p.p.
2013 3,6 +2,43 p.p.
2012 1,17 −0,21 p.p.
2011 1,38 +3,6 p.p.
2010 -2,22 +6,1 p.p.
2009 -8,32 −10,02 p.p.
2008 1,7 −7,04 p.p.
2007 8,74 +3,07 p.p.
2006 5,67 −1,36 p.p.
2005 7,03 −0,59 p.p.
2004 7,62 +5,34 p.p.
2003 2,28 +1,74 p.p.
2002 0,54 −3,3 p.p.
2001 3,84 −1,06 p.p.
2000 4,91 +1,01 p.p.
1999 3,9 −3,11 p.p.
1998 7,01 +2,87 p.p.
1997 4,14 −0,36 p.p.
1996 4,5 +4,38 p.p.
1995 0,12 −3,49 p.p.
1994 3,61 +2,3 p.p.
1993 1,31 +4,69 p.p.
1992 -3,37 −3,15 p.p.
1991 -0,22 −1,39 p.p.
1990 1,17 +0,91 p.p.
1989 0,26 +0,35 p.p.
1988 -0,09 −8,64 p.p.
1987 8,55 +2,28 p.p.
1986 6,27 +2,98 p.p.
1985 3,29 −0,84 p.p.
1984 4,13 +6,28 p.p.
1983 -2,15 −4,31 p.p.
1982 2,15 −2,11 p.p.
1981 4,27 −1,48 p.p.
1980 5,75 +0,89 p.p.
1979 4,86 −1,16 p.p.
1978 6,02 −2,81 p.p.
1977 8,82 +2,86 p.p.
1976 5,96 +5,31 p.p.
1975 0,65 −5,06 p.p.
1974 5,71 −1,1 p.p.
1973 6,81 +0,63 p.p.
1972 6,18 −6,88 p.p.
1971 13,06 +5,6 p.p.
1970 7,46 +5,07 p.p.
1969 2,39 +7,89 p.p.
1968 -5,5 −4,24 p.p.
1967 -1,26 −10,01 p.p.
1966 8,75 +1,45 p.p.
1965 7,3 −2,59 p.p.
1964 9,88 −0,4 p.p.
1963 10,28 +1,97 p.p.
1962 8,31 +8,39 p.p.
1961 -0,07

Sobre el indicador

Tasa de crecimiento anual del producto interno bruto a precios constantes de la moneda nacional. Al calcularse a precios constantes, el indicador queda libre de la inflación y de las oscilaciones del tipo de cambio: es la evolución «real» de la economía. Dos trimestres consecutivos con valores negativos suelen denominarse recesión técnica, pero aquí los datos son anuales.

Fuente: World Development Indicators (Banco Mundial), licencia CC BY 4.0.