Crecimiento del PIB — todos los países

Crecimiento del PIB — China

Crecimiento del PIB en China en 2025 — 4,96 %. Ocupa el puesto 47 en el mundo de un total de 186. Desde 1961, el indicador ha aumentado un 32,23 p.p..

2025 4,96 % +0 p.p. vs 2024
Puesto mundial 47de 186
Máximo del periodo 19,3 %1970
Mínimo del periodo -27,27 %1961

Evolución a lo largo del tiempo

1961–2025 · % anual

Crecimiento del PIB — China, 1961–2025-40-2002019611968197519821989199620032010201720241961: -27,27 %1963: 10,3 %1965: 16,95 %1967: -5,77 %1969: 16,94 %1971: 7,06 %1973: 7,76 %1975: 8,72 %1977: 7,57 %1979: 7,59 %1981: 5,11 %1983: 10,77 %1985: 13,43 %1987: 11,66 %1989: 4,21 %1991: 9,38 %1993: 13,93 %1995: 11,02 %1997: 9,3 %1999: 7,74 %2001: 8,32 %2003: 10,11 %2005: 11,45 %2007: 14,15 %2009: 9,41 %2011: 9,46 %2013: 7,78 %2015: 6,98 %2017: 6,89 %2019: 6,07 %2021: 8,57 %2023: 5,42 %2025: 4,96 %
Variación en el periodo: +32,23 p.p. Media anual: 0,5 p.p.

Comparación, 2025

Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: China

China 4,96 %
Mundo 2,92 %
Asia oriental calculado 4,02 %
Crecimiento del PIB — China, por año China Todos los países CSV XLSX
Año % Variación, p.p.
2025 4,96 +0 p.p.
2024 4,96 −0,46 p.p.
2023 5,42 +2,28 p.p.
2022 3,13 −5,44 p.p.
2021 8,57 +6,23 p.p.
2020 2,34 −3,73 p.p.
2019 6,07 −0,69 p.p.
2018 6,76 −0,13 p.p.
2017 6,89 +0,12 p.p.
2016 6,77 −0,21 p.p.
2015 6,98 −0,48 p.p.
2014 7,46 −0,32 p.p.
2013 7,78 −0,08 p.p.
2012 7,86 −1,6 p.p.
2011 9,46 −1,13 p.p.
2010 10,59 +1,19 p.p.
2009 9,41 −0,26 p.p.
2008 9,67 −4,48 p.p.
2007 14,15 +1,48 p.p.
2006 12,68 +1,22 p.p.
2005 11,45 +1,31 p.p.
2004 10,14 +0,03 p.p.
2003 10,11 +0,88 p.p.
2002 9,24 +0,91 p.p.
2001 8,32 −0,25 p.p.
2000 8,57 +0,83 p.p.
1999 7,74 −0,18 p.p.
1998 7,92 −1,37 p.p.
1997 9,3 −0,68 p.p.
1996 9,97 −1,04 p.p.
1995 11,02 −2,07 p.p.
1994 13,08 −0,84 p.p.
1993 13,93 −0,37 p.p.
1992 14,3 +4,92 p.p.
1991 9,38 +5,45 p.p.
1990 3,92 −0,29 p.p.
1989 4,21 −7,01 p.p.
1988 11,22 −0,43 p.p.
1987 11,66 +2,71 p.p.
1986 8,94 −4,48 p.p.
1985 13,43 −1,76 p.p.
1984 15,19 +4,42 p.p.
1983 10,77 +1,75 p.p.
1982 9,02 +3,91 p.p.
1981 5,11 −2,73 p.p.
1980 7,84 +0,25 p.p.
1979 7,59 −3,73 p.p.
1978 11,33 +3,76 p.p.
1977 7,57 +9,14 p.p.
1976 -1,57 −10,29 p.p.
1975 8,72 +6,41 p.p.
1974 2,31 −5,45 p.p.
1973 7,76 +3,95 p.p.
1972 3,81 −3,25 p.p.
1971 7,06 −12,24 p.p.
1970 19,3 +2,36 p.p.
1969 16,94 +21,04 p.p.
1968 -4,1 +1,67 p.p.
1967 -5,77 −16,42 p.p.
1966 10,65 −6,3 p.p.
1965 16,95 −1,23 p.p.
1964 18,18 +7,88 p.p.
1963 10,3 +15,88 p.p.
1962 -5,58 +21,69 p.p.
1961 -27,27

Asia oriental, 2025

El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas

Sobre el indicador

Tasa de crecimiento anual del producto interno bruto a precios constantes de la moneda nacional. Al calcularse a precios constantes, el indicador queda libre de la inflación y de las oscilaciones del tipo de cambio: es la evolución «real» de la economía. Dos trimestres consecutivos con valores negativos suelen denominarse recesión técnica, pero aquí los datos son anuales.

Fuente: World Development Indicators (Banco Mundial), licencia CC BY 4.0.