Crecimiento del PIB per cápita — todos los países

Crecimiento del PIB per cápita — Austria

Crecimiento del PIB per cápita en Austria en 2025 — 0,29 %. Ocupa el puesto 156 en el mundo de un total de 186. Desde 1961, el indicador ha disminuido un 4,67 p.p..

2025 0,29 % +1,45 p.p. vs 2024
Puesto mundial 156de 186
Máximo del periodo 6,75 %1970
Mínimo del periodo -6,71 %2020

Evolución a lo largo del tiempo

1961–2025 · % anual

Crecimiento del PIB per cápita — Austria, 1961–2025-10-5051019611968197519821989199620032010201720241961: 4,96 %1963: 3,47 %1965: 2,81 %1967: 2,24 %1969: 5,91 %1971: 4,65 %1973: 4,31 %1975: -0,1 %1977: 5,04 %1979: 5,54 %1981: -0,4 %1983: 3,14 %1985: 2,45 %1987: 1,29 %1989: 3,42 %1991: 2,41 %1993: -0,3 %1995: 2,51 %1997: 2,03 %1999: 3,56 %2001: 0,93 %2003: 0,65 %2005: 1,63 %2007: 3,44 %2009: -3,84 %2011: 2,58 %2013: -0,84 %2015: 0,17 %2017: 1,56 %2019: 1,3 %2021: 4,47 %2023: -1,76 %2025: 0,29 %
Variación en el periodo: −4,67 p.p. Media anual: -0,07 p.p.

Comparación, 2025

Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Austria

Austria 0,29 %
Mundo 1,99 %
Europa occidental calculado 0,46 %
Países de ingreso alto calculado 1,38 %
Crecimiento del PIB per cápita — Austria, por año Austria Todos los países CSV XLSX
Año % Variación, p.p.
2025 0,29 +1,45 p.p.
2024 -1,16 +0,6 p.p.
2023 -1,76 −6,09 p.p.
2022 4,33 −0,14 p.p.
2021 4,47 +11,17 p.p.
2020 -6,71 −8,01 p.p.
2019 1,3 −0,68 p.p.
2018 1,99 +0,42 p.p.
2017 1,56 +0,55 p.p.
2016 1,02 +0,84 p.p.
2015 0,17 +0,2 p.p.
2014 -0,03 +0,81 p.p.
2013 -0,84 −1,01 p.p.
2012 0,17 −2,41 p.p.
2011 2,58 +1,02 p.p.
2010 1,56 +5,4 p.p.
2009 -3,84 −4,97 p.p.
2008 1,14 −2,3 p.p.
2007 3,44 +0,68 p.p.
2006 2,76 +1,13 p.p.
2005 1,63 −0,31 p.p.
2004 1,93 +1,28 p.p.
2003 0,65 −0,34 p.p.
2002 0,99 +0,06 p.p.
2001 0,93 −2,01 p.p.
2000 2,94 −0,62 p.p.
1999 3,56 +0,18 p.p.
1998 3,38 +1,35 p.p.
1997 2,03 −0,05 p.p.
1996 2,08 −0,43 p.p.
1995 2,51 +0,5 p.p.
1994 2,01 +2,31 p.p.
1993 -0,3 −1,27 p.p.
1992 0,98 −1,44 p.p.
1991 2,41 −1,14 p.p.
1990 3,55 +0,13 p.p.
1989 3,42 +0,27 p.p.
1988 3,15 +1,86 p.p.
1987 1,29 −0,94 p.p.
1986 2,24 −0,21 p.p.
1985 2,45 +2,39 p.p.
1984 0,06 −3,08 p.p.
1983 3,14 +1,2 p.p.
1982 1,94 +2,34 p.p.
1981 -0,4 −2,13 p.p.
1980 1,73 −3,81 p.p.
1979 5,54 +5,67 p.p.
1978 -0,13 −5,17 p.p.
1977 5,04 +0,28 p.p.
1976 4,76 +4,86 p.p.
1975 -0,1 −3,86 p.p.
1974 3,77 −0,55 p.p.
1973 4,31 −1,28 p.p.
1972 5,59 +0,95 p.p.
1971 4,65 −2,1 p.p.
1970 6,75 +0,84 p.p.
1969 5,91 +1,98 p.p.
1968 3,93 +1,69 p.p.
1967 2,24 −2,66 p.p.
1966 4,9 +2,09 p.p.
1965 2,81 −2,61 p.p.
1964 5,42 +1,95 p.p.
1963 3,47 +1,45 p.p.
1962 2,02 −2,94 p.p.
1961 4,96

Europa occidental, 2025

El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas

Sobre el indicador

Crecimiento anual del producto interno bruto por habitante a precios constantes. Se diferencia del crecimiento habitual del PIB en la tasa de crecimiento de la población, y en los países con población en rápido aumento la diferencia alcanza dos o tres puntos porcentuales al año, suficiente para que un crecimiento económico vigoroso signifique estancamiento de los ingresos por habitante. Es este indicador, y no el crecimiento del PIB, el que corresponde a la pregunta corriente de si se vive mejor.

Importante: Puede ser negativo con un crecimiento del PIB positivo: en ese caso la población crece más rápido que la economía.

Fuente: World Development Indicators (Banco Mundial), licencia CC BY 4.0.