Consumo final del gobierno en Croacia en 2025 — 24,3 % PIB. Ocupa el puesto 13 en el mundo de un total de 132. Desde 1995, el indicador ha disminuido un 1,9 p.p..
1995–2025 · % del PIB
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Croacia
| Año | % PIB | Variación, p.p. |
|---|---|---|
| 2025 | 24,3 | +1,1 p.p. |
| 2024 | 23,1 | +2,1 p.p. |
| 2023 | 21 | −0,2 p.p. |
| 2022 | 21,2 | −1,9 p.p. |
| 2021 | 23,1 | −1,8 p.p. |
| 2020 | 24,9 | +3,2 p.p. |
| 2019 | 21,7 | +0 p.p. |
| 2018 | 21,7 | −0,1 p.p. |
| 2017 | 21,8 | −0,2 p.p. |
| 2016 | 22 | −0,5 p.p. |
| 2015 | 22,5 | −0,6 p.p. |
| 2014 | 23,1 | +0,5 p.p. |
| 2013 | 22,6 | −0,1 p.p. |
| 2012 | 22,7 | −0 p.p. |
| 2011 | 22,8 | +0,5 p.p. |
| 2010 | 22,3 | −0 p.p. |
| 2009 | 22,3 | +1,8 p.p. |
| 2008 | 20,5 | −0,2 p.p. |
| 2007 | 20,7 | +0,7 p.p. |
| 2006 | 20 | +0,1 p.p. |
| 2005 | 19,9 | −0,1 p.p. |
| 2004 | 20 | +0,1 p.p. |
| 2003 | 20 | −0,6 p.p. |
| 2002 | 20,6 | −0,3 p.p. |
| 2001 | 20,9 | −2 p.p. |
| 2000 | 22,9 | −2 p.p. |
| 1999 | 24,9 | +0,9 p.p. |
| 1998 | 24 | +0,9 p.p. |
| 1997 | 23,1 | −0,8 p.p. |
| 1996 | 23,9 | −2,3 p.p. |
| 1995 | 26,2 | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Gasto de consumo final del gobierno general en porcentaje del PIB: remuneración de los empleados públicos, compras de bienes y servicios para la prestación de servicios públicos y gasto en defensa y seguridad. No incluye la inversión pública ni las transferencias sociales, por lo que el indicador es menor que el tamaño total del presupuesto.
Fuente: World Development Indicators (Banco Mundial), licencia CC BY 4.0.
Lo que el Estado gasta en su funcionamiento corriente: salarios públicos, compras y defensa.
Economía Consumo de los hogaresParte del PIB que representa el gasto de la población en consumo final.
Presupuesto y deuda Ingresos tributariosImpuestos recaudados en porcentaje del PIB: la capacidad fiscal del Estado.
Presupuesto y deuda Deuda pública brutaDeuda bruta de las administraciones públicas en porcentaje del PIB.