Tasa bruta de natalidad — todos los países

Tasa bruta de natalidad — España

Tasa bruta de natalidad en España en 2024 — 6,5 por 1.000. Ocupa el puesto 209 en el mundo de un total de 217. Desde 1960, el indicador ha disminuido un 70 %.

2024 6,5 por 1.000 −1,52 % vs 2023
Puesto mundial 209de 217
Máximo del periodo 22 por 1.0001964
Mínimo del periodo 6,5 por 1.0002024

Evolución a lo largo del tiempo

1960–2024 · por 1.000 personas

Tasa bruta de natalidad — España, 1960–2024010203019601967197419811988199520022009201620231960: 21,7 por 1.0001962: 21,1 por 1.0001964: 22 por 1.0001966: 20,7 por 1.0001968: 20,1 por 1.0001970: 19,5 por 1.0001972: 19,4 por 1.0001974: 19,5 por 1.0001976: 18,7 por 1.0001978: 17,3 por 1.0001980: 15,2 por 1.0001982: 13,6 por 1.0001984: 12,3 por 1.0001986: 11,4 por 1.0001988: 10,8 por 1.0001990: 10,3 por 1.0001992: 10,1 por 1.0001994: 9,4 por 1.0001996: 9,1 por 1.0001998: 9,1 por 1.0002000: 9,8 por 1.0002002: 10,1 por 1.0002004: 10,6 por 1.0002006: 10,8 por 1.0002008: 11,3 por 1.0002010: 10,4 por 1.0002012: 9,7 por 1.0002014: 9,2 por 1.0002016: 8,8 por 1.0002018: 7,9 por 1.0002020: 7,2 por 1.0002022: 6,9 por 1.0002024: 6,5 por 1.000
Variación en el periodo: −15,2 (−70,05 %) Tasa media anual: -1,87 %

Comparación, 2024

Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: España

España 6,5 por 1.000
Mundo 16,3 por 1.000
Europa y Asia central 9,8 por 1.000
Europa meridional calculado 6,9 por 1.000
Países de ingreso alto calculado 8,9 por 1.000
Tasa bruta de natalidad — España, por año España Todos los países CSV XLSX
Año por 1.000 Variación Variación, %
2024 6,5 −0,1 −1,52 %
2023 6,6 −0,3 −4,35 %
2022 6,9 −0,2 −2,82 %
2021 7,1 −0,1 −1,39 %
2020 7,2 −0,4 −5,26 %
2019 7,6 −0,3 −3,8 %
2018 7,9 −0,5 −5,95 %
2017 8,4 −0,4 −4,55 %
2016 8,8 −0,2 −2,22 %
2015 9 −0,2 −2,17 %
2014 9,2 +0,1 +1,1 %
2013 9,1 −0,6 −6,19 %
2012 9,7 −0,4 −3,96 %
2011 10,1 −0,3 −2,88 %
2010 10,4 −0,2 −1,89 %
2009 10,6 −0,7 −6,19 %
2008 11,3 +0,4 +3,67 %
2007 10,9 +0,1 +0,93 %
2006 10,8 +0,2 +1,89 %
2005 10,6 +0 +0 %
2004 10,6 +0,2 +1,92 %
2003 10,4 +0,3 +2,97 %
2002 10,1 +0,2 +2,02 %
2001 9,9 +0,1 +1,02 %
2000 9,8 +0,4 +4,26 %
1999 9,4 +0,3 +3,3 %
1998 9,1 −0,1 −1,09 %
1997 9,2 +0,1 +1,1 %
1996 9,1 +0 +0 %
1995 9,1 −0,3 −3,19 %
1994 9,4 −0,4 −4,08 %
1993 9,8 −0,3 −2,97 %
1992 10,1 −0,1 −0,98 %
1991 10,2 −0,1 −0,97 %
1990 10,3 −0,2 −1,9 %
1989 10,5 −0,3 −2,78 %
1988 10,8 −0,2 −1,82 %
1987 11 −0,4 −3,51 %
1986 11,4 −0,5 −4,2 %
1985 11,9 −0,4 −3,25 %
1984 12,3 −0,4 −3,15 %
1983 12,7 −0,9 −6,62 %
1982 13,6 −0,5 −3,55 %
1981 14,1 −1,1 −7,24 %
1980 15,2 −1 −6,17 %
1979 16,2 −1,1 −6,36 %
1978 17,3 −0,7 −3,89 %
1977 18 −0,7 −3,74 %
1976 18,7 +0 +0 %
1975 18,7 −0,8 −4,1 %
1974 19,5 +0,3 +1,56 %
1973 19,2 −0,2 −1,03 %
1972 19,4 −0,2 −1,02 %
1971 19,6 +0,1 +0,51 %
1970 19,5 −0,4 −2,01 %
1969 19,9 −0,2 −1 %
1968 20,1 −0,6 −2,9 %
1967 20,7 +0 +0 %
1966 20,7 −0,4 −1,9 %
1965 21,1 −0,9 −4,09 %
1964 22 +0,6 +2,8 %
1963 21,4 +0,3 +1,42 %
1962 21,1 −0,1 −0,47 %
1961 21,2 −0,5 −2,3 %
1960 21,7

Sobre el indicador

La tasa bruta de natalidad es el número de nacidos vivos en un año por cada 1.000 personas de la población media anual. A diferencia de la tasa global de fecundidad, depende no solo de la intensidad de los nacimientos, sino también de la estructura por edades: en un país «joven» el indicador será más alto con la misma fecundidad por mujer.

Fuente: World Population Prospects (ONU), licencia CC BY 3.0 IGO.