Tasa bruta de mortalidad — todos los países

Tasa bruta de mortalidad — Georgia

Tasa bruta de mortalidad en Georgia en 2024 — 11,8 por 1.000. Ocupa el puesto 200 en el mundo de un total de 217. Desde 1960, el indicador ha disminuido un 5,1 %.

2024 11,8 por 1.000 −0,03 % vs 2023
Puesto mundial 200de 217
Máximo del periodo 15,3 por 1.0002021
Mínimo del periodo 9,3 por 1.0001982

Evolución a lo largo del tiempo

1960–2024 · por 1.000 personas

Tasa bruta de mortalidad — Georgia, 1960–202481012141619601967197419811988199520022009201620231960: 12,5 por 1.0001962: 11,9 por 1.0001964: 11,3 por 1.0001966: 10,7 por 1.0001968: 10,5 por 1.0001970: 10,3 por 1.0001972: 10,2 por 1.0001974: 10 por 1.0001976: 9,8 por 1.0001978: 9,7 por 1.0001980: 9,6 por 1.0001982: 9,3 por 1.0001984: 10 por 1.0001986: 9,9 por 1.0001988: 10,2 por 1.0001990: 10,4 por 1.0001992: 11,2 por 1.0001994: 10,8 por 1.0001996: 9,6 por 1.0001998: 10,8 por 1.0002000: 11,3 por 1.0002002: 11,6 por 1.0002004: 12,3 por 1.0002006: 12,4 por 1.0002008: 12,6 por 1.0002010: 12,9 por 1.0002012: 12,6 por 1.0002014: 12,6 por 1.0002016: 12,8 por 1.0002018: 12,1 por 1.0002020: 13 por 1.0002022: 12,2 por 1.0002024: 11,8 por 1.000
Variación en el periodo: −0,6 (−5,06 %) Tasa media anual: -0,08 %

Comparación, 2024

Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Georgia

Georgia 11,8 por 1.000
Mundo 7,6 por 1.000
Europa y Asia central 10,1 por 1.000
Asia occidental calculado 4,5 por 1.000
Países de ingreso mediano alto calculado 7,4 por 1.000
Tasa bruta de mortalidad — Georgia, por año Georgia Todos los países CSV XLSX
Año por 1.000 Variación Variación, %
2024 11,8 −0 −0,03 %
2023 11,8 −0,4 −3,05 %
2022 12,2 −3,1 −20,41 %
2021 15,3 +2,4 +18,35 %
2020 13 +0,9 +7,3 %
2019 12,1 +0 +0,02 %
2018 12,1 −0,6 −4,55 %
2017 12,7 −0,1 −0,94 %
2016 12,8 +0,3 +2,17 %
2015 12,5 −0,1 −0,54 %
2014 12,6 +0,2 +1,9 %
2013 12,3 −0,2 −1,74 %
2012 12,6 −0 −0,32 %
2011 12,6 −0,3 −2,11 %
2010 12,9 +0,1 +1 %
2009 12,7 +0,1 +0,9 %
2008 12,6 −0 −0,36 %
2007 12,7 +0,3 +2,57 %
2006 12,4 +0,2 +1,65 %
2005 12,2 −0,1 −0,83 %
2004 12,3 +0,8 +6,52 %
2003 11,5 −0,1 −1,22 %
2002 11,6 +0,3 +2,25 %
2001 11,4 +0,1 +0,76 %
2000 11,3 +0,3 +2,56 %
1999 11 +0,2 +1,82 %
1998 10,8 +0,2 +1,74 %
1997 10,6 +1,1 +11,08 %
1996 9,6 −0,7 −6,89 %
1995 10,3 −0,5 −4,7 %
1994 10,8 −0,5 −4,76 %
1993 11,3 +0,1 +1,13 %
1992 11,2 +0,3 +3,05 %
1991 10,9 +0,5 +4,53 %
1990 10,4 +0,1 +0,82 %
1989 10,3 +0,1 +1,02 %
1988 10,2 +0,3 +3,51 %
1987 9,9 +0 +0,11 %
1986 9,9 −0,1 −0,62 %
1985 9,9 −0 −0,31 %
1984 10 +0,5 +4,81 %
1983 9,5 +0,2 +1,98 %
1982 9,3 −0,1 −1,08 %
1981 9,4 −0,2 −2,27 %
1980 9,6 −0 −0,18 %
1979 9,6 −0 −0,47 %
1978 9,7 −0,1 −0,7 %
1977 9,8 −0,1 −0,86 %
1976 9,8 −0,1 −1,05 %
1975 10 −0,1 −0,75 %
1974 10 −0,1 −0,92 %
1973 10,1 −0,1 −1,03 %
1972 10,2 −0,1 −0,94 %
1971 10,3 +0 +0,08 %
1970 10,3 −0 −0,44 %
1969 10,4 −0,1 −0,97 %
1968 10,5 −0,1 −1,28 %
1967 10,6 −0,1 −1,17 %
1966 10,7 −0,3 −2,34 %
1965 11 −0,3 −2,47 %
1964 11,3 −0,3 −2,74 %
1963 11,6 −0,3 −2,6 %
1962 11,9 −0,3 −2,43 %
1961 12,2 −0,3 −2,3 %
1960 12,5

Sobre el indicador

La tasa bruta de mortalidad es el número de fallecidos en un año por cada 1.000 personas de la población media anual. Depende en gran medida de la estructura por edades: en los países envejecidos de Europa es más alta que en los países de África, que tienen una mortalidad mayor en cada edad pero una población muy joven. Para comparar la salud de la población es más correcto utilizar la esperanza de vida.

Fuente: World Population Prospects (ONU), licencia CC BY 3.0 IGO.