Población urbana en Suiza en 2025 — 7.794.692 pers.. Ocupa el puesto 79 en el mundo de un total de 217. Desde 1960, el indicador ha aumentado un 186,8 %.
1960–2025 · personas
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Suiza
| Año | pers. | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 7,79 M | +98.383 | +1,28 % |
| 2024 | 7,7 M | +124.329 | +1,64 % |
| 2023 | 7,57 M | +118.422 | +1,59 % |
| 2022 | 7,45 M | +124.274 | +1,7 % |
| 2021 | 7,33 M | +216.472 | +3,04 % |
| 2020 | 7,11 M | +185.762 | +2,68 % |
| 2019 | 6,93 M | +175.850 | +2,6 % |
| 2018 | 6,75 M | +166.149 | +2,52 % |
| 2017 | 6,59 M | +164.989 | +2,57 % |
| 2016 | 6,42 M | +158.198 | +2,53 % |
| 2015 | 6,26 M | +141.646 | +2,31 % |
| 2014 | 6,12 M | +125.031 | +2,09 % |
| 2013 | 6 M | +97.321 | +1,65 % |
| 2012 | 5,9 M | +70.338 | +1,21 % |
| 2011 | 5,83 M | +67.716 | +1,18 % |
| 2010 | 5,76 M | +62.356 | +1,09 % |
| 2009 | 5,7 M | +72.722 | +1,29 % |
| 2008 | 5,62 M | +72.520 | +1,31 % |
| 2007 | 5,55 M | +50.656 | +0,92 % |
| 2006 | 5,5 M | +35.643 | +0,65 % |
| 2005 | 5,47 M | +36.304 | +0,67 % |
| 2004 | 5,43 M | +38.977 | +0,72 % |
| 2003 | 5,39 M | +42.202 | +0,79 % |
| 2002 | 5,35 M | +43.433 | +0,82 % |
| 2001 | 5,3 M | +38.769 | +0,74 % |
| 2000 | 5,27 M | +41.385 | +0,79 % |
| 1999 | 5,22 M | +44.808 | +0,87 % |
| 1998 | 5,18 M | +41.755 | +0,81 % |
| 1997 | 5,14 M | +44.010 | +0,86 % |
| 1996 | 5,09 M | +58.106 | +1,15 % |
| 1995 | 5,04 M | +71.939 | +1,45 % |
| 1994 | 4,96 M | +79.329 | +1,62 % |
| 1993 | 4,88 M | +84.515 | +1,76 % |
| 1992 | 4,8 M | +91.982 | +1,95 % |
| 1991 | 4,71 M | +97.365 | +2,11 % |
| 1990 | 4,61 M | +90.069 | +1,99 % |
| 1989 | 4,52 M | +85.271 | +1,92 % |
| 1988 | 4,44 M | +84.940 | +1,95 % |
| 1987 | 4,35 M | +81.657 | +1,91 % |
| 1986 | 4,27 M | +76.928 | +1,84 % |
| 1985 | 4,19 M | +71.999 | +1,75 % |
| 1984 | 4,12 M | +65.500 | +1,62 % |
| 1983 | 4,05 M | +63.646 | +1,59 % |
| 1982 | 3,99 M | +63.483 | +1,62 % |
| 1981 | 3,93 M | +54.426 | +1,41 % |
| 1980 | 3,87 M | +43.804 | +1,14 % |
| 1979 | 3,83 M | +32.959 | +0,87 % |
| 1978 | 3,8 M | +23.345 | +0,62 % |
| 1977 | 3,77 M | +8.807 | +0,23 % |
| 1976 | 3,76 M | −484 | −0,01 % |
| 1975 | 3,76 M | +19.626 | +0,52 % |
| 1974 | 3,75 M | +42.255 | +1,14 % |
| 1973 | 3,7 M | +51.001 | +1,4 % |
| 1972 | 3,65 M | +53.901 | +1,5 % |
| 1971 | 3,6 M | +48.288 | +1,36 % |
| 1970 | 3,55 M | +57.934 | +1,66 % |
| 1969 | 3,49 M | +74.017 | +2,17 % |
| 1968 | 3,42 M | +79.564 | +2,38 % |
| 1967 | 3,34 M | +79.233 | +2,43 % |
| 1966 | 3,26 M | +72.900 | +2,29 % |
| 1965 | 3,19 M | +75.952 | +2,44 % |
| 1964 | 3,11 M | +90.073 | +2,98 % |
| 1963 | 3,02 M | +101.956 | +3,49 % |
| 1962 | 2,92 M | +109.596 | +3,9 % |
| 1961 | 2,81 M | +90.213 | +3,32 % |
| 1960 | 2,72 M | — | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Número de personas que reside en núcleos urbanos, según las definiciones nacionales de zona urbana. El indicador complementa al porcentaje de población urbana: un país con un grado de urbanización bajo puede tener una de las mayores poblaciones urbanas del mundo simplemente por su tamaño total.
Fuente: World Population Prospects (ONU), licencia CC BY 3.0 IGO.
¿Qué parte de los habitantes del país vive en ciudades? El grado de urbanización.
Territorio y recursos Población de las aglomeraciones de más de un millón¿Cuántas personas viven en aglomeraciones urbanas de más de un millón de habitantes?
Territorio y recursos Población de los barrios marginales¿Qué parte de la población urbana vive en barrios marginales según la definición de la ONU?
Demografía Población totalPoblación residente de los países del mundo a mitad de año, desde 1960.