Población total — todos los países

Población total — Tonga

Población total en Tonga en 2025 — 103.742 pers.. Ocupa el puesto 193 en el mundo de un total de 217. Desde 1960, el indicador ha aumentado un 56,8 %.

2025 103.742 pers. −0,42 % vs 2024
Puesto mundial 193de 217
Máximo del periodo 107.570 pers.2011
Mínimo del periodo 66.170 pers.1960

Evolución a lo largo del tiempo

1960–2025 · personas

Población total — Tonga, 1960–202560.00080.000100.000120.00019601967197419811988199520022009201620231960: 66.170 pers.1962: 69.940 pers.1964: 73.879 pers.1966: 78.002 pers.1968: 81.353 pers.1970: 84.401 pers.1972: 87.356 pers.1974: 90.683 pers.1976: 95.325 pers.1978: 97.204 pers.1980: 97.769 pers.1982: 97.980 pers.1984: 97.990 pers.1986: 98.010 pers.1988: 98.969 pers.1990: 99.700 pers.1992: 100.022 pers.1994: 100.166 pers.1996: 100.275 pers.1998: 101.388 pers.2000: 102.677 pers.2002: 103.874 pers.2004: 105.071 pers.2006: 106.253 pers.2008: 107.020 pers.2010: 107.400 pers.2012: 107.460 pers.2014: 106.609 pers.2016: 105.524 pers.2018: 105.567 pers.2020: 105.704 pers.2022: 105.042 pers.2024: 104.175 pers.2025: 103.742 pers.
Variación en el periodo: +37.572 (+56,78 %) Tasa media anual: 0,69 %

Comparación, 2025

Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Tonga

Tonga 103.742 pers.
Mundo 8.215 M pers.
Países de ingreso mediano alto calculado 2.700 M pers.
Población total — Tonga, por año Tonga Todos los países CSV XLSX
Año pers. Variación Variación, %
2025 103.742 −433 −0,42 %
2024 104.175 −422 −0,4 %
2023 104.597 −445 −0,42 %
2022 105.042 −448 −0,42 %
2021 105.490 −214 −0,2 %
2020 105.704 +35 +0,03 %
2019 105.669 +102 +0,1 %
2018 105.567 +211 +0,2 %
2017 105.356 −168 −0,16 %
2016 105.524 −571 −0,54 %
2015 106.095 −514 −0,48 %
2014 106.609 −469 −0,44 %
2013 107.078 −382 −0,36 %
2012 107.460 −110 −0,1 %
2011 107.570 +170 +0,16 %
2010 107.400 +197 +0,18 %
2009 107.203 +183 +0,17 %
2008 107.020 +294 +0,28 %
2007 106.726 +473 +0,45 %
2006 106.253 +582 +0,55 %
2005 105.671 +600 +0,57 %
2004 105.071 +607 +0,58 %
2003 104.464 +590 +0,57 %
2002 103.874 +586 +0,57 %
2001 103.288 +611 +0,6 %
2000 102.677 +631 +0,62 %
1999 102.046 +658 +0,65 %
1998 101.388 +714 +0,71 %
1997 100.674 +399 +0,4 %
1996 100.275 +50 +0,05 %
1995 100.225 +59 +0,06 %
1994 100.166 +63 +0,06 %
1993 100.103 +81 +0,08 %
1992 100.022 +127 +0,13 %
1991 99.895 +195 +0,2 %
1990 99.700 +297 +0,3 %
1989 99.403 +434 +0,44 %
1988 98.969 +593 +0,6 %
1987 98.376 +366 +0,37 %
1986 98.010 +26 +0,03 %
1985 97.984 −6 −0,01 %
1984 97.990 −8 −0,01 %
1983 97.998 +18 +0,02 %
1982 97.980 +71 +0,07 %
1981 97.909 +140 +0,14 %
1980 97.769 +225 +0,23 %
1979 97.544 +340 +0,35 %
1978 97.204 +479 +0,5 %
1977 96.725 +1.400 +1,47 %
1976 95.325 +2.308 +2,48 %
1975 93.017 +2.334 +2,57 %
1974 90.683 +1.878 +2,11 %
1973 88.805 +1.449 +1,66 %
1972 87.356 +1.460 +1,7 %
1971 85.896 +1.495 +1,77 %
1970 84.401 +1.516 +1,83 %
1969 82.885 +1.532 +1,88 %
1968 81.353 +1.539 +1,93 %
1967 79.814 +1.812 +2,32 %
1966 78.002 +2.078 +2,74 %
1965 75.924 +2.045 +2,77 %
1964 73.879 +1.994 +2,77 %
1963 71.885 +1.945 +2,78 %
1962 69.940 +1.903 +2,8 %
1961 68.037 +1.867 +2,82 %
1960 66.170

Polinesia, 2025

El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas

Sobre el indicador

La población total comprende a todos los residentes del país con independencia de su situación jurídica o su nacionalidad, a mitad de año. La serie se apoya en las revisiones de World Population Prospects de la ONU: los censos y registros nacionales se ajustan a una definición común de población «de hecho» (de facto), de modo que las cifras pueden diferir de los datos oficiales de los países que utilizan el concepto de población de derecho.

Importante: Los valores de los años posteriores al último censo son estimaciones; en los países con migración intensa la divergencia con la estadística nacional puede alcanzar varios puntos porcentuales.

Fuente: World Population Prospects (ONU), licencia CC BY 3.0 IGO.