Población de 65 años o más en Lituania en 2025 — 598.610 pers.. Ocupa el puesto 100 en el mundo de un total de 217. Desde 1960, el indicador ha aumentado un 172,7 %.
1960–2025 · personas
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Lituania
| Año | pers. | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 598.610 | +16.146 | +2,77 % |
| 2024 | 582.464 | +12.277 | +2,15 % |
| 2023 | 570.187 | +7.802 | +1,39 % |
| 2022 | 562.385 | +2.198 | +0,39 % |
| 2021 | 560.187 | −36 | −0,01 % |
| 2020 | 560.223 | +2.020 | +0,36 % |
| 2019 | 558.203 | +1.949 | +0,35 % |
| 2018 | 556.254 | +1.814 | +0,33 % |
| 2017 | 554.440 | +2.691 | +0,49 % |
| 2016 | 551.749 | +2.123 | +0,39 % |
| 2015 | 549.626 | +3.194 | +0,58 % |
| 2014 | 546.432 | +2.814 | +0,52 % |
| 2013 | 543.618 | +193 | +0,04 % |
| 2012 | 543.425 | −1.287 | −0,24 % |
| 2011 | 544.712 | −712 | −0,13 % |
| 2010 | 545.424 | −1.144 | −0,21 % |
| 2009 | 546.568 | −451 | −0,08 % |
| 2008 | 547.019 | +3.471 | +0,64 % |
| 2007 | 543.548 | +5.147 | +0,96 % |
| 2006 | 538.401 | +5.115 | +0,96 % |
| 2005 | 533.286 | +5.990 | +1,14 % |
| 2004 | 527.296 | +9.091 | +1,75 % |
| 2003 | 518.205 | +11.092 | +2,19 % |
| 2002 | 507.113 | +12.731 | +2,58 % |
| 2001 | 494.382 | +10.012 | +2,07 % |
| 2000 | 484.370 | +5.764 | +1,2 % |
| 1999 | 478.606 | +6.946 | +1,47 % |
| 1998 | 471.660 | +8.741 | +1,89 % |
| 1997 | 462.919 | +8.605 | +1,89 % |
| 1996 | 454.314 | +8.285 | +1,86 % |
| 1995 | 446.029 | +7.712 | +1,76 % |
| 1994 | 438.317 | +8.149 | +1,89 % |
| 1993 | 430.168 | +9.938 | +2,36 % |
| 1992 | 420.230 | +9.700 | +2,36 % |
| 1991 | 410.530 | +9.150 | +2,28 % |
| 1990 | 401.380 | −4.152 | −1,02 % |
| 1989 | 405.532 | +7.628 | +1,92 % |
| 1988 | 397.904 | +19.671 | +5,2 % |
| 1987 | 378.233 | +5.640 | +1,51 % |
| 1986 | 372.593 | +2.812 | +0,76 % |
| 1985 | 369.781 | −549 | −0,15 % |
| 1984 | 370.330 | −3.330 | −0,89 % |
| 1983 | 373.660 | −4.635 | −1,23 % |
| 1982 | 378.295 | −4.131 | −1,08 % |
| 1981 | 382.426 | −3.561 | −0,92 % |
| 1980 | 385.987 | −1.761 | −0,45 % |
| 1979 | 387.748 | +1.301 | +0,34 % |
| 1978 | 386.447 | +3.832 | +1 % |
| 1977 | 382.615 | +4.939 | +1,31 % |
| 1976 | 377.676 | +4.868 | +1,31 % |
| 1975 | 372.808 | +6.367 | +1,74 % |
| 1974 | 366.441 | +10.523 | +2,96 % |
| 1973 | 355.918 | +13.340 | +3,89 % |
| 1972 | 342.578 | +13.280 | +4,03 % |
| 1971 | 329.298 | +11.937 | +3,76 % |
| 1970 | 317.361 | +10.273 | +3,35 % |
| 1969 | 307.088 | +9.822 | +3,3 % |
| 1968 | 297.266 | +10.647 | +3,71 % |
| 1967 | 286.619 | +9.981 | +3,61 % |
| 1966 | 276.638 | +11.664 | +4,4 % |
| 1965 | 264.974 | +11.088 | +4,37 % |
| 1964 | 253.886 | +9.608 | +3,93 % |
| 1963 | 244.278 | +8.118 | +3,44 % |
| 1962 | 236.160 | +6.667 | +2,91 % |
| 1961 | 229.493 | +9.985 | +4,55 % |
| 1960 | 219.508 | — | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Número de personas de 65 años o más. En cifras absolutas este grupo crece más rápido que cualquier otro: aumenta tanto por el alargamiento de la esperanza de vida como por la incorporación de las numerosas generaciones nacidas a mediados del siglo XX. Por su peso en la población van en cabeza Japón e Italia, y por cifra absoluta, China y la India; la divergencia entre estos dos clasificaciones muestra dónde la carga sobre la salud y las pensiones es mayor en escala y dónde lo es en intensidad.
Importante: El umbral de 65 años es internacional y no está ligado a la edad de jubilación de cada país.
Fuente: World Population Prospects (ONU), licencia CC BY 3.0 IGO.
Proporción de personas mayores en la población: la medida principal del envejecimiento de un país.
Demografía Niños menores de 15 años¿Cuántos niños y adolescentes menores de 15 años hay en el país?
Demografía Población de 15 a 64 años¿Cuántas personas en edad de trabajar hay en el país según la definición internacional?
Demografía Esperanza de vida al nacerEsperanza de vida al nacer: cuántos años vivirá en promedio un recién nacido.