Población de 65 años o más en Barbados en 2025 — 48.290 pers.. Ocupa el puesto 171 en el mundo de un total de 217. Desde 1960, el indicador ha aumentado un 360 %.
1960–2025 · personas
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Barbados
| Año | pers. | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 48.290 | +1.541 | +3,3 % |
| 2024 | 46.749 | +1.311 | +2,89 % |
| 2023 | 45.438 | +1.117 | +2,52 % |
| 2022 | 44.321 | +1.259 | +2,92 % |
| 2021 | 43.062 | +1.453 | +3,49 % |
| 2020 | 41.609 | +1.409 | +3,5 % |
| 2019 | 40.200 | +1.234 | +3,17 % |
| 2018 | 38.966 | +1.098 | +2,9 % |
| 2017 | 37.868 | +952 | +2,58 % |
| 2016 | 36.916 | +866 | +2,4 % |
| 2015 | 36.050 | +886 | +2,52 % |
| 2014 | 35.164 | +819 | +2,38 % |
| 2013 | 34.345 | +727 | +2,16 % |
| 2012 | 33.618 | +615 | +1,86 % |
| 2011 | 33.003 | +475 | +1,46 % |
| 2010 | 32.528 | +571 | +1,79 % |
| 2009 | 31.957 | +642 | +2,05 % |
| 2008 | 31.315 | +448 | +1,45 % |
| 2007 | 30.867 | +246 | +0,8 % |
| 2006 | 30.621 | +191 | +0,63 % |
| 2005 | 30.430 | +208 | +0,69 % |
| 2004 | 30.222 | +168 | +0,56 % |
| 2003 | 30.054 | +243 | +0,82 % |
| 2002 | 29.811 | +297 | +1,01 % |
| 2001 | 29.514 | −7 | −0,02 % |
| 2000 | 29.521 | −21 | −0,07 % |
| 1999 | 29.542 | +210 | +0,72 % |
| 1998 | 29.332 | +226 | +0,78 % |
| 1997 | 29.106 | +191 | +0,66 % |
| 1996 | 28.915 | +189 | +0,66 % |
| 1995 | 28.726 | +240 | +0,84 % |
| 1994 | 28.486 | +212 | +0,75 % |
| 1993 | 28.274 | +175 | +0,62 % |
| 1992 | 28.099 | +165 | +0,59 % |
| 1991 | 27.934 | +67 | +0,24 % |
| 1990 | 27.867 | +422 | +1,54 % |
| 1989 | 27.445 | +905 | +3,41 % |
| 1988 | 26.540 | +950 | +3,71 % |
| 1987 | 25.590 | +984 | +4 % |
| 1986 | 24.606 | +1.040 | +4,41 % |
| 1985 | 23.566 | +1.094 | +4,87 % |
| 1984 | 22.472 | +1.143 | +5,36 % |
| 1983 | 21.329 | +1.177 | +5,84 % |
| 1982 | 20.152 | +1.170 | +6,16 % |
| 1981 | 18.982 | +1.127 | +6,31 % |
| 1980 | 17.855 | +763 | +4,46 % |
| 1979 | 17.092 | +437 | +2,62 % |
| 1978 | 16.655 | +433 | +2,67 % |
| 1977 | 16.222 | +418 | +2,64 % |
| 1976 | 15.804 | +395 | +2,56 % |
| 1975 | 15.409 | +365 | +2,43 % |
| 1974 | 15.044 | +319 | +2,17 % |
| 1973 | 14.725 | +287 | +1,99 % |
| 1972 | 14.438 | +282 | +1,99 % |
| 1971 | 14.156 | +305 | +2,2 % |
| 1970 | 13.851 | +352 | +2,61 % |
| 1969 | 13.499 | +422 | +3,23 % |
| 1968 | 13.077 | +479 | +3,8 % |
| 1967 | 12.598 | +477 | +3,94 % |
| 1966 | 12.121 | +430 | +3,68 % |
| 1965 | 11.691 | +358 | +3,16 % |
| 1964 | 11.333 | +297 | +2,69 % |
| 1963 | 11.036 | +248 | +2,3 % |
| 1962 | 10.788 | +189 | +1,78 % |
| 1961 | 10.599 | +101 | +0,96 % |
| 1960 | 10.498 | — | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Número de personas de 65 años o más. En cifras absolutas este grupo crece más rápido que cualquier otro: aumenta tanto por el alargamiento de la esperanza de vida como por la incorporación de las numerosas generaciones nacidas a mediados del siglo XX. Por su peso en la población van en cabeza Japón e Italia, y por cifra absoluta, China y la India; la divergencia entre estos dos clasificaciones muestra dónde la carga sobre la salud y las pensiones es mayor en escala y dónde lo es en intensidad.
Importante: El umbral de 65 años es internacional y no está ligado a la edad de jubilación de cada país.
Fuente: World Population Prospects (ONU), licencia CC BY 3.0 IGO.
Proporción de personas mayores en la población: la medida principal del envejecimiento de un país.
Demografía Niños menores de 15 años¿Cuántos niños y adolescentes menores de 15 años hay en el país?
Demografía Población de 15 a 64 años¿Cuántas personas en edad de trabajar hay en el país según la definición internacional?
Demografía Esperanza de vida al nacerEsperanza de vida al nacer: cuántos años vivirá en promedio un recién nacido.