Población de 15 a 64 años en Canadá en 2025 — 26.973.329 pers.. Ocupa el puesto 37 en el mundo de un total de 217. Desde 1960, el indicador ha aumentado un 156,9 %.
1960–2025 · personas
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Canadá
| Año | pers. | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 26,97 M | +116.055 | +0,43 % |
| 2024 | 26,86 M | +690.266 | +2,64 % |
| 2023 | 26,17 M | +650.253 | +2,55 % |
| 2022 | 25,52 M | +364.617 | +1,45 % |
| 2021 | 25,15 M | +648 | +0 % |
| 2020 | 25,15 M | +140.951 | +0,56 % |
| 2019 | 25,01 M | +251.467 | +1,02 % |
| 2018 | 24,76 M | +248.316 | +1,01 % |
| 2017 | 24,51 M | +175.611 | +0,72 % |
| 2016 | 24,34 M | +142.805 | +0,59 % |
| 2015 | 24,19 M | +49.046 | +0,2 % |
| 2014 | 24,14 M | +112.859 | +0,47 % |
| 2013 | 24,03 M | +129.640 | +0,54 % |
| 2012 | 23,9 M | +155.795 | +0,66 % |
| 2011 | 23,75 M | +169.509 | +0,72 % |
| 2010 | 23,58 M | +232.353 | +1 % |
| 2009 | 23,34 M | +251.499 | +1,09 % |
| 2008 | 23,09 M | +247.826 | +1,08 % |
| 2007 | 22,84 M | +241.515 | +1,07 % |
| 2006 | 22,6 M | +275.461 | +1,23 % |
| 2005 | 22,33 M | +273.300 | +1,24 % |
| 2004 | 22,05 M | +264.957 | +1,22 % |
| 2003 | 21,79 M | +253.066 | +1,18 % |
| 2002 | 21,54 M | +295.496 | +1,39 % |
| 2001 | 21,24 M | +294.909 | +1,41 % |
| 2000 | 20,95 M | +256.129 | +1,24 % |
| 1999 | 20,69 M | +218.717 | +1,07 % |
| 1998 | 20,47 M | +204.653 | +1,01 % |
| 1997 | 20,27 M | +224.396 | +1,12 % |
| 1996 | 20,04 M | +224.407 | +1,13 % |
| 1995 | 19,82 M | +211.545 | +1,08 % |
| 1994 | 19,61 M | +207.071 | +1,07 % |
| 1993 | 19,4 M | +183.523 | +0,96 % |
| 1992 | 19,21 M | +181.960 | +0,96 % |
| 1991 | 19,03 M | +190.131 | +1,01 % |
| 1990 | 18,84 M | +244.979 | +1,32 % |
| 1989 | 18,6 M | +302.137 | +1,65 % |
| 1988 | 18,3 M | +207.357 | +1,15 % |
| 1987 | 18,09 M | +217.088 | +1,21 % |
| 1986 | 17,87 M | +176.951 | +1 % |
| 1985 | 17,69 M | +170.369 | +0,97 % |
| 1984 | 17,52 M | +178.952 | +1,03 % |
| 1983 | 17,34 M | +195.067 | +1,14 % |
| 1982 | 17,15 M | +243.531 | +1,44 % |
| 1981 | 16,91 M | +273.916 | +1,65 % |
| 1980 | 16,63 M | +306.179 | +1,88 % |
| 1979 | 16,33 M | +271.965 | +1,69 % |
| 1978 | 16,05 M | +279.240 | +1,77 % |
| 1977 | 15,77 M | +309.710 | +2 % |
| 1976 | 15,47 M | +337.948 | +2,23 % |
| 1975 | 15,13 M | +365.876 | +2,48 % |
| 1974 | 14,76 M | +357.449 | +2,48 % |
| 1973 | 14,4 M | +325.078 | +2,31 % |
| 1972 | 14,08 M | +314.278 | +2,28 % |
| 1971 | 13,76 M | +564.558 | +4,28 % |
| 1970 | 13,2 M | +334.303 | +2,6 % |
| 1969 | 12,87 M | +298.280 | +2,37 % |
| 1968 | 12,57 M | +321.464 | +2,63 % |
| 1967 | 12,25 M | +328.032 | +2,75 % |
| 1966 | 11,92 M | +305.860 | +2,63 % |
| 1965 | 11,61 M | +268.039 | +2,36 % |
| 1964 | 11,34 M | +249.452 | +2,25 % |
| 1963 | 11,09 M | +219.695 | +2,02 % |
| 1962 | 10,87 M | +192.752 | +1,8 % |
| 1961 | 10,68 M | +181.763 | +1,73 % |
| 1960 | 10,5 M | — | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Número de personas de 15 a 64 años, ambos inclusive: el grupo que la estadística internacional considera en edad de trabajar con independencia de la edad de jubilación nacional. Su crecimiento respecto a los demás grupos se denomina dividendo demográfico, porque da a los países un periodo en el que hay muchos activos y pocos dependientes. Ese periodo es finito, y en esta serie se ve qué países lo están atravesando ahora y cuáles ya lo han dejado atrás.
Importante: Los límites de 15 y 64 años son convencionales y no coinciden con la edad de jubilación de ningún país. No es el número de ocupados: para eso está el indicador de población activa.
Fuente: World Population Prospects (ONU), licencia CC BY 3.0 IGO.
¿Cuántos niños y adolescentes menores de 15 años hay en el país?
Demografía Población de 65 años o más¿Cuántas personas de 65 años o más hay en el país?
Demografía Razón de dependencia¿Cuántos dependientes (niños y personas mayores) hay por cada 100 personas en edad de trabajar?
Trabajo e ingresos Población activaNúmero de personas ocupadas y de personas que buscan trabajo activamente — la población económicamente activa.