Población de 15 a 64 años en Argentina en 2025 — 30.422.322 pers.. Ocupa el puesto 31 en el mundo de un total de 217. Desde 1960, el indicador ha aumentado un 135 %.
1960–2025 · personas
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Argentina
| Año | pers. | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 30,42 M | +271.972 | +0,9 % |
| 2024 | 30,15 M | +274.281 | +0,92 % |
| 2023 | 29,88 M | +263.226 | +0,89 % |
| 2022 | 29,61 M | +231.167 | +0,79 % |
| 2021 | 29,38 M | +229.481 | +0,79 % |
| 2020 | 29,15 M | +247.673 | +0,86 % |
| 2019 | 28,9 M | +252.585 | +0,88 % |
| 2018 | 28,65 M | +256.669 | +0,9 % |
| 2017 | 28,4 M | +262.369 | +0,93 % |
| 2016 | 28,13 M | +272.358 | +0,98 % |
| 2015 | 27,86 M | +285.541 | +1,04 % |
| 2014 | 27,58 M | +287.074 | +1,05 % |
| 2013 | 27,29 M | +286.587 | +1,06 % |
| 2012 | 27 M | +297.811 | +1,12 % |
| 2011 | 26,7 M | +312.905 | +1,19 % |
| 2010 | 26,39 M | +324.554 | +1,25 % |
| 2009 | 26,07 M | +330.365 | +1,28 % |
| 2008 | 25,74 M | +329.049 | +1,3 % |
| 2007 | 25,41 M | +329.423 | +1,31 % |
| 2006 | 25,08 M | +332.988 | +1,35 % |
| 2005 | 24,74 M | +330.318 | +1,35 % |
| 2004 | 24,41 M | +325.849 | +1,35 % |
| 2003 | 24,09 M | +321.222 | +1,35 % |
| 2002 | 23,77 M | +316.135 | +1,35 % |
| 2001 | 23,45 M | +313.443 | +1,35 % |
| 2000 | 23,14 M | +315.146 | +1,38 % |
| 1999 | 22,82 M | +317.751 | +1,41 % |
| 1998 | 22,5 M | +318.827 | +1,44 % |
| 1997 | 22,19 M | +321.028 | +1,47 % |
| 1996 | 21,86 M | +322.640 | +1,5 % |
| 1995 | 21,54 M | +323.197 | +1,52 % |
| 1994 | 21,22 M | +320.559 | +1,53 % |
| 1993 | 20,9 M | +315.685 | +1,53 % |
| 1992 | 20,58 M | +308.825 | +1,52 % |
| 1991 | 20,27 M | +308.542 | +1,55 % |
| 1990 | 19,97 M | +310.472 | +1,58 % |
| 1989 | 19,65 M | +304.759 | +1,57 % |
| 1988 | 19,35 M | +295.599 | +1,55 % |
| 1987 | 19,05 M | +283.645 | +1,51 % |
| 1986 | 18,77 M | +273.808 | +1,48 % |
| 1985 | 18,5 M | +266.369 | +1,46 % |
| 1984 | 18,23 M | +257.245 | +1,43 % |
| 1983 | 17,97 M | +240.478 | +1,36 % |
| 1982 | 17,73 M | +219.333 | +1,25 % |
| 1981 | 17,51 M | +204.748 | +1,18 % |
| 1980 | 17,31 M | +197.966 | +1,16 % |
| 1979 | 17,11 M | +194.061 | +1,15 % |
| 1978 | 16,92 M | +191.684 | +1,15 % |
| 1977 | 16,72 M | +191.802 | +1,16 % |
| 1976 | 16,53 M | +197.051 | +1,21 % |
| 1975 | 16,34 M | +212.421 | +1,32 % |
| 1974 | 16,12 M | +222.183 | +1,4 % |
| 1973 | 15,9 M | +223.423 | +1,43 % |
| 1972 | 15,68 M | +224.878 | +1,46 % |
| 1971 | 15,45 M | +228.570 | +1,5 % |
| 1970 | 15,22 M | +232.648 | +1,55 % |
| 1969 | 14,99 M | +233.940 | +1,59 % |
| 1968 | 14,76 M | +235.524 | +1,62 % |
| 1967 | 14,52 M | +235.074 | +1,65 % |
| 1966 | 14,29 M | +232.233 | +1,65 % |
| 1965 | 14,06 M | +227.421 | +1,64 % |
| 1964 | 13,83 M | +226.299 | +1,66 % |
| 1963 | 13,6 M | +225.913 | +1,69 % |
| 1962 | 13,38 M | +219.541 | +1,67 % |
| 1961 | 13,16 M | +209.151 | +1,62 % |
| 1960 | 12,95 M | — | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Número de personas de 15 a 64 años, ambos inclusive: el grupo que la estadística internacional considera en edad de trabajar con independencia de la edad de jubilación nacional. Su crecimiento respecto a los demás grupos se denomina dividendo demográfico, porque da a los países un periodo en el que hay muchos activos y pocos dependientes. Ese periodo es finito, y en esta serie se ve qué países lo están atravesando ahora y cuáles ya lo han dejado atrás.
Importante: Los límites de 15 y 64 años son convencionales y no coinciden con la edad de jubilación de ningún país. No es el número de ocupados: para eso está el indicador de población activa.
Fuente: World Population Prospects (ONU), licencia CC BY 3.0 IGO.
¿Cuántos niños y adolescentes menores de 15 años hay en el país?
Demografía Población de 65 años o más¿Cuántas personas de 65 años o más hay en el país?
Demografía Razón de dependencia¿Cuántos dependientes (niños y personas mayores) hay por cada 100 personas en edad de trabajar?
Trabajo e ingresos Población activaNúmero de personas ocupadas y de personas que buscan trabajo activamente — la población económicamente activa.