Esperanza de vida al nacer en Macao en 2024 — 83,3 años. Ocupa el puesto 16 en el mundo de un total de 217. Desde 1960, el indicador ha aumentado un 30,7 %.
1960–2024 · años
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Macao
| Año | años | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 83,3 | +0,2 | +0,18 % |
| 2023 | 83,2 | +0,1 | +0,12 % |
| 2022 | 83,1 | −0,6 | −0,77 % |
| 2021 | 83,7 | −0,4 | −0,48 % |
| 2020 | 84,1 | +0,2 | +0,24 % |
| 2019 | 83,9 | +0,3 | +0,3 % |
| 2018 | 83,7 | +0,2 | +0,18 % |
| 2017 | 83,5 | +0,3 | +0,3 % |
| 2016 | 83,3 | +0,1 | +0,06 % |
| 2015 | 83,2 | +0,2 | +0,24 % |
| 2014 | 83 | +0,3 | +0,36 % |
| 2013 | 82,7 | +0,3 | +0,3 % |
| 2012 | 82,5 | +0 | +0 % |
| 2011 | 82,5 | +0,2 | +0,24 % |
| 2010 | 82,3 | +0,1 | +0,12 % |
| 2009 | 82,2 | +0,1 | +0,18 % |
| 2008 | 82 | +0,3 | +0,36 % |
| 2007 | 81,7 | +0 | +0 % |
| 2006 | 81,7 | +0,4 | +0,48 % |
| 2005 | 81,3 | +0,3 | +0,43 % |
| 2004 | 81 | −0,1 | −0,06 % |
| 2003 | 81 | +0,1 | +0,12 % |
| 2002 | 80,9 | +0,4 | +0,44 % |
| 2001 | 80,6 | +0,4 | +0,5 % |
| 2000 | 80,2 | +1,2 | +1,5 % |
| 1999 | 79 | +0,7 | +0,96 % |
| 1998 | 78,2 | +0,6 | +0,77 % |
| 1997 | 77,6 | +0,1 | +0,13 % |
| 1996 | 77,5 | +0,8 | +1,02 % |
| 1995 | 76,8 | −0,5 | −0,66 % |
| 1994 | 77,3 | −0 | −0,04 % |
| 1993 | 77,3 | +0,4 | +0,53 % |
| 1992 | 76,9 | +0,4 | +0,57 % |
| 1991 | 76,5 | +0,1 | +0,08 % |
| 1990 | 76,4 | +0,3 | +0,46 % |
| 1989 | 76 | +0,7 | +0,9 % |
| 1988 | 75,4 | +0,4 | +0,5 % |
| 1987 | 75 | +0,2 | +0,24 % |
| 1986 | 74,8 | +0,3 | +0,37 % |
| 1985 | 74,5 | +0,5 | +0,63 % |
| 1984 | 74,1 | +0,2 | +0,22 % |
| 1983 | 73,9 | +0,2 | +0,21 % |
| 1982 | 73,8 | +0,6 | +0,77 % |
| 1981 | 73,2 | +0,4 | +0,59 % |
| 1980 | 72,8 | +0,4 | +0,59 % |
| 1979 | 72,3 | +0,4 | +0,6 % |
| 1978 | 71,9 | +0,5 | +0,73 % |
| 1977 | 71,4 | −0,1 | −0,14 % |
| 1976 | 71,5 | +0,8 | +1,1 % |
| 1975 | 70,7 | +0,2 | +0,22 % |
| 1974 | 70,6 | +0,4 | +0,52 % |
| 1973 | 70,2 | +0,5 | +0,73 % |
| 1972 | 69,7 | +0,6 | +0,83 % |
| 1971 | 69,1 | +0,4 | +0,6 % |
| 1970 | 68,7 | +0,5 | +0,74 % |
| 1969 | 68,2 | +0,2 | +0,37 % |
| 1968 | 67,9 | +0,6 | +0,92 % |
| 1967 | 67,3 | +0,6 | +0,93 % |
| 1966 | 66,7 | +0,5 | +0,73 % |
| 1965 | 66,2 | +0,3 | +0,51 % |
| 1964 | 65,9 | +0,4 | +0,6 % |
| 1963 | 65,5 | +0,6 | +0,88 % |
| 1962 | 64,9 | +0,6 | +0,94 % |
| 1961 | 64,3 | +0,5 | +0,83 % |
| 1960 | 63,8 | — | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
La esperanza de vida al nacer es el número medio de años que viviría un recién nacido si las tasas de mortalidad por edad se mantuvieran iguales a las del año de cálculo. No es un pronóstico para una persona concreta, sino una medida resumen del régimen de mortalidad actual: el indicador cae con fuerza en los años de epidemias y guerras y se recupera con la misma rapidez.
Importante: El indicador es muy sensible a la mortalidad infantil: su reducción aporta más años que la mejora de la salud de las personas mayores.
Fuente: World Population Prospects (ONU), licencia CC BY 3.0 IGO.