Densidad de población en Europa oriental en 2023 — 15,6 hab./km². Desde 1992, el indicador ha disminuido un 5 %.
1992–2023 · habitantes por km²
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Europa oriental
| Año | hab./km² | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 15,6 | −0,2 | −1,34 % |
| 2022 | 15,8 | −0,2 | −1,4 % |
| 2021 | 16 | −0,1 | −0,67 % |
| 2020 | 16,1 | −0,1 | −0,4 % |
| 2019 | 16,2 | −0 | −0,15 % |
| 2018 | 16,2 | −0 | −0,13 % |
| 2017 | 16,3 | −0 | −0,06 % |
| 2016 | 16,3 | −0 | −0,02 % |
| 2015 | 16,3 | −0 | −0 % |
| 2014 | 16,3 | +0 | +0,02 % |
| 2013 | 16,3 | +0 | +0,02 % |
| 2012 | 16,3 | +0 | +0,03 % |
| 2011 | 16,3 | −0 | −0,04 % |
| 2010 | 16,3 | −0 | −0,13 % |
| 2009 | 16,3 | −0 | −0,11 % |
| 2008 | 16,3 | −0 | −0,22 % |
| 2007 | 16,3 | −0 | −0,29 % |
| 2006 | 16,4 | −0,1 | −0,33 % |
| 2005 | 16,4 | −0,1 | −0,41 % |
| 2004 | 16,5 | −0,1 | −0,41 % |
| 2003 | 16,6 | −0,1 | −0,46 % |
| 2002 | 16,7 | −0,1 | −0,59 % |
| 2001 | 16,8 | −0,1 | −0,55 % |
| 2000 | 16,8 | −0,1 | −0,49 % |
| 1999 | 16,9 | −0,1 | −0,37 % |
| 1998 | 17 | −0 | −0,28 % |
| 1997 | 17 | −0 | −0,28 % |
| 1996 | 17,1 | −0 | −0,25 % |
| 1995 | 17,1 | −0 | −0,15 % |
| 1994 | 17,2 | −0 | −0,08 % |
| 1993 | 17,2 | +0,8 | +4,59 % |
| 1992 | 16,4 | — | — |
Población dividida por la superficie terrestre del país, sin las aguas interiores. La densidad media dice poco sobre el poblamiento real: en los países con grandes desiertos o con tundra casi toda la población vive en una pequeña parte del territorio, de modo que la cifra media resulta un orden de magnitud inferior a la densidad efectiva de las zonas habitadas.
Importante: El agregado está ponderado por la superficie terrestre: es toda la población del grupo sobre toda su superficie. No puede ser la media de las densidades nacionales, porque entonces Mónaco pesaría lo mismo que Rusia.
Fuente: World Development Indicators (Banco Mundial), licencia CC BY 4.0.
Superficie del país sin las masas de agua interiores — el denominador de todas las proporciones de tierras.
Territorio y recursos Superficie del territorioSuperficie completa del país — la tierra junto con las masas de agua interiores.
Demografía Población totalPoblación residente de los países del mundo a mitad de año, desde 1960.
Demografía Porcentaje de población urbana¿Qué parte de los habitantes del país vive en ciudades? El grado de urbanización.