Densidad de población — todos los países

Densidad de población — Asia oriental

Densidad de población en Asia oriental en 2023 — 140,9 hab./km². Desde 1961, el indicador ha aumentado un 103,8 %.

2023 140,9 hab./km² −0,11 % vs 2022
Puesto mundial
Máximo del periodo 141,2 hab./km²2021
Mínimo del periodo 69,1 hab./km²1961

Evolución a lo largo del tiempo

1961–2023 · habitantes por km²

Densidad de población — Asia oriental, 1961–2023608010012014016019611968197519821989199620032010201720231961: 69,1 hab./km²1963: 71,4 hab./km²1965: 74,7 hab./km²1967: 78,4 hab./km²1969: 82,5 hab./km²1971: 86,9 hab./km²1973: 90,9 hab./km²1975: 94,3 hab./km²1977: 97 hab./km²1979: 99,6 hab./km²1981: 102,1 hab./km²1983: 105 hab./km²1985: 107,7 hab./km²1987: 110,8 hab./km²1989: 114 hab./km²1991: 117 hab./km²1993: 119,6 hab./km²1995: 122,1 hab./km²1997: 124,5 hab./km²1999: 126,7 hab./km²2001: 128,5 hab./km²2003: 129,9 hab./km²2005: 131,4 hab./km²2007: 132,6 hab./km²2009: 133,9 hab./km²2011: 135,2 hab./km²2013: 136,8 hab./km²2015: 138,3 hab./km²2017: 139,8 hab./km²2019: 140,8 hab./km²2021: 141,2 hab./km²2023: 140,9 hab./km²
Variación en el periodo: +71,8 (+103,85 %) Tasa media anual: 1,16 %

Comparación, 2023

Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Asia oriental

Asia oriental 140,9 hab./km²
Mundo 62,1 hab./km²
Densidad de población — Asia oriental, por año Asia oriental Todos los países CSV XLSX
Año hab./km² Variación Variación, %
2023 140,9 −0,2 −0,11 %
2022 141,1 −0,1 −0,05 %
2021 141,2 +0,1 +0,04 %
2020 141,1 +0,3 +0,19 %
2019 140,8 +0,5 +0,32 %
2018 140,4 +0,6 +0,42 %
2017 139,8 +0,8 +0,54 %
2016 139 +0,7 +0,52 %
2015 138,3 +0,7 +0,53 %
2014 137,6 +0,8 +0,57 %
2013 136,8 +0,8 +0,59 %
2012 136 +0,8 +0,61 %
2011 135,2 +0,7 +0,5 %
2010 134,5 +0,6 +0,45 %
2009 133,9 +0,6 +0,46 %
2008 133,3 +0,6 +0,48 %
2007 132,6 +0,6 +0,49 %
2006 132 +0,6 +0,49 %
2005 131,4 +0,7 +0,53 %
2004 130,7 +0,7 +0,55 %
2003 129,9 +0,7 +0,52 %
2002 129,3 +0,8 +0,63 %
2001 128,5 +0,9 +0,69 %
2000 127,6 +0,9 +0,74 %
1999 126,7 +1 +0,8 %
1998 125,6 +1,1 +0,89 %
1997 124,5 +1,2 +0,95 %
1996 123,4 +1,2 +0,99 %
1995 122,1 +1,2 +1,02 %
1994 120,9 +1,3 +1,07 %
1993 119,6 +1,3 +1,08 %
1992 118,4 +1,3 +1,15 %
1991 117 +1,5 +1,27 %
1990 115,5 +1,5 +1,35 %
1989 114 +1,6 +1,42 %
1988 112,4 +1,6 +1,48 %
1987 110,8 +1,6 +1,48 %
1986 109,1 +1,5 +1,39 %
1985 107,7 +1,4 +1,29 %
1984 106,3 +1,3 +1,27 %
1983 105 +1,4 +1,38 %
1982 103,5 +1,4 +1,41 %
1981 102,1 +1,3 +1,25 %
1980 100,8 +1,2 +1,24 %
1979 99,6 +1,3 +1,32 %
1978 98,3 +1,3 +1,31 %
1977 97 +1,3 +1,34 %
1976 95,7 +1,4 +1,51 %
1975 94,3 +1,6 +1,73 %
1974 92,7 +1,8 +2 %
1973 90,9 +2 +2,2 %
1972 88,9 +2 +2,35 %
1971 86,9 +2,3 +2,69 %
1970 84,6 +2,1 +2,6 %
1969 82,5 +2,1 +2,58 %
1968 80,4 +1,9 +2,47 %
1967 78,4 +1,9 +2,42 %
1966 76,6 +1,9 +2,59 %
1965 74,7 +1,7 +2,27 %
1964 73 +1,6 +2,22 %
1963 71,4 +1,6 +2,33 %
1962 69,8 +0,7 +0,94 %
1961 69,1

Sobre el indicador

Población dividida por la superficie terrestre del país, sin las aguas interiores. La densidad media dice poco sobre el poblamiento real: en los países con grandes desiertos o con tundra casi toda la población vive en una pequeña parte del territorio, de modo que la cifra media resulta un orden de magnitud inferior a la densidad efectiva de las zonas habitadas.

Importante: El agregado está ponderado por la superficie terrestre: es toda la población del grupo sobre toda su superficie. No puede ser la media de las densidades nacionales, porque entonces Mónaco pesaría lo mismo que Rusia.

Fuente: World Development Indicators (Banco Mundial), licencia CC BY 4.0.